天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)機械工程學(xué)院2016年碩士擬錄取名單
序號 | 考生編號(15位) | 姓名 | 擬錄取專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 考生總成績(jì) | 錄取類(lèi)別(定向、非定向) | 備注 |
1 | 100666045100250 | 劉源 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 79.11 | 非定向 | |
2 | 100666045100244 | 劉夢(mèng)瑩 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 77.87 | 非定向 | |
3 | 100566004708849 | 周政道 | 機械電子工程 | 72.3 | 非定向 | |
4 | 102996210105100 | 王鵬 | 機械電子工程 | 71.43 | 非定向 | |
5 | 100666085200423 | 林偉民 | 機械工程 | 70.66 | 非定向 | |
6 | 100666085200421 | 陳達任 | 機械工程 | 68.12 | 非定向 | |
7 | 101126000001417 | 謝坤鵬 | 機械工程 | 64.98 | 非定向 | |
8 | 101126000001004 | 候擇堯 | 機械工程 | 64.67 | 非定向 | |
9 | 102176000070046 | 王磊 | 機械電子工程 | 63.27 | 非定向 | |
10 | 102806210003627 | 劉河星 | 機械工程 | 62.62 | 非定向 | |
11 | 102526210001846 | 高鵬 | 機械工程 | 62.55 | 非定向 | |
12 | 102166000300032 | 劉士杰 | 機械設計及理論 | 62.55 | 非定向 | |
13 | 100056150403110 | 黃曉秋 | 機械工程 | 69.67 | 非定向 | |
14 | 101456000000051 | 郭文鑫 | 機械工程 | 66.93 | 非定向 | |
15 | 106136085200690 | 張訓森 | 機械工程 | 66.26 | 非定向 | |
16 | 100806006000453 | 周明超 | 機械制造及其自動(dòng)化 | 62.31 | 非定向 | |
17 | 102556000001258 | 高馨月 | 機械工程 | 62.14 | 非定向 | |
18 | 102166000800031 | 孟德健 | 機械工程 | 60.39 | 非定向 | |
19 | 101076015000013 | 郭玉垚 | 機械工程 | 65.3 | 非定向 | |
20 | 103386000001219 | 呂念祖 | 機械工程 | 62.94 | 非定向 | |
21 | 105746000001280 | 涂萬(wàn)里 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 72.88 | 非定向 | |
22 | 101076036000001 | 董有為 | 機械工程 | 63.12 | 非定向 | |
23 | 100806015000038 | 周鴻超 | 機械工程 | 61.09 | 非定向 | |
24 | 107106161312588 | 苗大鵬 | 機械工程 | 66.24 | 非定向 |
推薦閱讀:
34所自主劃線(xiàn)院校2016考研復試分數線(xiàn)匯總
2001——2016年近16年考研國家線(xiàn)匯總
歷年13大學(xué)科門(mén)類(lèi)國家線(xiàn)走勢分析圖
2016年34所自劃線(xiàn)高校復試分數線(xiàn)排行榜