北京聯(lián)合大學(xué)專(zhuān)門(mén)史學(xué)科2016年碩士研究生擬錄取名單
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 考生編號 | 考生姓名 |
專(zhuān)門(mén)史 | 114176060293011 | 齊冬月 |
專(zhuān)門(mén)史 | 114176060293004 | 李嬌 |
專(zhuān)門(mén)史 | 114176060293010 | 王喜 |
專(zhuān)門(mén)史 | 114176060293006 | 張碩 |
專(zhuān)門(mén)史 | 114176060293025 | 李溪婷 |
專(zhuān)門(mén)史 | 114176060293026 | 白佳好 |
專(zhuān)門(mén)史 | 114176060293019 | 張宇 |
專(zhuān)門(mén)史 | 114176060293003 | 楊鵬威 |
專(zhuān)門(mén)史 | 102846211005576 | 溫天鵬 |
專(zhuān)門(mén)史 | 107186141906283 | 宋凱麗 |
專(zhuān)門(mén)史 | 100016000210224 | 李睿 |
專(zhuān)門(mén)史 | 102846211013089 | 楊玲莉 |
專(zhuān)門(mén)史 | 102856210904397 | 孫蕾 |
專(zhuān)門(mén)史 | 100026114107051 | 吳娜 |
專(zhuān)門(mén)史 | 105116109444487 | 宋丹丹 |
專(zhuān)門(mén)史 | 107186410108716 | 曹婉琳 |
專(zhuān)門(mén)史 | 106106060100067 | 黎高波 |
專(zhuān)門(mén)史 | 104866112015082 | 張功力 |
專(zhuān)門(mén)史 | 106566060200058 | 袁瑜晗 |
推薦閱讀:
34所自主劃線(xiàn)院校2016考研復試分數線(xiàn)匯總
2001——2016年近16年考研國家線(xiàn)匯總
歷年13大學(xué)科門(mén)類(lèi)國家線(xiàn)走勢分析圖
2016年34所自劃線(xiàn)高校復試分數線(xiàn)排行榜