招生學(xué)科/項目
1.博士研究生
學(xué)科代碼 | 學(xué)科/專(zhuān)項名稱(chēng) |
---|
070300 | 化學(xué) |
071000 | 生物學(xué) |
080200 | 機械工程 |
080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) |
080500 | 材料科學(xué)與工程 |
080800 | 電氣工程 |
080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) |
081000 | 信息與通信工程 |
081100 | 控制科學(xué)與工程 |
081200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) |
0812J3 | 數據科學(xué)和信息技術(shù) |
081300 | 建筑學(xué) |
081400 | 土木工程 |
081500 | 水利工程 |
081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) |
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 |
0830J2 | 環(huán)境科學(xué)與新能源技術(shù) |
083100 | 生物醫學(xué)工程 |
0831J4 | 精準醫學(xué)與公共健康 |
120100 | 管理科學(xué)與工程 |
120200 | 工商管理學(xué) |
| 鵬城實(shí)驗室聯(lián)合培養博士專(zhuān)項計劃 |
| 南方科技大學(xué)聯(lián)合培養博士專(zhuān)項計劃 |
| 深圳醫學(xué)科學(xué)院/深圳灣實(shí)驗室聯(lián)合培養博士專(zhuān)項計劃 |
| 工程碩博士培養改革專(zhuān)項 |
2.碩士研究生
專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 研究方向/項目名稱(chēng) |
---|
025100 | 金融 | 金融碩士 |
025100 | 金融 | 金融安全碩士 |
0812J3 | 數據科學(xué)和信息技術(shù) | 數據科學(xué)交叉學(xué)科 |
0830J2 | 環(huán)境科學(xué)與新能源技術(shù) | 全球環(huán)境與新能源 |
0831J4 | 精準醫學(xué)與公共健康 | BIO3生命技術(shù) |
0831J4 | 精準醫學(xué)與公共健康 | 生物工程與轉化醫學(xué) |
085100 | 建筑 | 未來(lái)人居設計 |
085400 | 電子信息 | 電子與通信工程 |
085400 | 電子信息 | 集成電路與系統 |
085400 | 電子信息 | 人工智能 |
085400 | 電子信息 | 大數據工程 |
085400 | 電子信息 | 互動(dòng)媒體設計與技術(shù) |
085400 | 電子信息 | 生物醫學(xué)工程 |
085400 | 電子信息 | 儀器儀表工程 |
085400 | 電子信息 | 智能制造 |
085400 | 電子信息 | 海洋技術(shù)與工程 |
085400 | 電子信息 | 互聯(lián)網(wǎng)+創(chuàng )新設計 |
085404 | 計算機技術(shù) | 計算機技術(shù) |
085500 | 機械 | 智能制造 |
085600 | 材料與化工 | 功能材料與器件 |
085600 | 材料與化工 | 制藥工程 |
085600 | 材料與化工 | 循證健康工程 |
085700 | 資源與環(huán)境 | 環(huán)境工程 |
085700 | 資源與環(huán)境 | 海洋技術(shù)與工程 |
085801 | 電氣工程 | 電氣工程 |
085801 | 電氣工程 | 海洋能源工程 |
085900 | 土木水利 | 海洋技術(shù)與工程 |
085900 | 土木水利 | 海洋能源工程 |
120400 | 公共管理學(xué) | 醫院管理 |
125604 | 物流工程與管理 | 物流工程與管理 |
|
| 工程碩博士培養改革專(zhuān)項 |
學(xué)科/項目介紹可查閱我院官網(wǎng)“招生就業(yè)”-“尋找適合你的項目”。
更多要求詳見(jiàn)《清華大學(xué)2024年博士研究生招生專(zhuān)業(yè)目錄_推薦免試》《清華大學(xué)2024年碩士研究生招生專(zhuān)業(yè)目錄_推薦免試》清華大學(xué)深圳國際研究生院部分。