溫州大學(xué)位于浙江溫州,是浙江省教育廳和溫州市共建重點(diǎn)高校。截止2020年4月,學(xué)校設有19個(gè)學(xué)院,開(kāi)設在招46個(gè)本科專(zhuān)業(yè);擁有一級學(xué)科碩士學(xué)位授權點(diǎn)17個(gè),碩士專(zhuān)業(yè)學(xué)位授權點(diǎn)12個(gè)。
學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)代碼、名稱(chēng) | 研究方向 | 培養類(lèi)型 | 擬招生人數 |
001商學(xué)院(0577-86680958) | 020200應用經(jīng)濟學(xué) | 01產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) | 學(xué)術(shù)碩士 | 25 |
02區域經(jīng)濟學(xué) | ||||
03國際貿易學(xué) | ||||
04金融學(xué) | ||||
002法學(xué)院(0577-86680979) | 030100法學(xué) | 01憲法學(xué)與行政法學(xué) | 學(xué)術(shù)碩士 | 23 |
02刑法學(xué) | ||||
03民商法學(xué) | ||||
04經(jīng)濟法學(xué) | ||||
05環(huán)境與資源保護法學(xué) | ||||
003馬克思主義學(xué)院(0577—86680675) | 030500馬克思主義理論 | 01馬克思主義基本原理 | 學(xué)術(shù)碩士 | 26 |
02馬克思主義中國化研究 | ||||
03思想政治教育 | ||||
04中國近現代史基本問(wèn)題研究 | ||||
004教育學(xué)院(教師教育學(xué)院)(0577—86680938) | 040100 教育學(xué) | 01教育學(xué)原理 | 學(xué)術(shù)碩士 | 4 |
02課程與教學(xué)論(含課程教學(xué)論原理研究和教學(xué)與學(xué)習心理研究?jì)蓚€(gè)方向)(課程教學(xué)論原理研究7人,教學(xué)與學(xué)習心理研究3人) | 10 | |||
03學(xué)前教育學(xué) | 3 | |||
04高等教育學(xué) | 4 | |||
05 教育技術(shù)學(xué) | 6 | |||
005體育與健康學(xué)院(0577—86590653) | 040300 體育學(xué) | 01體育人文社會(huì )學(xué) | 學(xué)術(shù)碩士 | 14 |
02體育教育訓練學(xué) | 學(xué)術(shù)碩士 | |||
03運動(dòng)人體科學(xué) | 學(xué)術(shù)碩士 | |||
04民族傳統體育學(xué) | 學(xué)術(shù)碩士 | |||
006人文學(xué)院(0577—86680841) | 050100 中國語(yǔ)言文學(xué) | 01文藝學(xué) | 學(xué)術(shù)碩士 | 4 |
02語(yǔ)言學(xué)及應用語(yǔ)言學(xué) | 學(xué)術(shù)碩士 | 4 | ||
03漢語(yǔ)言文字學(xué) | 學(xué)術(shù)碩士 | 5 | ||
04中國古典文獻學(xué) | 學(xué)術(shù)碩士 | 6 | ||
05中國古代文學(xué) | 學(xué)術(shù)碩士 | 9 | ||
06中國現當代文學(xué) | 學(xué)術(shù)碩士 | 8 | ||
07比較文學(xué)與世界文學(xué) | 學(xué)術(shù)碩士 | 3 | ||
0501Z1文化創(chuàng )意學(xué)● | 01影視文化創(chuàng )意研究 | 學(xué)術(shù)碩士 | 4 | |
02廣告創(chuàng )意與品牌研究 | ||||
03媒體創(chuàng )意研究 | ||||
04區域文化研究與策劃 | ||||
060200中國史 | 01中國古代史 | 學(xué)術(shù)碩士 | 12 | |
02中國近現代史 | ||||
03專(zhuān)門(mén)史 | ||||
0602Z1民俗學(xué)與歷史文化● | 01歷史民俗學(xué)研究 | 學(xué)術(shù)碩士 | 4 | |
02非物質(zhì)文化遺產(chǎn)研究 | ||||
03區域民俗研究 | ||||
040102課程與教學(xué)論 | 01語(yǔ)文學(xué)科教學(xué)論 | 學(xué)術(shù)碩士 | 1 | |
008數理學(xué)院(0577-86689096) | 070100 數學(xué) | 01基礎數學(xué) | 學(xué)術(shù)碩士 | 27 |
02計算數學(xué) | ||||
03概率論與數理統計 | ||||
04應用數學(xué) | ||||
05運籌學(xué)與控制論 | ||||
070200物理學(xué) | 01理論物理 | 學(xué)術(shù)碩士 | 21 | |
02凝聚態(tài)物理 | ||||
03光學(xué) | ||||
009化學(xué)與材料工程學(xué)院(0577—86689300) | 070300 化學(xué) | 01無(wú)機化學(xué) | 學(xué)術(shù)碩士 | 95 |
02分析化學(xué) | ||||
03有機化學(xué) | ||||
04物理化學(xué) | ||||
05高分子化學(xué)與物理 | ||||
080500 材料科學(xué)與工程 | 01材料物理與化學(xué) | 學(xué)術(shù)碩士 | 21 | |
02材料學(xué) | ||||
03材料加工工程 | ||||
010生命與環(huán)境科學(xué)學(xué)院(0577—86689079) | 071000 生物學(xué) | 01動(dòng)物學(xué) | 學(xué)術(shù)碩士 | 54 |
02水生生物學(xué) | ||||
03微生物學(xué) | ||||
04生物化學(xué)與分子生物學(xué) | ||||
0703Z1化學(xué)生物學(xué)● | 01活性小分子化學(xué)生物學(xué) | 學(xué)術(shù)碩士 | 10 | |
02活性大分子化學(xué)生物學(xué) | ||||
03化學(xué)生物毒理學(xué) | ||||
0703Z2生物材料與醫藥化學(xué)● | 01生物材料及技術(shù) | 學(xué)術(shù)碩士 | 2 | |
02化學(xué)生物學(xué)研究 | ||||
03疾病機制、新藥靶標與藥物傳輸 | ||||
011 機電工程學(xué)院(0577-86689297) | 080200機械工程 | 01機械制造及其自動(dòng)化 | 學(xué)術(shù)碩士 | 38 |
02機械電子工程 | ||||
03機械設計及理論 | ||||
04車(chē)輛工程 | ||||
05激光加工技術(shù) | ||||
06工業(yè)工程 | 學(xué)術(shù)碩士 | 10 | ||
012電氣與電子工程學(xué)院(0577-86689117) | 080800 電氣工程 | 01 電機與電器 | 學(xué)術(shù)碩士 | 50 |
02 電力系統及其自動(dòng)化 | ||||
03 電力電子與電力傳動(dòng) | ||||
04 電工理論與新技術(shù) | ||||
0808Z1 微納電子與光電信息● | 01 集成電路與系統 | 學(xué)術(shù)碩士 | 6 | |
02 微納電子器件與應用 | ||||
03 光電技術(shù)與信息處理 | ||||
013計算機與人工智能學(xué)院(0577-86599553) | 081200 計算機科學(xué)與技術(shù) | 01計算機系統結構 | 學(xué)術(shù)碩士 | 34 |
02計算機軟件與理論 | ||||
03計算機應用技術(shù) | ||||
015音樂(lè )學(xué)院(0577-86680717) | 130200 音樂(lè )與舞蹈學(xué) | 01中國音樂(lè )研究(含中國傳統音樂(lè )理論、中國音樂(lè )史學(xué)、樂(lè )律學(xué)、音樂(lè )聲學(xué)) | 學(xué)術(shù)碩士 | 6 |
02作曲理論(含和聲、作品分析) | 1 | |||
03舞蹈創(chuàng )作研究 | 1 | |||
016美術(shù)與設計學(xué)院(0577-86689183) | 130500 設計學(xué) | 01鞋履設計與時(shí)尚研究 | 學(xué)術(shù)碩士 | 3 |
02服裝設計與制造研究 | 3 | |||
03環(huán)境藝術(shù)與室內產(chǎn)品設計研究 | 3 | |||
018創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)學(xué)院(0577-86680772) | 0401Z1創(chuàng )業(yè)教育● | 01創(chuàng )業(yè)教育政策與制度 | 學(xué)術(shù)碩士 | 3 |
02創(chuàng )業(yè)教育課程與教學(xué) | ||||
03創(chuàng )業(yè)教育評價(jià) |
學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)代碼、名稱(chēng) | 研究方向 | 培養類(lèi)型 | 擬招生人數 |
001商學(xué)院(0577-86680958) | 0251金融 | |||
025100金融 | 00不區分研究方向 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 40 | |
002法學(xué)院(0577-86680979) | 0351法律 | |||
035102法律(法學(xué)) | 00不區分研究方向 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 19 | |
035101法律(非法學(xué)) | 00不區分研究方向 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 19 | |
003馬克思主義學(xué)院(0577—86680675) | 0451教育 | |||
045102學(xué)科教學(xué)(思政) | 00不區分研究方向 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 21 | |
004教育學(xué)院(教師教育學(xué)院)(0577—86680938) | 0451教育 | |||
045114現代教育技術(shù) | 00不區分研究方向 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 31 | |
045115小學(xué)教育 | 00不區分研究方向 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 24 | |
045116心理健康教育 | 00不區分研究方向 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 13 | |
045118學(xué)前教育 | 00不區分研究方向 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 17 | |
005體育與健康學(xué)院(0577—86590653) | 0452體育 | |||
045200體育 | 01體育教學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 50 | |
02運動(dòng)訓練 | ||||
03社會(huì )體育指導 | ||||
0451教育 | ||||
045112學(xué)科教學(xué)(體育) | 00不區分研究方向 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 5 | |
006人文學(xué)院(0577—86680841) | 0552新聞與傳播 | |||
055200新聞與傳播 | 00不區分研究方向 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 10 | |
0451教育 | ||||
045103學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 00不區分研究方向 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 30 | |
045109學(xué)科教學(xué)(歷史) | 00不區分研究方向 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 24 | |
007外國語(yǔ)學(xué)院(0577—86599609) | 0451教育 | |||
045108學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 00不區分研究方向 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 31 | |
008數理學(xué)院(0577—86689096) | 0252應用統計 | |||
025200應用統計 | 01金融統計 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 15 | |
02數據挖掘 | ||||
0451教育 | ||||
045104學(xué)科教學(xué)(數學(xué)) | 00不區分研究方向 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 7 | |
045105學(xué)科教學(xué)(物理) | 00不區分研究方向 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 6 | |
009化學(xué)與材料工程學(xué)院(0577—86689300) | 0451教育 | |||
045106學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 00不區分研究方向 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 9 | |
010生命與環(huán)境科學(xué)學(xué)院(0577—86689079) | 0857資源與環(huán)境 | |||
085700資源與環(huán)境 | 01水污染控制與水處理技術(shù) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 102 | |
02水環(huán)境生態(tài)動(dòng)力學(xué)研究與應用 | ||||
03生態(tài)修復技術(shù) | ||||
04環(huán)境管理與信息技術(shù) | ||||
05環(huán)境新材料及應用技術(shù) | ||||
0451教育 | ||||
045107學(xué)科教學(xué)(生物) | 00不區分研究方向 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 8 | |
1055藥學(xué) | ||||
105500藥學(xué) | 01基因工程藥物開(kāi)發(fā)利用 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 18 | |
02天然活性物質(zhì)開(kāi)發(fā)利用 | ||||
03微生物藥物開(kāi)發(fā)利用 | ||||
011機電工程學(xué)院(0577-86689297) | 0855機械 | |||
085500機械 | 01激光加工理論與裝備 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 71 | |
02智能裝備與機器人 | ||||
03動(dòng)力學(xué)與診斷維護 | ||||
04復雜機電系統與器件 | ||||
05新能源與智能汽車(chē) | ||||
06智能制造與工業(yè)工程 | 16 | |||
014建筑工程學(xué)院(0577—86689626) | 0859土木水利 | |||
085900土木水利 | 01巖土工程 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 74 | |
02結構工程 | ||||
015音樂(lè )學(xué)院(0577—86680717) | 1351藝術(shù) | |||
135101音樂(lè ) | 01聲樂(lè )演唱 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 8 | |
02鋼琴演奏 | 3 | |||
03民族器樂(lè )演奏 | 3 | |||
04合唱指揮 | 3 | |||
05音樂(lè )教育 | 4 | |||
0451教育 | ||||
045111學(xué)科教學(xué)(音樂(lè )) | 00不區分研究方向 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 11 | |
016美術(shù)與設計學(xué)院(0577-86689183) | 1351藝術(shù) | |||
135107美術(shù) | 01中國畫(huà)創(chuàng )作與研究 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 3 | |
02油畫(huà)創(chuàng )作與研究 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 3 | ||
03藝術(shù)批評與管理 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 3 | ||
135108藝術(shù)設計 | 01鞋履與飾品設計 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 2 | |
02服裝設計與制造 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 2 | ||
03環(huán)境藝術(shù)與室內產(chǎn)品設計 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 2 | ||
0451教育 | ||||
045113學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 00不區分研究方向 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 5 | |
017國際教育學(xué)院(0577—86599837) | 0453漢語(yǔ)國際教育 | |||
045300漢語(yǔ)國際教育 | 00不區分研究方向 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 19 |
學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)代碼、名稱(chēng) | 研究方向 | 培養類(lèi)型 | 擬招生人數 |
001 商學(xué)院(0577-86680958) | 025100金融 | 00不區分研究方向 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 1 |
002法學(xué)院(0577-86680979) | 035102法律(法學(xué)) | 00不區分研究方向 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 1 |
004教育學(xué)院(教師教育學(xué)院)(0577—86680938) | 045114現代教育技術(shù) | 00不區分研究方向 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 1 |
045115小學(xué)教育 | 00不區分研究方向 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 1 | |
045116心理健康教育 | 00不區分研究方向 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 1 | |
045118學(xué)前教育 | 00不區分研究方向 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 1 | |
006人文學(xué)院(0577—86680841) | 055200新聞與傳播 | 00不區分研究方向 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 1 |
045109學(xué)科教學(xué)(歷史) | 00不區分研究方向 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 1 | |
011機電工程學(xué)院(0577-86689297) | 085500機械 | 01激光加工理論與裝備 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 1 |
02智能裝備與機器人 | ||||
03動(dòng)力學(xué)與診斷維護 | ||||
04復雜機電系統與器件 | ||||
05新能源與智能汽車(chē) | ||||
06智能制造與工業(yè)工程 |