現將我校各專(zhuān)業(yè)缺額信息公布如下,請考生關(guān)注:
1.退役大學(xué)生士兵計劃缺額2人,不限專(zhuān)業(yè)。
2.各學(xué)院分專(zhuān)業(yè)缺額人數:
院系所 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 缺額 | 備注 |
中醫學(xué)院 | 100502 | 中醫臨床基礎 | 3 | |
中醫學(xué)院 | 100504 | 方劑學(xué) | 2 | |
中西醫結合學(xué)院 | 100601 | 中西醫結合基礎 | 11 | |
中西醫結合學(xué)院 | 1006Z1 | 中醫藥信息學(xué) | 1 | |
中西醫結合學(xué)院 | 100705 | 微生物與生化藥學(xué) | 5 | |
中西醫結合學(xué)院 | 100706 | 藥理學(xué) | 10 | |
藥學(xué)院 | 100701 | 藥物化學(xué) | 11 | |
藥學(xué)院 | 100703 | 生藥學(xué) | 9 | |
藥學(xué)院 | 100705 | 微生物與生化藥學(xué) | 3 | |
藥學(xué)院 | 1007Z1 | 藥物代謝動(dòng)力學(xué) | 7 | |
藥學(xué)院 | 100800 | 中藥學(xué) | 7 | |
皖西學(xué)院 | 9 | |||
上海藥物研究所 | 105500 | 藥學(xué) | 23 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 |
上海藥物研究所 | 105600 | 中藥學(xué) | 9 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 |
合肥綜合性國家科學(xué)中心大健康研究院新安醫學(xué)與中醫藥現代化研究所 | 105600 | 中藥學(xué) | 8 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 |
醫藥經(jīng)濟管理學(xué)院 | 120402 | 社會(huì )醫學(xué)與衛生事業(yè)管理 | 9 | |
護理學(xué)院 | 1005Z1 | 中醫護理學(xué) | 2 | |
人文與國際教育交流學(xué)院 | 1005Z2 | 中醫文化學(xué) | 3 | |
馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 4 | |
第一臨床醫學(xué)院 | 100509 | 中醫婦科學(xué) | 2 | |
第一臨床醫學(xué)院 | 100510 | 中醫兒科學(xué) | 1 | |
第一臨床醫學(xué)院 | 100511 | 中醫五官科學(xué) | 2 | |
第一臨床醫學(xué)院 | 100512 | 針灸推拿學(xué) | 5 | |
第一臨床醫學(xué)院 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 4 | |
第二臨床醫學(xué)院 | 105703 | 中醫骨傷科學(xué) | 3 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 |
第三臨床醫學(xué)院 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 6 | |
第三臨床醫學(xué)院 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 4 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 |
蕪湖市中醫醫院 | 105704 | 中醫婦科學(xué) | 1 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 |
蕪湖市中醫醫院 | 105705 | 中醫兒科學(xué) | 2 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 |
六安市中醫院 | 105702 | 中醫外科學(xué) | 3 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 |
六安市中醫院 | 105703 | 中醫骨傷科學(xué) | 3 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 |
六安市中醫院 | 105706 | 中醫五官科學(xué) | 2 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 |
六安市中醫院 | 105707 | 針灸推拿學(xué) | 2 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 |
六安市中醫院 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 2 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 |
安醫附院高新院區 | 105701 | 中醫內科學(xué) | 1 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 |
太和縣中醫院 | 105702 | 中醫外科學(xué) | 1 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 |
太和縣中醫院 | 105703 | 中醫骨傷科學(xué) | 2 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 |
太和縣中醫院 | 105705 | 中醫兒科學(xué) | 1 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 |
太和縣中醫院 | 105706 | 中醫五官科學(xué) | 2 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 |
太和縣中醫院 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 3 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 |
滁州市中西醫結合醫院 | 105702 | 中醫外科學(xué) | 1 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 |
滁州市中西醫結合醫院 | 105703 | 中醫骨傷科學(xué) | 3 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 |
滁州市中西醫結合醫院 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 2 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 |
滁州市中西醫結合醫院 | 105710 | 全科醫學(xué) | 2 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 |
銅陵市中醫醫院 | 105701 | 中醫內科學(xué) | 2 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 |
銅陵市中醫醫院 | 105702 | 中醫外科學(xué) | 3 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 |
銅陵市中醫醫院 | 105703 | 中醫骨傷科學(xué) | 1 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 |
銅陵市中醫醫院 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 4 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 |
原標題:安徽中醫藥大學(xué)2023年碩士招生各專(zhuān)業(yè)缺額信息
文章來(lái)源:http://yjsb.ahtcm.edu.cn/info/1023/5108.htm