我校以下專業擬接收調劑:
學院 | 名稱(代碼) | 學位類型 | 學習形式 | |
國際經濟與貿易學院 | 世界經濟(020105) | 學術型 | 全日制 | |
產業經濟學(020205) | 學術型 | 全日制 | ||
國際貿易學(020206) | 學術型 | 全日制 | ||
工商管理學院 | 企業管理(120202) | 學術型 | 全日制 | |
技術經濟及管理(120204) | 學術型 | 全日制 | ||
市場營銷學(1202Z1) | 學術型 | 全日制 | ||
工程管理與房地產學院 | 人口、資源與環境經濟學(020106) | 學術型 | 全日制 | |
房地產開發與建設管理(1201Z1) | 學術型 | 全日制 | ||
農林經濟管理(120300) | 學術型 | 全日制 | ||
農村發展(095138) | 專業學位 | 非全日制 | ||
工程管理(125601) | 專業學位 | 全日制 | ||
工程管理(125601) | 專業學位 | 非全日制 | 原則上僅接收定向在職人員 | |
金融學院 | 金融學(020204) | 學術型 | 全日制 | |
金融(025100) | 專業學位 | 非全日制 | 原則上僅接收定向在職人員 | |
計算機與信息工程學院 | 管理科學與工程(120100) | 學術型 | 全日制 | |
信息管理與信息系統(1201Z2) | 學術型 | 全日制 | ||
會計學院 | 會計(125300) | 專業學位 | 非全日制 | 原則上僅接收定向在職人員 |
公共管理學院 | 勞動經濟學(020207) | 學術型 | 全日制 | |
公共經濟與管理(0202Z1) | 學術型 | 全日制 | ||
公共管理(125200) | 專業學位 | 全日制 | 接受普通計劃及退役大學生士兵專項計劃 | |
經濟學院 | 政治經濟學(020101) | 學術型 | 全日制 | |
經濟思想史(020102) | 學術型 | 全日制 | ||
經濟史(020103) | 學術型 | 全日制 | ||
西方經濟學(020104) | 學術型 | 全日制 | ||
國民經濟學(020201) | 學術型 | 全日制 | ||
區域經濟學(020202) | 學術型 | 全日制 | ||
數量經濟學(020209) | 學術型 | 全日制 | ||
旅游與會展學院 | 旅游管理(120203) | 學術型 | 全日制 | |
統計與大數據學院 | 統計學(020208) | 學術型 | 全日制 | |
文化傳播學院 | 傳媒經濟學(0202Z2) | 學術型 | 全日制 | |
資源與環境學院 | 人文地理學(070502) | 學術型 | 全日制 | |
地圖學與地理信息系統(070503) | 學術型 | 全日制 | ||
經濟地理學(0705Z1) | 學術型 | 全日制 | ||
財政稅務學院 | 財政學(020203) | 學術型 | 全日制 | |
數學和信息科學學院 | 系統科學(071100) | 學術型 | 全日制 | |
電子商務與物流管理學院 | 電子商務(1202Z2) | 學術型 | 全日制 | |
黃河商學院 | 工商管理(125100) | 專業學位 | 全日制 | 僅接受退役大學生士兵專項計劃 |
原標題:河南財經政法大學2023年碩士研究生招生調劑公告
文章來源:http://yjs.huel.edu.cn/info/1007/3902.htm