考慮研究生招生調劑工作的動(dòng)態(tài)性,我校將根據實(shí)際招生情況及時(shí)發(fā)布招生計劃調整情況,請考生關(guān)注。
學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) |
擬接收 調劑名額 |
學(xué)習方式 |
機械工程學(xué)院 | 080200 | 機械工程 | 63 | 全日制 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 28 | 全日制 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 25 | 全日制 |
機車(chē)車(chē)輛工程學(xué)院(中車(chē)學(xué)院) | 080204 | 車(chē)輛工程 | 55 | 全日制 |
機車(chē)車(chē)輛工程學(xué)院(中車(chē)學(xué)院) | 082304 | 載運工具運用工程 | 22 | 全日制 |
機車(chē)車(chē)輛工程學(xué)院(中車(chē)學(xué)院) | 085400 | 電子信息 | 41 | 全日制 |
交通運輸工程學(xué)院 | 0823Z1 | 交通安全與工程管理 | 9 | 全日制 |
自動(dòng)化與電氣工程學(xué)院 | 080800 | 電氣工程 | 4 | 全日制 |
自動(dòng)化與電氣工程學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 10 | 全日制 |
自動(dòng)化與電氣工程學(xué)院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 4 | 全日制 |
土木工程學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | 11 | 全日制 |
土木工程學(xué)院 | 082301 | 道路與鐵道工程 | 17 | 全日制 |
土木工程學(xué)院 | 086100 | 交通運輸 | 9 | 全日制 |
計算機與通信工程學(xué)院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 4 | 全日制 |
環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 7 | 全日制 |
環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院 | 085701 | 環(huán)境工程 | 22 | 全日制 |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 9 | 全日制 |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 120200 | 工商管理 | 10 | 全日制 |
理學(xué)院 | 070100 | 數學(xué) | 10 | 全日制 |
機械工程學(xué)院 | 085500 | 機械 | 4 | 非全日制 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 2 | 非全日制 |
機車(chē)車(chē)輛工程學(xué)院(中車(chē)學(xué)院) | 085400 | 電子信息 | 3 | 非全日制 |
機車(chē)車(chē)輛工程學(xué)院(中車(chē)學(xué)院) | 085502 | 車(chē)輛工程 | 3 | 非全日制 |
交通運輸工程學(xué)院 | 085702 | 安全工程 | 2 | 非全日制 |
交通運輸工程學(xué)院 | 086100 | 交通運輸 | 2 | 非全日制 |
自動(dòng)化與電氣工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 5 | 非全日制 |
土木工程學(xué)院 | 086100 | 交通運輸 | 3 | 非全日制 |
計算機與通信工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 2 | 非全日制 |
計算機與通信工程學(xué)院 | 085404 | 計算機技術(shù) | 2 | 非全日制 |
軟件學(xué)院(現代信息產(chǎn)業(yè)學(xué)院) | 085405 | 軟件工程 | 5 | 非全日制 |
環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院 | 085701 | 環(huán)境工程 | 4 | 非全日制 |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 125601 | 工程管理 | 2 | 非全日制 |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 125604 | 物流工程與管理 | 2 | 非全日制 |
藝術(shù)設計學(xué)院 | 085500 | 機械 | 2 | 非全日制 |
原標題:2023年碩士研究生擬接收調劑生人數
文章來(lái)源:https://grs.djtu.edu.cn/web/news/news_view.asp?f_news_id=323