根據教育部相關(guān)文件精神,按照招生計劃指標,結合我校第一志愿考生上線(xiàn)情況,現將我校接收調劑專(zhuān)業(yè)公布如下:
專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè) | 學(xué)習方式 |
020101 | 政治經(jīng)濟學(xué) | 全日制 |
020103 | 經(jīng)濟史 | 全日制 |
020104 | 西方經(jīng)濟學(xué) | 全日制 |
0201Z1 | 民族發(fā)展經(jīng)濟學(xué) | 全日制 |
020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學(xué) | 全日制 |
020202 | 區域經(jīng)濟學(xué) | 全日制 |
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) | 全日制 |
020203 | 財政學(xué) | 全日制 |
020207 | 勞動(dòng)經(jīng)濟學(xué) | 全日制 |
025300 | 稅務(wù) | 全日制 |
025600 | 資產(chǎn)評估 | 全日制 |
020204 | 金融學(xué) | 全日制 |
0202Z1 | 投資學(xué) | 全日制 |
025100 | 金融(MF) | 全日制 |
020206 | 國際貿易學(xué) | 全日制 |
025400 | 國際商務(wù) | 全日制 |
020208 | 統計學(xué) | 全日制 |
025200 | 應用統計 | 全日制 |
120201 | 會(huì )計學(xué) | 全日制 |
120202 | 企業(yè)管理 | 全日制 |
1202Z1 | 信息管理與信息系統 | 全日制 |
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 非全日制 |
125200 | 公共管理 | 全日制 |
125200 | 公共管理 | 非全日制 |
120203 | 旅游管理(學(xué)碩) | 全日制 |
125400 | 旅游管理(專(zhuān)碩) | 非全日制 |
030501 | 馬克思主義基本原理 | 全日制 |
030503 | 馬克思主義中國化研究 | 全日制 |
030505 | 思想政治教育 | 全日制 |
085404 | 計算機技術(shù) | 全日制 |
035101 | 法律(非法學(xué)) | 全日制 |
035102 | 法律(法學(xué)) | 全日制 |
原標題:關(guān)于內蒙古財經(jīng)大學(xué)2023年碩士研究生調劑公告
文章來(lái)源:https://www.imufe.edu.cn/yjs/info/1105/3313.htm