根據教育部相關文件精神,按照招生計劃指標,結合我校第一志愿考生上線情況,現將我校接收調劑專業公布如下:
專業代碼 | 專業 | 學習方式 |
020101 | 政治經濟學 | 全日制 |
020103 | 經濟史 | 全日制 |
020104 | 西方經濟學 | 全日制 |
0201Z1 | 民族發展經濟學 | 全日制 |
020106 | 人口、資源與環境經濟學 | 全日制 |
020202 | 區域經濟學 | 全日制 |
020205 | 產業經濟學 | 全日制 |
020203 | 財政學 | 全日制 |
020207 | 勞動經濟學 | 全日制 |
025300 | 稅務 | 全日制 |
025600 | 資產評估 | 全日制 |
020204 | 金融學 | 全日制 |
0202Z1 | 投資學 | 全日制 |
025100 | 金融(MF) | 全日制 |
020206 | 國際貿易學 | 全日制 |
025400 | 國際商務 | 全日制 |
020208 | 統計學 | 全日制 |
025200 | 應用統計 | 全日制 |
120201 | 會計學 | 全日制 |
120202 | 企業管理 | 全日制 |
1202Z1 | 信息管理與信息系統 | 全日制 |
120204 | 技術經濟及管理 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 非全日制 |
125200 | 公共管理 | 全日制 |
125200 | 公共管理 | 非全日制 |
120203 | 旅游管理(學碩) | 全日制 |
125400 | 旅游管理(專碩) | 非全日制 |
030501 | 馬克思主義基本原理 | 全日制 |
030503 | 馬克思主義中國化研究 | 全日制 |
030505 | 思想政治教育 | 全日制 |
085404 | 計算機技術 | 全日制 |
035101 | 法律(非法學) | 全日制 |
035102 | 法律(法學) | 全日制 |
原標題:關于內蒙古財經大學2023年碩士研究生調劑公告
文章來源:https://www.imufe.edu.cn/yjs/info/1105/3313.htm