我校以下專(zhuān)業(yè)有調劑名額,歡迎廣大考生調劑我校!
最終調劑專(zhuān)業(yè)及名額以“全國碩士研究生招生調劑服務(wù)系統”公布為準,所有考生的調劑申請以國家調劑系統填寫(xiě)為準。
江蘇科技大學(xué)2023年碩士研究生招生擬調劑專(zhuān)業(yè)
學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)習方式 | 學(xué)院負責老師聯(lián)系方式 |
船舶與海洋工程學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | 全日制 | 見(jiàn)官網(wǎng) |
082400 | 船舶與海洋工程 | 全日制 | ||
085900 | 土木水利(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 全日制,非全日制 | ||
能源與動(dòng)力學(xué)院 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 全日制 | |
081404 | 供熱、供燃氣、通風(fēng)及空調工程 | 全日制 | ||
082400 | 船舶與海洋工程 | 全日制 | ||
085800 | 能源動(dòng)力(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 全日制,非全日制 | ||
085900 | 土木水利(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 全日制 | ||
能源與動(dòng)力學(xué)院 (中外班) | 085800 | 能源動(dòng)力(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 全日制 | |
機械工程 學(xué)院 | 080200 | 機械工程 | 全日制 | |
085500 | 機械(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 非全日制 | ||
自動(dòng)化 學(xué)院 | 071100 | 系統科學(xué) | 全日制 | |
080800 | 電氣工程 | 全日制 | ||
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 全日制 | ||
085406 | 控制工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 非全日制 | ||
085407 | 儀器儀表工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 全日制 | ||
計算機學(xué)院 | 081104 | 模式識別與智能系統 | 全日制 | |
081200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | ||
083500 | 軟件工程 | 全日制 | ||
085404 | 計算機技術(shù)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 非全日制 | ||
經(jīng)濟管理 學(xué)院 | 020100 | 理論經(jīng)濟學(xué) | 全日制 | |
120201 | 會(huì )計學(xué) | 全日制 | ||
120202 | 企業(yè)管理 | 全日制 | ||
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 全日制 | ||
025100 | 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 全日制 | ||
125100 | 工商管理(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 全日制、非全日制 | ||
125300 | 會(huì )計(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 非全日制 | ||
125602 | 項目管理(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 非全日制 | ||
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 全日制 | |
085600 | 材料與化工(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 全日制、非全日制 | ||
土木工程與建筑學(xué)院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | |
085900 | 土木水利(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 全日制、非全日制 | ||
環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全日制 | |
081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 全日制 | ||
0817J1 | 能源化學(xué)工程 | 全日制 | ||
085600 | 材料與化工(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 全日制,非全日制 | ||
085701 | 環(huán)境工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 全日制 | ||
理學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 全日制 | |
071100 | 系統科學(xué) | 全日制 | ||
025200 | 應用統計(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 全日制 | ||
085408 | 光電信息工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 全日制 | ||
外國語(yǔ)學(xué)院 | 050201 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 全日制 | |
050202 | 俄語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 全日制 | ||
050211 | 外國語(yǔ)言學(xué)及應用語(yǔ)言學(xué) | 全日制 | ||
生物技術(shù) 學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | |
090500 | 畜牧學(xué) | 全日制 | ||
086000 | 生物與醫藥(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 全日制,非全日制 | ||
095132 | 資源利用與植物保護 (專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 全日制,非全日制 | ||
095133 | 畜牧(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 全日制,非全日制 | ||
095135 | 食品加工與安全(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 全日制,非全日制 | ||
張家港 校區 | 080600 | 冶金工程 | 全日制 | |
085600 | 材料與化工(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 全日制 | ||
人文社科 學(xué)院 | 020100 | 理論經(jīng)濟學(xué) | 全日制 | |
125200 | 公共管理(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 非全日制 | ||
糧食學(xué)院 | 083200 | 食品科學(xué)與工程 | 全日制 | |
海洋學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 全日制 |
原標題:江蘇科技大學(xué)2023年碩士研究生招生擬調劑公告
文章來(lái)源:http://yjsb.just.edu.cn/2023/0313/c7124a320190/page.htm