一、調劑志愿填報
我校碩士研究生招生調劑工作依托中國研究生招生信息網(wǎng)“全國碩士研究生招生調劑服務(wù)系統”(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“調劑服務(wù)系統”)開(kāi)展,調劑志愿填報分為多個(gè)批次,具體如下:
第一批次調劑志愿填報時(shí)間:2022年4月6日00:00 至 2022年4月7日12:00。遴選調劑考生時(shí)間:4月7日12:00以后。遴選考生期間將關(guān)閉調劑志愿填報,各學(xué)院(中心、所)將在此期間遴選調劑考生并發(fā)送復試通知。
第一批次結束后,尚有調劑名額的專(zhuān)業(yè)將再次開(kāi)放調劑,學(xué)校不再單獨發(fā)布調劑公告,根據專(zhuān)業(yè)的缺額情況,可能出現多個(gè)批次調劑,每個(gè)批次填報志愿時(shí)間一般不少于12小時(shí),遴選考生時(shí)間一般為一周內,請及時(shí)關(guān)注調劑系統信息,直至所有專(zhuān)業(yè)完成調劑。
二、調劑名額
各學(xué)院(中心、所)依據各專(zhuān)業(yè)的招生計劃數,原則上按不低于120%的復試差額比例確定調劑名額,具體詳見(jiàn)中國研究生招生信息網(wǎng)信息公開(kāi)欄和我校各學(xué)院(中心、所)網(wǎng)站的復試錄取實(shí)施細則。
我校退役大學(xué)生士兵照顧政策計劃已滿(mǎn),不接受考生調劑。
三、調劑要求
(一)基本要求
1. 考生第一志愿報考專(zhuān)業(yè)初試成績(jì),須滿(mǎn)足申請所調劑專(zhuān)業(yè)的《2022年云南財經(jīng)大學(xué)碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復試的初試成績(jì)基本要求》。
2. 調劑考生須符合國家及我校招生章程規定的專(zhuān)業(yè)報考條件。
3. 調劑考生須滿(mǎn)足學(xué)院(中心、所)制定的其他各項調劑要求,具體可見(jiàn)“調劑服務(wù)系統”中各專(zhuān)業(yè)“調劑特別要求”。
4. 所有調劑考生(既包括校外調劑考生,也包括第一志愿報考我校的調劑考生)必須通過(guò)教育部指定的“調劑服務(wù)系統”進(jìn)行志愿填報和調劑。
(二)學(xué)科門(mén)類(lèi)要求
1. 學(xué)術(shù)學(xué)位碩士:不跨學(xué)科門(mén)類(lèi),并在初試科目與調入專(zhuān)業(yè)初試科目相同或相近的專(zhuān)業(yè)(領(lǐng)域)之間進(jìn)行調劑,其中初試全國統一命題科目除以下情況外必須相同:
(1)考試科目為數學(xué)一(科目代碼301)的專(zhuān)業(yè)可調入考數學(xué)二(科目代碼302)或數學(xué)三(科目代碼303)或自命題數學(xué)的專(zhuān)業(yè);考試科目為數學(xué)二(科目代碼302)的專(zhuān)業(yè)可調入考數學(xué)三(科目代碼303)或自命題數學(xué)的專(zhuān)業(yè);考試科目為數學(xué)三(科目代碼303)的專(zhuān)業(yè)可調入考數學(xué)三(科目代碼303)或自命題數學(xué)的專(zhuān)業(yè);考試科目為自命題數學(xué)的專(zhuān)業(yè)可調入考自命題數學(xué)的專(zhuān)業(yè),反之不行。
(2)考試科目無(wú)統考數學(xué)或自命題數學(xué)的專(zhuān)業(yè)不得申請調入我校初試科目含數學(xué)的專(zhuān)業(yè)。
2. 專(zhuān)業(yè)學(xué)位碩士:不跨學(xué)科門(mén)類(lèi),并在初試科目與調入專(zhuān)業(yè)初試科目相同或相近的專(zhuān)業(yè)(領(lǐng)域)之間進(jìn)行調劑,其中初試全國統一命題科目應與調入專(zhuān)業(yè)全國統一命題科目相同。學(xué)術(shù)學(xué)位碩士考生一般可以調入相應專(zhuān)業(yè)學(xué)位碩士專(zhuān)業(yè)。
(1)應用統計專(zhuān)業(yè)碩士只接受考試科目為數學(xué)一或數學(xué)二或數學(xué)三的考生調劑。
(2)考試科目為英語(yǔ)一(科目代碼201)的專(zhuān)業(yè)可調入考英語(yǔ)二(科目代碼204)的專(zhuān)業(yè),反之不行。
(3)第一志愿報考工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理、會(huì )計、圖書(shū)情報、審計專(zhuān)業(yè)學(xué)位碩士的考生,在滿(mǎn)足調入專(zhuān)業(yè)報考條件、且初試成績(jì)同時(shí)符合調出專(zhuān)業(yè)和調入專(zhuān)業(yè)在調入地區的全國初試成績(jì)基本要求的基礎上,可申請相互調劑,但不得調入其他專(zhuān)業(yè);其他專(zhuān)業(yè)考生也不得調入以上專(zhuān)業(yè)。調入工商管理、公共管理、工程管理(項目管理)、旅游管理專(zhuān)業(yè)的考生須滿(mǎn)足高職高專(zhuān)畢業(yè)或大學(xué)本科結業(yè)滿(mǎn)5年、本科畢業(yè)滿(mǎn)3年或研究生畢業(yè)滿(mǎn)2年(截止2022年9月1日)。
(4)法律(法學(xué))只接受報考專(zhuān)業(yè)碩士法律(法學(xué))考生調劑,且考生本科畢業(yè)專(zhuān)業(yè)為法學(xué)[0301]類(lèi)專(zhuān)業(yè)。
(5) 法律(非法學(xué))專(zhuān)業(yè)只接受第一志愿報考法律(非法學(xué))專(zhuān)業(yè)的考生調劑。第一志愿報考法律(非法學(xué))專(zhuān)業(yè)的考生不得調入其他專(zhuān)業(yè),其他專(zhuān)業(yè)的考生也不得調入該專(zhuān)業(yè)。
四、調劑考生遴選原則
(一)學(xué)校對限定時(shí)間內在“調劑服務(wù)系統”中填報調劑志愿的考生進(jìn)行遴選,調劑名額調滿(mǎn)即止。
(二)對申請調劑考生的遴選,遵循考生初試總分擇優(yōu)選擇。
五、調劑程序
(一)考生填報調劑志愿。
(二)學(xué)院(中心、所)遴選調劑考生和發(fā)送復試通知。
(三)考生確認參加復試
考生須在學(xué)院(中心、所)規定時(shí)間內,在“調劑服務(wù)系統”上確認參加復試,逾時(shí)不回復的視為自動(dòng)放棄復試資格。
(四)調劑考生參加復試。
(五)待錄取
學(xué)院(中心、所)根據招生名額和總成績(jì),通過(guò)“調劑服務(wù)系統”發(fā)送待錄取通知。接到待錄取通知的考生,須在學(xué)院(中心、所)規定時(shí)間內在“調劑服務(wù)系統”上確認待錄取,逾時(shí)不確認者視為自動(dòng)放棄待錄取。
六、注意事項
(一)第一志愿報考我校的考生,申請調劑校內其他專(zhuān)業(yè)也須通過(guò)“調劑服務(wù)系統”申請,否則無(wú)效。
(二)調劑考生須同時(shí)滿(mǎn)足我校和各相關(guān)學(xué)院(中心、所)提出的調劑報考條件,若因不符合調劑要求造成無(wú)法復試或者無(wú)法通過(guò)上級招考部門(mén)錄取檢查的,后果由考生自行負責。
(三)我校調劑志愿鎖定時(shí)間為36小時(shí),鎖定時(shí)間到達后,考生可繼續填報其他志愿。
(四)調劑考生可同樣享受學(xué)校相應的獎助政策。學(xué)校對全日制碩士研究生提供國家助學(xué)金和獎學(xué)金(含國家獎學(xué)金、云南省政府獎學(xué)金、學(xué)校學(xué)業(yè)獎學(xué)金)。具體評獎范圍和評定標準參照國家及云南財經(jīng)大學(xué)獎助學(xué)金相關(guān)管理文件執行,現行獎助學(xué)金標準如下:
類(lèi)別 | 金額(元/年·人) |
國家助學(xué)金 | 6000 |
國家獎學(xué)金 | 20000 |
云南省政府獎學(xué)金 | 10000 |
學(xué)校學(xué)業(yè)獎學(xué)金 | 9000(一等)、7000(二等)、5000(三等) |
(五)嚴禁弄虛作假,一旦查實(shí),學(xué)校將取消其復試資格或擬錄取資格或入學(xué)資格或學(xué)籍。
附件:
云南財經(jīng)大學(xué)2022年碩士研究生各專(zhuān)業(yè)調劑意向匯總表
注:僅供參考,具體調劑專(zhuān)業(yè)及調劑情況以研招網(wǎng)“調劑服務(wù)系統”和各學(xué)院(中心、所)復試錄取實(shí)施細則中公布的信息為準
院系所名稱(chēng) | **碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)習方式 | 擬招生人數 | 一志愿考生 | 備注 |
金融學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 全日制 | 25 | 6 | 擬接收調劑 |
金融學(xué)院 | 0202Z2 | 保險學(xué) | 全日制 | 7 | 擬接收調劑 | |
金融學(xué)院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 80 | 80 | 暫不接收調劑 |
金融學(xué)院 | 025500 | 保險 | 全日制 | 28 | 9 | 擬接收調劑 |
商學(xué)院 | 1201Z2 | 電子商務(wù) | 全日制 | 5 | 擬接收調劑 | |
商學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 全日制 | 16 | 3 | 擬接收調劑 |
商學(xué)院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 全日制 | 2 | 擬接收調劑 | |
商學(xué)院 | 1202Z2 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 全日制 | 8 | 1 | 擬接收調劑 |
商學(xué)院 | 125100 | 工商管理(企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理) | 全日制 | 85 | 64 | 擬接收調劑 |
商學(xué)院 | 125100 | 工商管理(金融工商管理) | 全日制 | 40 | 29 | 擬接收調劑 |
商學(xué)院 | 125100 | 工商管理(企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理) | 非全日制 | 50 | 50 | 暫不接收調劑 |
商學(xué)院 | 125100 | 工商管理(“一帶一路”高級工商管理) | 非全日制 | 74 | 4 | 擬接收調劑 |
會(huì )計學(xué)院 | 025700 | 審計 | 全日制 | 40 | 69 | 暫不接收調劑 |
會(huì )計學(xué)院 | 120201 | 會(huì )計學(xué) | 全日制 | 21 | 21 | 暫不接收調劑 |
會(huì )計學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 全日制 | 5 | 擬接收調劑 | |
會(huì )計學(xué)院 | 1202Z1 | 審計學(xué) | 全日制 | 4 | 擬接收調劑 | |
會(huì )計學(xué)院 | 125300 | 會(huì )計 | 全日制 | 145 | 252 | 暫不接收調劑 |
會(huì )計學(xué)院 | 125300 | 會(huì )計 | 非全日制 | 30 | 7 | 擬接收調劑 |
信息學(xué)院 | 081201 | 計算機系統結構 | 全日制 | 3 | 擬接收調劑 | |
信息學(xué)院 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 全日制 | 4 | 擬接收調劑 | |
信息學(xué)院 | 081203 | 計算機應用技術(shù) | 全日制 | 17 | 擬接收調劑 | |
信息學(xué)院 | 125602 | 項目管理 | 全日制 | 20 | 1 | 擬接收調劑 |
統計與數學(xué)學(xué)院 | 020209 | 數量經(jīng)濟學(xué) | 全日制 | 7 | 1 | 擬接收調劑 |
統計與數學(xué)學(xué)院 | 025200 | 應用統計 | 全日制 | 62 | 20 | 擬接收調劑 |
統計與數學(xué)學(xué)院 | 027000 | 統計學(xué) | 全日制 | 9 | 擬接收調劑 | |
統計與數學(xué)學(xué)院 | 070101 | 基礎數學(xué) | 全日制 | 6 | 擬接收調劑 | |
統計與數學(xué)學(xué)院 | 070102 | 計算數學(xué) | 全日制 | 6 | 3 | 擬接收調劑 |
統計與數學(xué)學(xué)院 | 070103 | 概率論與數理統計 | 全日制 | 5 | 2 | 擬接收調劑 |
統計與數學(xué)學(xué)院 | 070104 | 應用數學(xué) | 全日制 | 6 | 1 | 擬接收調劑 |
統計與數學(xué)學(xué)院 | 071400 | 統計學(xué) | 全日制 | 8 | 1 | 擬接收調劑 |
城市與環(huán)境學(xué)院 | 020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學(xué) | 全日制 | 5 | 1 | 擬接收調劑 |
城市與環(huán)境學(xué)院 | 020202 | 區域經(jīng)濟學(xué) | 全日制 | 6 | 1 | 擬接收調劑 |
城市與環(huán)境學(xué)院 | 025600 | 資產(chǎn)評估 | 全日制 | 61 | 7 | 擬接收調劑 |
城市與環(huán)境學(xué)院 | 120405 | 土地資源管理 | 全日制 | 9 | 11 | 暫不接收調劑 |
法學(xué)院 | 030101 | 法學(xué)理論 | 全日制 | 1 | 1 | 暫不接收調劑 |
法學(xué)院 | 030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 全日制 | 2 | 2 | 暫不接收調劑 |
法學(xué)院 | 030105 | 民商法學(xué) | 全日制 | 4 | 3 | 擬接收調劑 |
法學(xué)院 | 030107 | 經(jīng)濟法學(xué) | 全日制 | 4 | 2 | 擬接收調劑 |
法學(xué)院 | 030109 | 國際法學(xué) | 全日制 | 2 | 1 | 擬接收調劑 |
法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 39 | 27 | 擬接收調劑 |
法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 38 | 10 | 擬接收調劑 |
物流學(xué)院 | 1201Z1 | 物流工程 | 全日制 | 6 | 擬接收調劑 | |
物流學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 全日制 | 8 | 擬接收調劑 | |
國際工商學(xué)院 | 025400 | 國際商務(wù) | 全日制 | 91 | 29 | 擬接收調劑 |
國際工商學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 26 | 2 | 擬接收調劑 |
馬克思主義學(xué)院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 全日制 | 4 | 5 | 暫不接收調劑 |
馬克思主義學(xué)院 | 030502 | 馬克思主義發(fā)展史 | 全日制 | 2 | 擬接收調劑 | |
馬克思主義學(xué)院 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 全日制 | 5 | 7 | 暫不接收調劑 |
馬克思主義學(xué)院 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 6 | 9 | 暫不接收調劑 |
傳媒與設計藝術(shù)學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 37 | 13 | 擬接收調劑 |
財政與公共管理學(xué)院 | 020203 | 財政學(xué) | 全日制 | 24 | 3 | 擬接收調劑 |
財政與公共管理學(xué)院 | 0202Z1 | 稅收學(xué) | 全日制 | 4 | 擬接收調劑 | |
財政與公共管理學(xué)院 | 025300 | 稅務(wù) | 全日制 | 50 | 45 | 擬接收調劑 |
財政與公共管理學(xué)院 | 030301 | 社會(huì )學(xué) | 全日制 | 3 | 擬接收調劑 | |
財政與公共管理學(xué)院 | 035200 | 社會(huì )工作 | 全日制 | 18 | 11 | 擬接收調劑 |
財政與公共管理學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 15 | 22 | 暫不接收調劑 |
財政與公共管理學(xué)院 | 120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 全日制 | 3 | 1 | 擬接收調劑 |
財政與公共管理學(xué)院 | 120404 | 社會(huì )保障 | 全日制 | 4 | 1 | 擬接收調劑 |
財政與公共管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 60 | 21 | 擬接收調劑 |
財政與公共管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 152 | 112 | 擬接收調劑 |
經(jīng)濟學(xué)院 | 020101 | 政治經(jīng)濟學(xué) | 全日制 | 3 | 擬接收調劑 | |
經(jīng)濟學(xué)院 | 020102 | 經(jīng)濟思想史 | 全日制 | 1 | 擬接收調劑 | |
經(jīng)濟學(xué)院 | 020103 | 經(jīng)濟史 | 全日制 | 1 | 擬接收調劑 | |
經(jīng)濟學(xué)院 | 020104 | 西方經(jīng)濟學(xué) | 全日制 | 6 | 1 | 擬接收調劑 |
經(jīng)濟學(xué)院 | 0201Z1 | 發(fā)展經(jīng)濟學(xué) | 全日制 | 1 | 擬接收調劑 | |
經(jīng)濟學(xué)院 | 020201 | 國民經(jīng)濟學(xué) | 全日制 | 7 | 擬接收調劑 | |
經(jīng)濟學(xué)院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) | 全日制 | 12 | 5 | 擬接收調劑 |
經(jīng)濟學(xué)院 | 020206 | 國際貿易學(xué) | 全日制 | 9 | 擬接收調劑 | |
經(jīng)濟學(xué)院 | 020207 | 勞動(dòng)經(jīng)濟學(xué) | 全日制 | 1 | 擬接收調劑 | |
經(jīng)濟研究院 | 020105 | 世界經(jīng)濟 | 全日制 | 2 | 擬接收調劑 | |
經(jīng)濟研究院 | 020204 | 金融學(xué) | 全日制 | 1 | 擬接收調劑 | |
經(jīng)濟研究院 | 020206 | 國際貿易學(xué) | 全日制 | 2 | 擬接收調劑 | |
經(jīng)濟研究院 | 120404 | 社會(huì )保障 | 全日制 | 1 | 擬接收調劑 | |
國土資源與持續發(fā)展研究所 | 120405 | 土地資源管理 | 全日制 | 10 | 3 | 擬接收調劑 |
印度洋地區研究中心 | 020105 | 世界經(jīng)濟 | 全日制 | 4 | 擬接收調劑 | |
印度洋地區研究中心 | 030206 | 國際政治 | 全日制 | 3 | 1 | 擬接收調劑 |
印度洋地區研究中心 | 030207 | 國際關(guān)系 | 全日制 | 3 | 2 | 擬接收調劑 |
旅游文化產(chǎn)業(yè)研究院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 19 | 2 | 擬接收調劑 |
旅游文化產(chǎn)業(yè)研究院 | 1204Z1 | 文化管理 | 全日制 | 5 | 2 | 擬接收調劑 |
旅游文化產(chǎn)業(yè)研究院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 18 | 1 |
擬接收調劑 |