一、調劑原則
1.以質(zhì)量為核心,堅持“擇優(yōu)錄取、寧缺毋濫”的原則,嚴格按照全國碩士研究生招生管理規定確定的考生調劑基本條件和要求以及我校自主確定公布的調劑要求和辦法開(kāi)展調劑工作。
2.接收調劑范圍是我校有缺額的學(xué)科專(zhuān)業(yè),名額已滿(mǎn)的學(xué)科專(zhuān)業(yè)不接收調劑。調劑考生須符合教育部、自治區有關(guān)政策規定以及《內蒙古大學(xué)2022年招收攻讀碩士學(xué)位研究生招生簡(jiǎn)章》中規定的調入學(xué)科專(zhuān)業(yè)的報考條件。初試成績(jì)須符合第一志愿報考學(xué)科專(zhuān)業(yè)在調入地區(我校為二區)的《2022年全國碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復試的初試成績(jì)基本要求》。
3.初試報考學(xué)科專(zhuān)業(yè)與我校調入學(xué)科專(zhuān)業(yè)相同或相近,應在同一學(xué)科門(mén)類(lèi)范圍內。初試科目與調入專(zhuān)業(yè)初試科目相同或相近,其中初試全國統一命題科目應與調入專(zhuān)業(yè)全國統一命題科目相同。各學(xué)院可在學(xué)校要求基礎上提出具體的學(xué)術(shù)性、擇優(yōu)性要求。不得簡(jiǎn)單以單位、行業(yè)、地域、學(xué)校層次類(lèi)別等限定考生申請調劑,也不得設置其他歧視性條件。
4.申請調劑非全日制學(xué)科專(zhuān)業(yè)考生,必須符合教育部非全日制專(zhuān)業(yè)招收在職定向就業(yè)人員原則。
5.專(zhuān)項計劃調劑須符合《內蒙古大學(xué)2022年招收攻讀碩士學(xué)位研究生復試錄取工作辦法》要求。
6.不接受同等學(xué)力考生調劑申請。不接受享受少數民族照顧政策的考生線(xiàn)下調劑申請。
7.本著(zhù)公開(kāi)、公平、公正的原則,綜合考慮考生各方面情況,擇優(yōu)調劑。
二、調劑時(shí)間
4月6日開(kāi)通調劑系統,每次連續開(kāi)通不低于12小時(shí)??忌{劑志愿鎖定時(shí)間不超過(guò)24小時(shí),鎖定時(shí)間到達后自動(dòng)解除,考生可繼續填報其他志愿。
三、其它
1.調劑考生復試資格審核材料、復試科目、復試程序、繳費方法等參見(jiàn)《內蒙古大學(xué)2022年招收碩士研究生復試考生須知》(https://gs.imu.edu.cn/info/1089/3833.htm)。
2.調劑學(xué)院聯(lián)系電話(huà)、招生郵箱請見(jiàn)《學(xué)院及相關(guān)部門(mén)聯(lián)系方式》(https://gs.imu.edu.cn/info/1072/1331.htm)。調劑學(xué)院不設置調劑聯(lián)系群,通過(guò)研招網(wǎng)調劑平臺向接受調劑復試考生發(fā)布調劑聯(lián)系信息。
附表1 2022年研考普通計劃擬接收調劑專(zhuān)業(yè)
學(xué)習方式 | 學(xué)位類(lèi)別 | 學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 擬接收調劑名額 |
全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 003 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 120200 | 工商管理 | 5 |
全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 005 | 外國語(yǔ)學(xué)院 | 050202 | 俄語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 3 |
全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 005 | 外國語(yǔ)學(xué)院 | 050205 | 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 3 |
全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 005 | 外國語(yǔ)學(xué)院 | 050211 | 外國語(yǔ)言學(xué)及應用語(yǔ)言學(xué) | 3 |
全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 007 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 45 |
全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 007 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 22 |
全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 007 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 081704 | 應用化學(xué) | 6 |
全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 008 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 12 |
全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 013 | 民族學(xué)與社會(huì )學(xué)學(xué)院 | 030403 | 中國少數民族經(jīng)濟 | 4 |
全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 015 | 生態(tài)與環(huán)境學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 7 |
全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 015 | 生態(tài)與環(huán)境學(xué)院 | 090900 | 草學(xué) | 4 |
全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 021 | 蒙古學(xué)學(xué)院蒙古歷史學(xué)系 | 060200 | 中國史 | 14 |
全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 024 | 交通學(xué)院 | 0830Z1 | 公路環(huán)境工程 | 13 |
全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 032 | 哲學(xué)學(xué)院 | 010102 | 中國哲學(xué) | 3 |
全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 032 | 哲學(xué)學(xué)院 | 010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 2 |
全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 042 | 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 3 |
全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 042 | 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 130100 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 2 |
全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 046 | 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 080901 | 物理電子學(xué) | 10 |
全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 052 | 歷史與旅游文化學(xué)院 | 120203 | 旅游管理 | 2 |
全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 056 | 電子信息工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 15 |
全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 003 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 025100 | 金融 | 16 |
全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 007 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 90 |
全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 015 | 生態(tài)與環(huán)境學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 113 |
全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 024 | 交通學(xué)院 | 086100 | 交通運輸(01) | 28 |
全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 024 | 交通學(xué)院 | 086100 | 交通運輸(02) | 23 |
全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 024 | 交通學(xué)院 | 086100 | 交通運輸(03) | 30 |
全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 046 | 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 27 |
全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 056 | 電子信息工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息(02) | 12 |
非全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 052 | 歷史與旅游文化學(xué)院 | 125400 | 旅游管理 | 8 |
附表2 2022年研考退役計劃擬接收調劑專(zhuān)業(yè)
學(xué)習方式 | 學(xué)位類(lèi)別 | 學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 擬接收調劑名額 |
全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 003 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 125300 | 會(huì )計 | 1 |
全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 005 | 外國語(yǔ)學(xué)院 | 055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 1 |
全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 009 | 計算機學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 1 |
全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 013 | 民族學(xué)與社會(huì )學(xué)學(xué)院 | 035200 | 社會(huì )工作 | 2 |
全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 015 | 生態(tài)與環(huán)境學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 2 |
全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 024 | 交通學(xué)院 | 086100 | 交通運輸 | 2 |
全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 056 | 電子信息工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 2 |
總計 | 11 |
附表3 2022年研考少干計劃擬接收調劑專(zhuān)業(yè)
學(xué)習方式 | 學(xué)位類(lèi)別 | 學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 擬接收調劑名額 | ||||||
小計 | 內蒙古 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 甘肅 | ||||||
全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 004 | 法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 1 | 1 | |||||
全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 007 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 008 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 086000 | 生物與醫藥 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 009 | 計算機學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 015 | 生態(tài)與環(huán)境學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 2 | 1 | 1 | ||||
全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 024 | 交通學(xué)院 | 086100 | 交通運輸 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 046 | 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 2 | 1 | 1 | ||||
全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 056 | 電子信息工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
總計 | 21 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 |
3 |