關(guān)于公布我校2022年碩招第二階段調劑專(zhuān)業(yè)信息的通知
各相關(guān)考生:
根據學(xué)?!?022年碩士生調劑復試辦法》要求及研究生招生工作進(jìn)度,現將我校第二階段統籌調劑復試專(zhuān)業(yè)信息予以公布,請考生自行查閱。
按照教育部要求,所有申請調劑工作均需在教育部研招網(wǎng)調劑服務(wù)系統完成,否則調劑復試無(wú)效。
一、研招網(wǎng)調劑系統入口:https://yz.chsi.com.cn/yztj/
二、開(kāi)放時(shí)間:2022年4月8日16:30—4月9日10:30(18個(gè)小時(shí))。
三、程序:學(xué)校研究生院官網(wǎng)和調劑服務(wù)系統發(fā)布信息→→考生全面了解接收調劑專(zhuān)業(yè)信息→→考生自主填報志愿→→學(xué)校確定專(zhuān)業(yè)復試名單(系統關(guān)閉后盡快確定)→→學(xué)校通過(guò)調劑服務(wù)平臺發(fā)復試通知→→考生接受復試通知→→院所組織復試
說(shuō)明:調劑系統自開(kāi)通時(shí)間算起,持續18個(gè)小時(shí),逾期系統自動(dòng)關(guān)閉;設定“調劑服務(wù)系統”志愿鎖定時(shí)間36個(gè)小時(shí)??忌c接收生源專(zhuān)業(yè)之間進(jìn)行雙向選擇,每位考生可填報1~3個(gè)平行志愿(平行志愿沒(méi)有先后之分)。復試名單按接受生源院所該專(zhuān)業(yè)招生計劃的130%~200%比例,在申請考生中根據初試成績(jì)由高到低排序確定,學(xué)校、招生院所可根據生源實(shí)際情況,適當擴大比例??忌鷳摵侠硖顖笾驹?、注重搭配,若平行志愿間存在沖突影響復試名單確定,學(xué)校有權對考生志愿進(jìn)行主動(dòng)選擇。
四、擬接收調劑專(zhuān)業(yè)生源要求
(一)010108科學(xué)技術(shù)哲學(xué)
接受校外生源(準考證號非10572開(kāi)頭):
1.符合教育部和學(xué)校要求;2.初試成績(jì)達到國家A類(lèi)考生初試成績(jì)基本要求,且不得低于我校接收調劑專(zhuān)業(yè)的復試分數線(xiàn);3.調劑考生本科專(zhuān)業(yè)與接受調劑專(zhuān)業(yè)相同或相近(限專(zhuān)業(yè)代碼0101開(kāi)頭),初試科目與接受調劑專(zhuān)業(yè)初試科目相同或相近;4.不接收同等學(xué)力、非全日制本科畢業(yè)的調劑生源,不接收報考非全日制碩士研究生的調劑生源;5.第一志愿報考大學(xué)生士兵專(zhuān)項計劃的考生不得向我校普通全日制研究生申請調劑;6不接受一志愿報考非全日制碩士生考生生源。
(二)120402社會(huì )醫學(xué)與衛生事業(yè)管理
接受校外生源(準考證號非10572開(kāi)頭):
1. 符合教育部和學(xué)校要求;2.初試成績(jì)達到國家A類(lèi)考生初試成績(jì)基本要求,且不得低于我校接收調劑專(zhuān)業(yè)的復試分數線(xiàn);3.調劑考生本科專(zhuān)業(yè)與接受調劑專(zhuān)業(yè)相同或相近(限專(zhuān)業(yè)代碼1204開(kāi)頭);4.初試科目與接受調劑專(zhuān)業(yè)初試科目相同或相近;5.不接收同等學(xué)力、非全日制本科畢業(yè)的調劑生源,不接收報考非全日制碩士研究生的調劑生源;6.第一志愿報考大學(xué)生士兵專(zhuān)項計劃的考生不得向我校普通全日制研究生申請調劑。
(三)100207影像醫學(xué)與核醫學(xué)、100208臨床檢驗診斷學(xué)、100217麻醉學(xué)
接受校外生源(準考證號非10572開(kāi)頭):
1.符合教育部和學(xué)校要求;2.初試成績(jì)達到國家A類(lèi)考生初試成績(jì)基本要求,且不得
低于我校接收調劑專(zhuān)業(yè)的復試分數線(xiàn);3.調劑考生本科專(zhuān)業(yè)與接受調劑專(zhuān)業(yè)相同或相近(限專(zhuān)業(yè)代碼1002或1051開(kāi)頭),初試科目與接受調劑專(zhuān)業(yè)初試科目相同或相近;4.不接收同等學(xué)力、非全日制本科畢業(yè)的調劑生源,不接收報考非全日制碩士研究生的調劑生源;5.第一志愿報考大學(xué)生士兵專(zhuān)項計劃的考生不得向我校普通全日制研究生申請調劑。
(四)1001基礎醫學(xué)、1005中醫學(xué)、1006中西醫結合
校內生源(準考證號10572開(kāi)頭):
1.符合教育部和學(xué)校要求;2.初試成績(jì)達到國家A類(lèi)考生初試成績(jì)基本要求,且不得低于我校接收調劑專(zhuān)業(yè)的復試分數線(xiàn)(若第一志愿報考1057專(zhuān)業(yè),初試總分須達到342分及以上);3.僅限第一志愿報考廣州中醫藥大學(xué)的考生,準考證號是10572開(kāi)頭;4.第一志愿報考專(zhuān)業(yè)與接受調劑專(zhuān)業(yè)相同或相近;5.初試科目與接受調劑專(zhuān)業(yè)初試科目相同或相近;6.調劑考生本科專(zhuān)業(yè)與接受調劑專(zhuān)業(yè)相同或相近。
(五)1007藥學(xué)、1008中藥學(xué)、1056中藥
校內生源(準考證號10572開(kāi)頭):
1.符合教育部和學(xué)校要求;2.初試成績(jì)達到國家A類(lèi)考生初試成績(jì)基本要求,且不得低于我校接收調劑專(zhuān)業(yè)的復試分數線(xiàn);3.僅限第一志愿報考廣州中醫藥大學(xué)的考生,準考證號是10572開(kāi)頭;4.第一志愿報考專(zhuān)業(yè)與接受調劑專(zhuān)業(yè)相同或相近(限專(zhuān)業(yè)代碼1007、1008或1056開(kāi)頭);5.初試科目與接受調劑專(zhuān)業(yè)初試科目相同或相近;6.調劑考生本科專(zhuān)業(yè)與接受調劑專(zhuān)業(yè)相同或相近。
(六)1057中醫
校內生源(準考證號10572開(kāi)頭):
符合教育部和學(xué)校要求;2.初試成績(jì)達到國家A類(lèi)考生初試成績(jì)基本要求,且不得低于我校接收調劑專(zhuān)業(yè)的復試分數線(xiàn);3.僅限第一志愿報考廣州中醫藥大學(xué)的考生,準考證號是10572開(kāi)頭;4.第一志愿報考專(zhuān)業(yè)與接受調劑專(zhuān)業(yè)相同(限第一志愿報考1057專(zhuān)業(yè),初試總分須達到342分及以上)。
(七)100201內科學(xué)、100202兒科學(xué)、100203老年醫學(xué)、100204神經(jīng)病學(xué)、100206皮膚病與性病學(xué)、100210外科學(xué)、100211婦產(chǎn)科學(xué)、100212眼科學(xué)、100213耳鼻咽喉科學(xué)、100214腫瘤學(xué)、100215康復醫學(xué)與理療學(xué)、100216運動(dòng)醫學(xué)、100218急診醫學(xué)
校內生源(準考證號10572開(kāi)頭):
1.符合教育部和學(xué)校要求;2.僅限第一志愿報考廣州中醫藥大學(xué)的考生,準考證號是10572開(kāi)頭;3.初試成績(jì)達到國家A類(lèi)考生初試成績(jì)基本要求,且不得低于我校接收調劑專(zhuān)業(yè)的復試分數線(xiàn);4.第一志愿報考專(zhuān)業(yè)與接受調劑專(zhuān)業(yè)相同或相近;5.初試科目與接受調劑專(zhuān)業(yè)初試科目相同或相近;6.如第一志愿報考1057專(zhuān)業(yè),初試總分須達到342分及以上。
(八)105400護理
校內生源(準考證號10572開(kāi)頭):
1. 符合教育部和學(xué)校要求;2.僅限第一志愿報考廣州中醫藥大學(xué)的考生,準考證號是10572開(kāi)頭;3.初試成績(jì)達到國家A類(lèi)考生初試成績(jì)基本要求,且不得低于我校接收調劑專(zhuān)業(yè)的復試分數線(xiàn);4.限第一志愿報考專(zhuān)業(yè)代碼為1011或1054開(kāi)頭的考生,調劑1054專(zhuān)業(yè)須符合報考護士資格的條件,或通過(guò)國家注冊護士執業(yè)資格考試,或具有注冊護士執照。
以上各專(zhuān)業(yè)調劑要求,最終以我校在教育部研招網(wǎng)調劑服務(wù)系統發(fā)布的為準。
五、注意事項:
1.第一志愿報考廣州中醫藥大學(xué)的考生(即準考證號是10572開(kāi)頭的),在第一階段復試已被錄取則不得再申請第二階段的調劑復試,否則取消相關(guān)資格并向初錄取院所通報。
2. 非第一志愿報考廣州中醫藥大學(xué)的考生(即準考證號非10572開(kāi)頭的),僅限填報1個(gè)調劑志愿,如填報多個(gè)志愿,則按第一次時(shí)間提交志愿作為確定志愿納入篩選。
3.考生接到研招網(wǎng)復試通知后須在通知規定時(shí)間內到研招網(wǎng)進(jìn)行確認,過(guò)期未確認者視為放棄復試資格。未接到復試通知的考生我校不再安排復試。
4.結合調劑生源情況,學(xué)校保留對相關(guān)院所計劃進(jìn)行適當調整權利。
其他未盡事宜,參照2022年碩士研究生招生復試工作安排執行。
廣州中醫藥大學(xué)研招辦
2022年4月7日
第二階段調劑專(zhuān)業(yè)信息一覽表
院所代碼 | 院所名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 研究方向代碼 | 研究方向名稱(chēng) | 擬調劑計劃數 |
201 | 基礎醫學(xué)院 | 100102 | 免疫學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 14 |
201 | 基礎醫學(xué)院 | 100505 | 中醫診斷學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 1 |
201 | 基礎醫學(xué)院 | 1005Z5 | 中醫養生學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 1 |
201 | 基礎醫學(xué)院 | 100601 | 中西醫結合基礎 | 01 | 中西醫結合基礎一 | 5 |
201 | 基礎醫學(xué)院 | 100601 | 中西醫結合基礎 | 02 | 中西醫結合基礎二 | 2 |
202 | 中藥學(xué)院 | 100701 | 藥物化學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 1 |
202 | 中藥學(xué)院 | 105600 | 中藥學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 6 |
204 | 護理學(xué)院 | 101100 | 護理學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 1 |
205 | 公共衛生與管理學(xué)院 | 120402 | 社會(huì )醫學(xué)與衛生事業(yè)管理 | 00 | 不區分研究方向 | 11 |
205 | 公共衛生與管理學(xué)院 | 1005Z1 | 中醫心理學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 1 |
206 | 馬克思主義學(xué)院 | 010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 4 |
208 | 醫學(xué)信息工程學(xué)院 | 1005Z2 | 中醫藥信息學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 6 |
210 | 體育健康學(xué)院 | 100216 | 運動(dòng)醫學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 7 |
211 | 第一臨床醫學(xué)院 | 100207 | 影像醫學(xué)與核醫學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 4 |
211 | 第一臨床醫學(xué)院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 2 |
211 | 第一臨床醫學(xué)院 | 100217 | 麻醉學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 5 |
211 | 第一臨床醫學(xué)院 | 105400 | 護理 | 00 | 不區分研究方向 | 5 |
212 | 第二臨床醫學(xué)院 | 100201 | 內科學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 1 |
212 | 第二臨床醫學(xué)院 | 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 1 |
212 | 第二臨床醫學(xué)院 | 100206 | 皮膚病與性病學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 1 |
212 | 第二臨床醫學(xué)院 | 100207 | 影像醫學(xué)與核醫學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 4 |
212 | 第二臨床醫學(xué)院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 7 |
212 | 第二臨床醫學(xué)院 | 100210 | 外科學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 1 |
212 | 第二臨床醫學(xué)院 | 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 1 |
212 | 第二臨床醫學(xué)院 | 100214 | 腫瘤學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 1 |
212 | 第二臨床醫學(xué)院 | 100217 | 麻醉學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 4 |
212 | 第二臨床醫學(xué)院 | 100512 | 針灸推拿學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 1 |
212 | 第二臨床醫學(xué)院 | 100601 | 中西醫結合基礎 | 00 | 不區分研究方向 | 6 |
212 | 第二臨床醫學(xué)院 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 00 | 不區分研究方向 | 2 |
212 | 第二臨床醫學(xué)院 | 100701 | 藥物化學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 1 |
212 | 第二臨床醫學(xué)院 | 100702 | 藥劑學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 1 |
212 | 第二臨床醫學(xué)院 | 100706 | 藥理學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 1 |
212 | 第二臨床醫學(xué)院 | 100800 | 中藥學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 2 |
212 | 第二臨床醫學(xué)院 | 105400 | 護理 | 00 | 不區分研究方向 | 5 |
213 | 第三臨床醫學(xué)院 | 100207 | 影像醫學(xué)與核醫學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 1 |
213 | 第三臨床醫學(xué)院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 2 |
213 | 第三臨床醫學(xué)院 | 100217 | 麻醉學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 2 |
213 | 第三臨床醫學(xué)院 | 100506 | 中醫內科學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 1 |
213 | 第三臨床醫學(xué)院 | 100508 | 中醫骨傷科學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 4 |
213 | 第三臨床醫學(xué)院 | 100800 | 中藥學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 2 |
213 | 第三臨床醫學(xué)院 | 105700 | 中醫 | 01 | 中醫內科學(xué) | 1 |
213 | 第三臨床醫學(xué)院 | 105700 | 中醫 | 02 | 中醫外科學(xué) | 2 |
213 | 第三臨床醫學(xué)院 | 105700 | 中醫 | 03 | 中醫骨傷科學(xué) | 1 |
213 | 第三臨床醫學(xué)院 | 105700 | 中醫 | 04 | 中醫婦科學(xué) | 2 |
213 | 第三臨床醫學(xué)院 | 105700 | 中醫 | 07 | 針灸推拿學(xué) | 2 |
304 | 科技創(chuàng )新中心 | 100502 | 中醫臨床基礎 | 00 | 不區分研究方向 | 2 |
304 | 科技創(chuàng )新中心 | 100506 | 中醫內科學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 3 |
304 | 科技創(chuàng )新中心 | 100601 | 中西醫結合基礎 | 00 | 不區分研究方向 | 4 |
304 | 科技創(chuàng )新中心 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 00 | 不區分研究方向 | 2 |
304 | 科技創(chuàng )新中心 | 100800 | 中藥學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 2 |
304 | 科技創(chuàng )新中心 | 105600 | 中藥學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 3 |
307 | 青蒿研究中心 | 100502 | 中醫臨床基礎 | 00 | 不區分研究方向 | 6 |
307 | 青蒿研究中心 | 100800 | 中藥學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 3 |
307 | 青蒿研究中心 | 105600 | 中藥學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 4 |
401 | 動(dòng)物實(shí)驗中心 | 100601 | 中西醫結合基礎 | 00 | 不區分研究方向 | 3 |
401 | 動(dòng)物實(shí)驗中心 | 100800 | 中藥學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 2 |
901 | 第四臨床醫學(xué)院 | 100207 | 影像醫學(xué)與核醫學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 2 |
901 | 第四臨床醫學(xué)院 | 105400 | 護理 | 00 | 不區分研究方向 | 2 |
901 | 第四臨床醫學(xué)院(新增引進(jìn)人才專(zhuān)項) | 105700 | 中醫 | 09 | 中西醫結合臨床 | 6 |
902 | 附屬佛山中醫院 | 105600 | 中藥學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 1 |
902 | 附屬佛山中醫院 | 105400 | 護理 | 00 | 不區分研究方向 | 1 |
903 | 附屬中山中醫院 | 105400 | 護理 | 00 | 不區分研究方向 | 3 |
903 | 附屬中山中醫院 | 105600 | 中藥學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 4 |
903 | 附屬中山中醫院 | 105700 | 中醫 | 03 | 中醫骨傷科學(xué) | 1 |
904 | 第五臨床醫學(xué)院 | 100704 | 藥物分析學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 1 |
904 | 第五臨床醫學(xué)院 | 100706 | 藥理學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 1 |
904 | 第五臨床醫學(xué)院 | 100800 | 中藥學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 2 |
904 | 第五臨床醫學(xué)院 | 105400 | 護理 | 00 | 不區分研究方向 | 3 |
904 | 第五臨床醫學(xué)院 | 105600 | 中藥學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 1 |
904 | 第五臨床醫學(xué)院 | 105700 | 中醫 | 03 | 中醫骨傷科學(xué) | 4 |
905 | 附屬廣州中醫醫院 | 105700 | 中醫 | 02 | 中醫外科學(xué) | 1 |
905 | 附屬廣州中醫醫院 | 105700 | 中醫 | 03 | 中醫骨傷科學(xué) | 4 |
905 | 附屬廣州中醫醫院 | 105700 | 中醫 | 09 | 中西醫結合臨床 | 3 |
908 | 附屬廣東中西醫結合醫院 | 105600 | 中藥學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 1 |
908 | 附屬廣東中西醫結合醫院 | 105700 | 中醫 | 01 | 中醫內科學(xué) | 1 |
908 | 附屬廣東中西醫結合醫院 | 105700 | 中醫 | 03 | 中醫骨傷科學(xué) | 1 |
908 | 附屬廣東中西醫結合醫院 | 105700 | 中醫 | 09 | 中西醫結合臨床 | 2 |
909 | 附屬廣州中西醫結合醫院 | 100207 | 影像醫學(xué)與核醫學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 2 |
909 | 附屬廣州中西醫結合醫院 | 105700 | 中醫 | 02 | 中醫外科學(xué) | 4 |
909 | 附屬廣州中西醫結合醫院 | 105700 | 中醫 | 03 | 中醫骨傷科學(xué) | 2 |
911 | 附屬清遠中醫院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 2 |
911 | 附屬清遠中醫院 | 105700 | 中醫 | 01 | 中醫內科學(xué) | 4 |
911 | 附屬清遠中醫院 | 105700 | 中醫 | 04 | 中醫婦科學(xué) | 2 |
911 | 附屬清遠中醫院 | 105700 | 中醫 | 06 | 中醫五官科學(xué) | 1 |
911 | 附屬清遠中醫院 | 105700 | 中醫 | 09 | 中西醫結合臨床 | 4 |
912 | 附屬茂名中醫院 | 105700 | 中醫 | 01 | 中醫內科學(xué) | 2 |
913 | 附屬湛江第一中醫院 | 105700 | 中醫 | 09 | 中西醫結合臨床 | 3 |
913 | 附屬湛江第一中醫院 | 105700 | 中醫 | 03 | 中醫骨傷科學(xué) | 2 |
915 | 第七臨床醫學(xué)院 | 105400 | 護理 | 00 | 不區分研究方向 | 6 |
915 | 第七臨床醫學(xué)院 | 105600 | 中藥學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 3 |
916 | 附屬海南中醫院 | 105400 | 護理 | 00 | 不區分研究方向 | 2 |
920 | 附屬汕頭中醫院 | 105700 | 中醫 | 03 | 中醫骨傷科學(xué) | 5 |
920 | 附屬汕頭中醫院 | 105700 | 中醫 | 04 | 中醫婦科學(xué) | 2 |
952 | 祈福醫院 | 105700 | 中醫 | 09 | 中西醫結合臨床 | 4 |
952 | 祈福醫院 | 100601 | 中西醫結合基礎 | 00 | 不區分研究方向 | 1 |
953 | 南部戰區總醫院 | 100212 | 眼科學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 1 |
953 | 南部戰區總醫院 | 100202 | 兒科學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 1 |
953 | 南部戰區總醫院 | 100203 | 老年醫學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 1 |
953 | 南部戰區總醫院 | 100207 | 影像醫學(xué)與核醫學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 1 |
953 | 南部戰區總醫院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 1 |
953 | 南部戰區總醫院 | 100210 | 外科學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 2 |
953 | 南部戰區總醫院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 1 |
953 | 南部戰區總醫院 | 100214 | 腫瘤學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 2 |
953 | 南部戰區總醫院 | 100215 | 康復醫學(xué)與理療學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 1 |
953 | 南部戰區總醫院 | 100218 | 急診醫學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 2 |
953 | 南部戰區總醫院 | 100705 | 微生物與生化藥學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 1 |
954 | 番禺區中醫院 | 105700 | 中醫 | 03 | 中醫骨傷科學(xué) | 6 |
955 | 番禺區中心醫院 | 100201 | 內科學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 2 |
955 | 番禺區中心醫院 | 100207 | 影像醫學(xué)與核醫學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 2 |
955 | 番禺區中心醫院 | 100215 | 康復醫學(xué)與理療學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 1 |
956 | 山東省臨沂市人民醫院 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 00 | 不區分研究方向 | 2 |
956 | 山東省臨沂市人民醫院 | 100201 | 內科學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 1 |
956 | 山東省臨沂市人民醫院 | 100210 | 外科學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 1 |
958 | 深圳臨床醫學(xué)院 | 100201 | 內科學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 2 |
958 | 深圳臨床醫學(xué)院 | 100207 | 影像醫學(xué)與核醫學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 2 |
958 | 深圳臨床醫學(xué)院 | 100210 | 外科學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 1 |
958 | 深圳臨床醫學(xué)院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 1 |
958 | 深圳臨床醫學(xué)院 | 100214 | 腫瘤學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 1 |
958 | 深圳臨床醫學(xué)院 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 00 | 不區分研究方向 | 1 |
958 | 深圳臨床醫學(xué)院 | 105400 | 護理 | 00 | 不區分研究方向 | 4 |
959 | 佛山臨床醫學(xué)院 | 100201 | 內科學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 1 |
959 | 佛山臨床醫學(xué)院 | 100210 | 外科學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 1 |
959 | 佛山臨床醫學(xué)院 | 100509 | 中醫婦科學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 1 |
959 | 佛山臨床醫學(xué)院 | 100510 | 中醫兒科學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 1 |
960 | 深圳市中西醫結合醫院 | 100207 | 影像醫學(xué)與核醫學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 1 |
960 | 深圳市中西醫結合醫院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 1 |
960 | 深圳市中西醫結合醫院 | 100705 | 微生物與生化藥學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 1 |
960 | 深圳市中西醫結合醫院 | 105600 | 中藥學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 2 |
960 | 深圳市中西醫結合醫院 | 105700 | 中醫 | 01 | 中醫內科學(xué) | 4 |
964 | 第六臨床醫學(xué)院 | 100217 | 麻醉學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 1 |
964 | 第六臨床醫學(xué)院 | 105400 | 護理 | 00 | 不區分研究方向 | 1 |
967 | 廣州中醫藥大學(xué)順德醫院 | 100207 | 影像醫學(xué)與核醫學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 1 |
967 | 廣州中醫藥大學(xué)順德醫院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 2 |
967 | 廣州中醫藥大學(xué)順德醫院 | 100217 | 麻醉學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 2 |
967 | 廣州中醫藥大學(xué)順德醫院 | 100506 | 中醫內科學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 3 |
967 | 廣州中醫藥大學(xué)順德醫院 | 100508 | 中醫骨傷科學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 1 |
968 | 廣州市正骨醫院 | 100508 | 中醫骨傷科學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 1 |
980 | 廣東省人民醫院 | 100201 | 內科學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 1 |
980 | 廣東省人民醫院 | 100214 | 腫瘤學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 1 |
982 | 廣東一方制藥有限公司 | 105600 | 中藥學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 4 |
983 | 廣州中醫藥大學(xué)金沙洲醫院 | 100210 | 外科學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 1 |
983 | 廣州中醫藥大學(xué)金沙洲醫院 | 100214 | 腫瘤學(xué) | 00 | 不區分研究方向 | 1 |
984 | 廣州中醫藥大學(xué)惠州醫院 | 105700 | 中醫 | 03 | 中醫骨傷科學(xué) | 7 |
984 | 廣州中醫藥大學(xué)惠州醫院 | 105700 | 中醫 | 09 | 中西醫結合臨床 | 2 |
984 | 廣州中醫藥大學(xué)惠州醫院 | 105600 | 中藥學(xué) | 00 | 不區分研究方向 |
2 |