各位考生:
2022年我校碩士研究生招生考試各專(zhuān)業(yè)復試分數線(xiàn)已經(jīng)公布,以下招生專(zhuān)業(yè)尚有缺額,具體情況如下:
學(xué)院名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)習方式 | 學(xué)位類(lèi)別 | 調劑缺額 |
教育學(xué)院 | 040101 | 教育學(xué)原理 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 少量 |
040103 | 教育史 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 少量 | |
040104 | 比較教育學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 較多 | |
040106 | 高等教育學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 少量 | |
040107 | 成人教育學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 少量 | |
0401Z1 | 教師教育 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 少量 | |
幼師學(xué)院 | 040105 | 學(xué)前教育學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 少量 |
040109 | 特殊教育學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 少量 | |
人文學(xué)院 | 050101 | 文藝學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 少量 |
050102 | 語(yǔ)言學(xué)及應用語(yǔ)言學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 少量 | |
050103 | 漢語(yǔ)言文字學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 少量 | |
050104 | 中國古典文獻學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 少量 | |
050105 | 中國古代文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 少量 | |
050106 | 中國現當代文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 少量 | |
音樂(lè )學(xué)院 | 130200 | 音樂(lè )與舞蹈學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 少量 |
數計學(xué)院 | 081200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 較多 |
083500 | 軟件工程 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 少量 | |
物電學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 少量 |
080300 | 光學(xué)工程 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 較多 | |
生化學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 較多 |
071000 | 生物學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 少量 | |
經(jīng)管學(xué)院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 少量 |
120200 | 工商管理 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 較多 | |
地環(huán)學(xué)院 | 070501 | 自然地理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 少量 |
070503 | 地圖學(xué)與地理信息系統 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 少量 | |
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 較多 | |
工學(xué)院 | 040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 少量 |
080200 | 機械工程 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 較多 | |
非洲研究院 | 030200 | 政治學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 少量 |
0401J1 | 非洲學(xué)(非洲教育) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 少量 | |
0603J1 | 非洲學(xué)(非洲歷史與文化) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 少量 | |
法政學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 較多 |
035102 | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 較多 | |
教育學(xué)院 | 045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 較多 |
045114 | 現代教育技術(shù) | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 少量 | |
045117 | 科學(xué)與技術(shù)教育 | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 少量 | |
045400 | 應用心理 | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 較多 | |
外語(yǔ)學(xué)院 | 055105 | 日語(yǔ)筆譯 | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 少量 |
數計學(xué)院 | 085400 | 電子信息(軟件工程) | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 較多 |
經(jīng)管學(xué)院 | 045120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 少量 |
地環(huán)學(xué)院 | 045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 較多 |
085701 | 環(huán)境工程 | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 較多 | |
工學(xué)院 | 045120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 較多 |
文傳學(xué)院 | 135104 | 電影 | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 少量 |
國際學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國際教育 | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 較多 |
經(jīng)管學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 較多 |
說(shuō)明:
1.調劑要求、調劑缺額等信息詳見(jiàn)“全國碩士生招生調劑服務(wù)系統”。
2.一志愿考生復試結束后,可能還有部分其他專(zhuān)業(yè)需要調劑,請考生及時(shí)關(guān)注“全國碩士生招生調劑服務(wù)系統”查詢(xún)。
3.各專(zhuān)業(yè)調劑情況以實(shí)際招生為準。
原標題:2022年碩士研究生招生調劑預告
文章來(lái)源:http://yzw.zjnu.edu.cn/2022/0327/c4966a390444/page.htm