• 1
  • 2
  • 3
  • 4

齊魯工業(yè)大學(xué)

當前位置:考研招生在線(xiàn) > 考研調劑  > 院校調劑

2021年江西中醫藥大學(xué)中醫學(xué)院碩士研究生第一批調劑擬錄取名單公示

時(shí)間:2021-04-20 11:15:19     作者:考研招生在線(xiàn)
2021-04-19 08:35  
 

為確保碩士招生工作的“公平、公正、公開(kāi)”,現在第二批調劑擬錄取名單進(jìn)行公示,廣大師生如有異議,請于2021430日中午1200點(diǎn)前向研究生院招生就業(yè)科反映。

聯(lián)系電話(huà): 0791-87118630

聯(lián)系老師:任老師、周老師

郵箱 jzyjszsb@163.com

中醫學(xué)院2021年各專(zhuān)業(yè)碩士研究生擬錄取名單
序號 考生編號 姓名 專(zhuān)業(yè)代碼 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 所屬院部 初試成績(jì) 復試英語(yǔ)成績(jì) 復試專(zhuān)業(yè)課成績(jì) 面試成績(jì) 復試總成績(jì) 總成績(jì) 是否擬錄取 備注(第一志愿/第*批調劑/士兵/少骨)
1 100631000100321 楊新宇 100501 中醫基礎理論 中醫學(xué)院 390 91.6 84.2 133.4 309.2 349.6 第一批調劑、自愿放棄
2 103151210100039 倪孔正 100501 中醫基礎理論 中醫學(xué)院 365 84.4 87.2 134 305.6 335.3 第一批調劑
3 100261000002845 高藝媛 100501 中醫基礎理論 中醫學(xué)院 355 85.2 86.4 132.8 304.4 329.7 第一批調劑、自愿放棄
4 107161162094552 王麗 100501 中醫基礎理論 中醫學(xué)院 352 85 85.4 133.8 304.2 328.1 第一批調劑
5 103151210200854 姚佳 100501 中醫基礎理論 中醫學(xué)院 351 83 83.2 129.4 295.6 323.3 第一批調劑
6 107161141554063 董明星 100501 中醫基礎理論 中醫學(xué)院 381 0 0 0 0 190.5 第一批調劑、自愿放棄
7 107161164014752 馬穎 100501 中醫基礎理論 中醫學(xué)院 355 0 0 0 0 177.5 第一批調劑、自愿放棄
8 105721098701834 蒙楚倩 100503 中醫醫史文獻 中醫學(xué)院 381 72 76.6 105 253.6 317.3 第一批調劑、自愿放棄
9 105721098702139 張靜文 100503 中醫醫史文獻 中醫學(xué)院 360 78.4 74 95.6 237.6 298.8 第一批調劑、自愿放棄
10 105721098700679 劉文甜 100503 中醫醫史文獻 中醫學(xué)院 341 0 0 0 0 170.5 第一批調劑、自愿放棄
11 845021124969861 王玉瑩 100503 中醫醫史文獻 中醫學(xué)院 377 0 0 0 0 188.5 第一批調劑、自愿放棄
12 103151211403176 郭怡 100504 方劑學(xué) 中醫學(xué)院 351 84.8 90.2 135 310 330.5 第一批調劑
13 104121105707069 黃莉 100504 方劑學(xué) 中醫學(xué)院 341 76.6 83.2 127.2 287 314 第一批調劑
14 103151210200856 劉林 100504 方劑學(xué) 中醫學(xué)院 342 69.2 81.8 130 281 311.5 第一批調劑
15 103151211403216 胡文秀 100504 方劑學(xué) 中醫學(xué)院 348 69.6 83 121.8 274.4 311.2 第一批調劑
16 104121105707053 鄭林欣 100504 方劑學(xué) 中醫學(xué)院 346 64.2 84.8 124 273 309.5 第一批調劑
17 103151211403109 袁望圓 100504 方劑學(xué) 中醫學(xué)院 343 72.2 77.6 123 272.8 307.9 第一批調劑
18 104121105707061 劉蕊 100504 方劑學(xué) 中醫學(xué)院 344 65.2 76.6 125.8 267.6 305.8 第一批調劑
19 103441000002740 王馨楠 100504 方劑學(xué) 中醫學(xué)院 348 70 79.4 112.4 261.8 304.9 第一批調劑
20 103151211403096 張哲言 100504 方劑學(xué) 中醫學(xué)院 341 65.6 78.4 120 264 302.5 第一批調劑
21 105411431500474 張斐 100504 方劑學(xué) 中醫學(xué)院 342 61.8 79.2 121.6 262.6 302.3 第一批調劑
22 103441000003627 李呈祥 100504 方劑學(xué) 中醫學(xué)院 353 46.6 67.4 90.4 204.4 278.7 第一批調劑
23 144321001506001 王池 100504 方劑學(xué) 中醫學(xué)院 342 48.8 67 92.6 208.4 275.2 第一批調劑
24 845021361469801 張楠 100504 方劑學(xué) 中醫學(xué)院 351 0 0 0 0 175.5 第一批調劑,自愿放棄
25 103151210200535 陳磊 100505 中醫診斷學(xué) 中醫學(xué)院 359 78 91.8 136 305.8 332.4 第一批調劑
26 105721098700645 張芬芬 100505 中醫診斷學(xué) 中醫學(xué)院 355 75 91.4 135 301.4 328.2 第一批調劑
27 100631000104820 紀春春 100505 中醫診斷學(xué) 中醫學(xué)院 338 87 83.4 132.2 302.6 320.3 第一批調劑
28 104121100502018 朱遠遠 100505 中醫診斷學(xué) 中醫學(xué)院 345 77.4 87.6 130.4 295.4 320.2 第一批調劑
29 103931215701302 張文嬌 100505 中醫診斷學(xué) 中醫學(xué)院 339 76.6 87.8 133.6 298 318.5 第一批調劑
30 104121105702046 姚瑤 100505 中醫診斷學(xué) 中醫學(xué)院 336 85 84.2 130.6 299.8 317.9 第一批調劑
31 100261000002204 周凱莉 100505 中醫診斷學(xué) 中醫學(xué)院 348 75 84 127 286 317 第一批調劑、自愿放棄
32 100261000001630 王麓萍 100505 中醫診斷學(xué) 中醫學(xué)院 334 81 85 129.4 295.4 314.7 第一批調劑、自愿放棄
33 103931215701084 黃明媛 100505 中醫診斷學(xué) 中醫學(xué)院 335 75.6 85.6 131.8 293 314 第一批調劑
34 106331105700101 吳欠 100505 中醫診斷學(xué) 中醫學(xué)院 334 73.4 84.8 125.6 283.8 308.9 第一批調劑、自愿放棄
35 103441000002815 史花蘭 100505 中醫診斷學(xué) 中醫學(xué)院 334 70.8 85 125.6 281.4 307.7 第一批調劑
36 106601000006007 馮豆豆 100505 中醫診斷學(xué) 中醫學(xué)院 363 0 0 0 0 181.5 第一批調劑、自愿放棄
37 103151210200452 李兆晟 100505 中醫診斷學(xué) 中醫學(xué)院 353 0 0 0 0 176.5 第一批調劑、自愿放棄
38 100261000001481 田碩 100505 中醫診斷學(xué) 中醫學(xué)院 338 0 0 0 0 169 第一批調劑、自愿放棄
39 105721098702262 馬惠思 1005Z3 中醫養生學(xué) 中醫學(xué)院 363 89.6 87.0 131.6 353 358 第一調劑
40 100631000105453 金婷 1005Z3 中醫養生學(xué) 中醫學(xué)院 362 79.2 86.0 128.4 331 346.6 第一調劑
41 100631000106606 廖億婷 1005Z3 中醫養生學(xué) 中醫學(xué)院 337 89.4 88.0 132.4 354 345.7 第一調劑
42 102681443201870 鄭潤晨 1005Z3 中醫養生學(xué) 中醫學(xué)院 341 87.0 82.2 125.2 338 339.3 第一調劑、自愿放棄
43 102281000000332 張楠楠 1005Z3 中醫養生學(xué) 中醫學(xué)院 339 87.2 82.0 126.4 339 338.9 第一調劑
44 105721098702405 袁民杰 1005Z3 中醫養生學(xué) 中醫學(xué)院 337 78.8 84.4 128.8 331 334.1 第一調劑
45 104121105707173 李敏 1005Z3 中醫養生學(xué) 中醫學(xué)院 342 81.2 82.6 120.2 324 333 第一調劑
46 106331100200086 周金勇 1005Z3 中醫養生學(xué) 中醫學(xué)院 337 80.8 81.2 123.6 326 331.5 第一調劑
47 100261000001855 黃珊蓉 1005Z3 中醫養生學(xué) 中醫學(xué)院 344 74.0 79.8 118.2 308 325.8 第一調劑
48 105411432400988 謝穎 1005Z3 中醫養生學(xué) 中醫學(xué)院 348 0.0 0.0 0.0 0 174 第一調劑、自愿放棄
49 103441000002833 潘雅文 1005Z3 中醫養生學(xué) 中醫學(xué)院 348 0.0 0.0 0.0 0 174 第一調劑、自愿放棄
50 845021361469803 黃凱毅 1005Z3 中醫養生學(xué) 中醫學(xué)院 337 0.0 0.0 0.0 0 168.5 第一調劑、自愿放棄
51 104121105702062 郭芳陽(yáng) 100601 中西醫結合基礎 中醫學(xué)院 329 84.7 84.5 181.2 350.4 339.7 第一批調劑
52 104121105707252 趙喆 100601 中西醫結合基礎 中醫學(xué)院 335 87.2 85.8 126.5 299.5 317.25 第一批調劑
53 104121105707090 李芳芳 100601 中西醫結合基礎 中醫學(xué)院 335 85 86.5 127.5 299 317 第一批調劑
54 104121105707046 延李科 100601 中西醫結合基礎 中醫學(xué)院 337 80 83 126.5 289.5 313.25 第一批調劑
55 845021451030740 盧雪鳳 100601 中西醫結合基礎 中醫學(xué)院 329 88.7 87.7 120.5 296.9 312.95 第一批調劑
56 105411431500491 李江勝 100601 中西醫結合基礎 中醫學(xué)院 330 86.5 85 124.3 295.8 312.9 第一批調劑
57 104121105707181 王姿 100601 中西醫結合基礎 中醫學(xué)院 335 82 82 122 286 310.5 第一批調劑
58 103441000003723 陳慧雲 100601 中西醫結合基礎 中醫學(xué)院 340 79.17 79.83 120.83 279.83 309.915 第一批調劑
59 105411361401259 李紫薇 100601 中西醫結合基礎 中醫學(xué)院 332 86.2 82.5 118.3 287 309.5 第一批調劑
60 104121105702129 任昕瑩 100601 中西醫結合基礎 中醫學(xué)院 330 86.6 79.4 121 287 308.5 第一批調劑
61 104121105707203 李逸成 100601 中西醫結合基礎 中醫學(xué)院 336 80.5 80.8 118.5 279.8 307.9 第一批調劑
62 845021340130794 孔文曄 100601 中西醫結合基礎 中醫學(xué)院 333 84.67 79.67 118 282.34 307.67 第一批調劑
63 104121105701311 鄒海星 100601 中西醫結合基礎 中醫學(xué)院 333 80 80.5 120.3 280.8 306.9 第一批調劑
64 104121105701163 王榮亮 100601 中西醫結合基礎 中醫學(xué)院 329 81.7 81.5 120.3 283.5 306.25 第一批調劑
65 104121105701214 許經(jīng)萍 100601 中西醫結合基礎 中醫學(xué)院 329 79 84 118 281 305 第一批調劑
66 100631000105610 薛靜 100601 中西醫結合基礎 中醫學(xué)院 329 79.83 80.5 120.67 281 305 第一批調劑
67 100631000104630 張文文 100601 中西醫結合基礎 中醫學(xué)院 334 81 77.5 116.67 275.17 304.585 第一批調劑
68 100261000001845 張鐘康 100601 中西醫結合基礎 中醫學(xué)院 332 83 77.17 115.67 275.84 303.92 第一批調劑
69 103441000003091 王安寧 100601 中西醫結合基礎 中醫學(xué)院 334 86.17 74 110.17 270.34 302.17 第一批調劑
70 103441000003125 劉振帥 100601 中西醫結合基礎 中醫學(xué)院 333 76 79 115 270 301.5 第一批調劑
71 845021360130702 劉鑫 100601 中西醫結合基礎 中醫學(xué)院 332 78.16 76.33 114.33 268.82 300.41 第一批調劑
72 105721098700658 周子豪 100601 中西醫結合基礎 中醫學(xué)院 331 74.5 77.5 114 266 298.5 第一批調劑
73 103441000002900 許越 100601 中西醫結合基礎 中醫學(xué)院 341 77.6 73 102 252.6 296.8 第一批調劑
74 100631000104659 盧晨榆 100601 中西醫結合基礎 中醫學(xué)院 334 83.5 68.83 106.5 258.83 296.415 第一批調劑、自愿放棄
75 106101100610018 嚴易佳 100601 中西醫結合基礎 中醫學(xué)院 331 78.84 67 108.33 254.17 292.585 第一批調劑
76 104121105701189 劉藝敏 100601 中西醫結合基礎 中醫學(xué)院 334 82.17 72.67 94 248.84 291.42 第一批調劑
77 104121105704104 洪偉 100601 中西醫結合基礎 中醫學(xué)院 332 73 73 104 250 291 第一批調劑
78 104121105701369 魏蓉玲 100601 中西醫結合基礎 中醫學(xué)院 331 74.83 71.5 103.33 249.66 290.33 第一批調劑
79 104121105701323 魏澤宏 100601 中西醫結合基礎 中醫學(xué)院 330 57.5 67.5 114 239 284.5 第一批調劑
80 104121105701032 孟憲斌 100601 中西醫結合基礎 中醫學(xué)院 330 55.83 54.83 80.5 191.16 260.58 第一批調劑
81 104121105701126 馮海蘭 100601 中西醫結合基礎 中醫學(xué)院 331 0 72.5 94.2 166.7 248.85 第一批調劑
82 103151210200827 朱仁艷 100601 中西醫結合基礎 中醫學(xué)院 351 0 0 0 0 175.5 自愿放棄
83 104121105707058 金健 100601 中西醫結合基礎 中醫學(xué)院 345 0 0 0 0 172.5 自愿放棄
84 104121105701100 周美 100601 中西醫結合基礎 中醫學(xué)院 340 0 0 0 0 170 自愿放棄
85 105721098702131 歐曉紅 100601 中西醫結合基礎 中醫學(xué)院 336 0 0 0 0 168 自愿放棄
86 103691213001594 張良杰 100601 中西醫結合基礎 中醫學(xué)院 334 0 0 0 0 167 自愿放棄
87 103691213502005 張文強 100601 中西醫結合基礎 中醫學(xué)院 334 0 0 0 0 167 自愿放棄
88 100631000105823 楊雅倩 100601 中西醫結合基礎 中醫學(xué)院 334 0 0 0 0 167 自愿放棄
89 102681131100092 邢海珊 100601 中西醫結合基礎 中醫學(xué)院 333 0 0 0 0 166.5 自愿放棄
90 105721098700669 吳超夢(mèng) 100601 中西醫結合基礎 中醫學(xué)院 333 0 0 0 0 166.5 自愿放棄
91 104411310604153 肖小榮 100601 中西醫結合基礎 中醫學(xué)院 333 0 0 0 0 166.5 自愿放棄
92 144321007701022 張穎 100601 中西醫結合基礎 中醫學(xué)院 333 0 0 0 0 166.5 自愿放棄
93 100261000002717 李佳 100601 中西醫結合基礎 中醫學(xué)院 333 0 0 0 0 166.5 自愿放棄
94 103931215701063 謝意 100601 中西醫結合基礎 中醫學(xué)院 332 0 0 0 0 166 自愿放棄
95 103151211403221 鐘俐芹 100601 中西醫結合基礎 中醫學(xué)院 332 0 0 0 0 166 自愿放棄
96 103691212901266 肖盈盈 100601 中西醫結合基礎 中醫學(xué)院 332 0 0 0 0 166 自愿放棄
97 104121105702013 周義 100601 中西醫結合基礎 中醫學(xué)院 329 0 0 0 0 164.5 自愿放棄
98 105721098700498 劉慧 100601 中西醫結合基礎 中醫學(xué)院 329 0 0 0 0 164.5 自愿放棄
99 144321007707060 楊璇 100601 中西醫結合基礎 中醫學(xué)院 329 0 0 0 0 164.5 自愿放棄

 

在線(xiàn)報名申請表
上傳

上傳格式要求:jpg、png、zip、docx、、doc、xlsx、xls、pptx、pdf(100MB),最多上傳10個(gè)文件