• 1
  • 2
  • 3
  • 4

齊魯工業(yè)大學(xué)

當前位置:考研招生在線(xiàn) > 考研調劑  > 院校調劑

2021年遼寧大學(xué)藥學(xué)院碩士研究生復試成績(jì)(藥理學(xué)&藥物分析學(xué) 調劑第一批次)

時(shí)間:2021-04-12 14:29:36     作者:考研招生在線(xiàn)
遼寧大學(xué)藥學(xué)院2021年碩士研究生復試成績(jì)(藥理學(xué)&藥物分析學(xué) 調劑第一批次)  
序號 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 研究方向名稱(chēng) 考生編號 姓名 初試總分 復試成績(jì) 總成績(jì) 備注
1 藥理學(xué) 不區分 104231460320078 張明明 352 93.75  77.41   
2 藥理學(xué) 不區分 104591410420043 劉青青 345 96.00  77.10   
3 藥理學(xué) 不區分 106311000152963 王承成 314 94.50  72.31   
4 藥理學(xué) 不區分 103161210000351 孫亞冰 318 92.25  72.20   
5 藥理學(xué) 不區分 103161210000757 荊銳 308 96.00  71.92   
6 藥理學(xué) 不區分 101631000002128 曹蓮蕊 303 92.75  70.25   
7 藥理學(xué) 不區分 103161210006026 王恒毅 308 89.00  69.82   
8 藥物分析學(xué) 不區分 106981421018321 安會(huì )麗 386 96.75  83.07   
9 藥物分析學(xué) 不區分 105331210703690 劉奇霖 328 96.75  74.95   
10 藥物分析學(xué) 不區分 100631000101641 張雨欣 323 95.75  73.95   
11 藥物分析學(xué) 不區分 100231210110198 李昊然 309 96.25  72.14   
12 藥物分析學(xué) 不區分 103161210004659 王潔 321 90.00  71.94   
13 藥物分析學(xué) 不區分 104231370710518 王晶 314 91.00  71.26   
14 藥物分析學(xué) 不區分 859011000000011 馬湘茗 305 93.50  70.75   
15 藥物分析學(xué) 不區分 101631000001524 趙琳 343 / / 放棄復試
16 藥物分析學(xué) 不區分 101631000001810 李智凝 341 / / 放棄復試

 

在線(xiàn)報名申請表
上傳

上傳格式要求:jpg、png、zip、docx、、doc、xlsx、xls、pptx、pdf(100MB),最多上傳10個(gè)文件