2018年廣東外語(yǔ)外貿大學(xué)碩士研究生推免人數統計表
名稱(chēng) | 推免人數 |
英語(yǔ)語(yǔ)言文化學(xué)院 | 21 |
英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 10 |
外國語(yǔ)言學(xué)及應用語(yǔ)言學(xué) | 11 |
★比較文化研究 | 0 |
★外語(yǔ)教學(xué)技術(shù)與評估 | 0 |
經(jīng)濟貿易學(xué)院 | 13 |
經(jīng)濟史 | 0 |
世界經(jīng)濟 | 0 |
國民經(jīng)濟學(xué) | 0 |
區域經(jīng)濟學(xué) | 0 |
財政學(xué) | 2 |
產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) | 1 |
國際貿易學(xué) | 8 |
勞動(dòng)經(jīng)濟學(xué) | 0 |
統計學(xué) | 2 |
國際商務(wù) | 0 |
國際商務(wù)英語(yǔ)學(xué)院 | 13 |
外國語(yǔ)言學(xué)及應用語(yǔ)言學(xué) | 0 |
★商務(wù)英語(yǔ)研究 | 13 |
商學(xué)院 | 7 |
企業(yè)管理 | 7 |
旅游管理 | 0 |
技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 0 |
工商管理 | 0 |
西方語(yǔ)言文化學(xué)院 | 9 |
俄語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 2 |
法語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 5 |
德語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 1 |
西班牙語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 1 |
東方語(yǔ)言文化學(xué)院 | 14 |
日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 12 |
亞非語(yǔ)言文學(xué) | 2 |
中國語(yǔ)言文化學(xué)院 | 6 |
漢語(yǔ)國際教育 | 4 |
文藝學(xué) | 0 |
語(yǔ)言學(xué)及應用語(yǔ)言學(xué) | 0 |
中國古代文學(xué) | 0 |
中國現當代文學(xué) | 2 |
比較文學(xué)與世界文學(xué) | 0 |
法學(xué)院 | 2 |
憲法學(xué)與行政法學(xué) | 0 |
民商法學(xué) | 1 |
環(huán)境與資源保護法學(xué) | 0 |
國際法學(xué) | 0 |
國際關(guān)系 | 1 |
外交學(xué) | 0 |
法律(非法學(xué)) | 0 |
法律(法學(xué)) | 0 |
馬克思主義學(xué)院 | 0 |
馬克思主義中國化研究 | 0 |
思想政治教育 | 0 |
高級翻譯學(xué)院 | 39 |
★翻譯學(xué) | 3 |
英語(yǔ)筆譯 | 8 |
英語(yǔ)口譯 | 17 |
俄語(yǔ)口譯 | 2 |
日語(yǔ)口譯 | 4 |
法語(yǔ)口譯 | 1 |
德語(yǔ)口譯 | 1 |
朝鮮語(yǔ)口譯 | 3 |
詞典學(xué)研究中心 | 0 |
外國語(yǔ)言學(xué)及應用語(yǔ)言學(xué) | 0 |
歐洲研究中心 | 0 |
★歐洲學(xué) | 0 |
會(huì )計學(xué)院 | 12 |
會(huì )計學(xué) | 7 |
會(huì )計 | 5 |
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 4 |
管理科學(xué)與工程 | 4 |
政治與公共管理學(xué)院 | 1 |
政治學(xué)理論 | 0 |
社會(huì )管理 | 1 |
新聞與傳播學(xué)院 | 4 |
文化傳播與媒介 | 3 |
新聞與傳播 | 1 |
金融學(xué)院 | 7 |
金融學(xué) | 6 |
金融工程 | 0 |
國際商務(wù) | 1 |
英語(yǔ)教育學(xué)院 | 0 |
英語(yǔ)教育 | 0 |
152 |