| 考生編號 | 初試成績(jì) | 復試成績(jì) | 總成績(jì) | 備注 |
常佳殷 | 100636000101350 | 311 | 230.6666667 | 262.8 |
|
陳果 | 100636000202618 | 377 | 222 | 268.5 |
|
陳乾 | 100636000202925 | 372 | 219 | 264.9 |
|
陳青紅 | 100636000202620 | 355 | 226 | 264.7 |
|
陳艷 | 100636000201436 | 363 | 213.5 | 258.35 |
|
程雅雅 | 100636000202316 | 355 | 211 | 254.2 |
|
范高偉 | 100636000202437 | 355 | 212 | 254.9 |
|
方鑫 | 100566002908042 | 297 | 234.25 | 259.35 |
|
高雪 | 105586360111959 | 318 | 236.5 | 269.1 |
|
高玉鳳 | 100636000403445 | 304 | 193 | 226.3 |
|
龔雅婷 | 100636000202719 | 357 | 238.5 | 274.05 |
|
郭恒昌 | 100636000202414 | 335 | 194 | 236.3 |
|
郝思超 | 100636000303406 | 318 | 227.1666667 | 263.5 |
|
金星漂 | 100556333307140 | 326 | 219.5 | 262.1 |
|
李東陽(yáng) | 101636000000376 | 296 | 242.75 | 264.05 |
|
李敏 | 100266000001876 | 323 | 223 | 263 |
|
李晴 | 100636000202701 | 384 | 212 | 263.6 |
|
李嵩 | 100636000202053 | 341 | 228.1666667 | 273.3 |
|
李瀟瀟 | 100636000202611 | 363 | 226 | 267.1 |
|
李珍 | 102856212310717 | 330 | 220.25 | 264.15 |
|
梁如 | 100636000202101 | 327 | 235.3333333 | 272 |
|
林旭龍 | 100636000201803 | 316 | 202 | 236.2 |
|
凌張賓 | 103356000911146 | 331 | 200.3541667 | 239.5479167 |
|
劉麗亞 | 100636000201546 | 361 | 212 | 256.7 |
|
劉秋平 | 100636000202537 | 326 | 244.8333333 | 277.3 |
|
劉文艷 | 100636000101112 | 330 | 211.1666667 | 258.7 |
|
劉曉玲 | 100636000303231 | 295 | 192.5 | 223.25 |
|
劉玉煥 | 100636000202717 | 328 | 227.5 | 267.7 |
|
梅惠榮 | 104236337095211 | 380 | 214.75 | 264.325 |
|
梅霞 | 100636000201751 | 357 | 218.5 | 260.05 |
|
梅曉鳳 | 102856212713750 | 351 | 224 | 274.8 |
|
奈雨茉 | 100636000202634 | 356 | 234 | 270.6 |
|
牛麗艷 | 100636000202258 | 321 | 229.5 | 266.1 |
|
潘桂赟 | 100636000202401 | 314 | 203.5 | 247.7 |
|
彭廣彬 | 100636000202745 | 354 | 227.5 | 265.45 |
|
齊婧蕾 | 100636000202622 | 344 | 234.8333333 | 278.5 |
|
喬淼 | 101636000000637 | 301 | 223 | 254.2 |
|
申曉煥 | 103576210002884 | 381 | 211 | 262 |
|
沈俊明 | 100636000202834 | 374 | 216 | 263.4 |
|
宋會(huì )穎 | 100636000303255 | 320 | 202.5 | 237.75 |
|
孫燕燕 | 100636000201430 | 336 | 206.5 | 245.35 |
|
王惠園 | 100636000202147 | 336 | 209 | 247.1 |
|
王佳樂(lè ) | 100636000202236 | 353 | 201.5 | 246.95 |
|
王杰 | 100236112308002 | 309 | 223.5 | 257.7 |
|
王鵬飛 | 100236210408103 | 301 | 234 | 260.8 |
|
王曉曉 | 100636000303323 | 351 | 214.5 | 255.45 |
|
王雪穎 | 103446000001538 | 338 | 222.3333333 | 268.6 |
|
王志穎 | 100636000101310 | 315 | 225 | 261 |
|
魏秋霞 | 100636000303339 | 298 | 209 | 235.7 |
|
謝若林 | 100636000202927 | 359 | 198 | 246.3 |
|
徐磊 | 100636000201609 | 314 | 224 | 260 |
|
徐楊 | 100636000303226 | 298 | 211 | 237.1 |
|
楊節 | 100636000201809 | 364 | 216.5 | 260.75 |
|
楊梓涵 | 100636000101213 | 310 | 216.125 | 244.2875 |
|
尤磊 | 100636000303332 | 355 | 209.5 | 253.15 |
|
余芳芳 | 100636000201511 | 327 | 225.8333333 | 266.3 |
|
翟宏華 | 100636000202812 | 367 | 225.5 | 267.95 |
|
張鳳紅 | 103166210202003 | 310 | 227 | 260.2 |
|
張嬌 | 100636000201456 | 357 | 212.5 | 255.85 |
|
張青青 | 100636000202543 | 308 | 192.8333333 | 238.9 |
|
張曦文 | 100636000100357 | 301 | 240 | 264.4 |
|
張艷麗 | 100636000202145 | 344 | 205 | 246.7 |
|
張媛媛 | 100636000201856 | 342 | 225.3333333 | 272 |
|
張鄭鼎 | 100636000202843 | 365 | 223 | 265.6 |
|
鄭思琪 | 100636000201759 | 313 | 227.5 | 261.7 |
|
周?chē)?/p> | 100636000202441 | 360 | 207 | 252.9 |
|
周云霞 | 100636000202605 | 310 | 220.3333333 | 256.2 |
|
祝秋梅 | 100636000202734 | 323 | 246.6666667 | 277.2 |
|
推薦閱讀:
34所自主劃線(xiàn)院校2016考研復試分數線(xiàn)匯總
2001——2016年近16年考研國家線(xiàn)匯總
歷年13大學(xué)科門(mén)類(lèi)國家線(xiàn)走勢分析圖
2016年34所自劃線(xiàn)高校復試分數線(xiàn)排行榜