序號 | 考生編號 | 姓名 | 獎學(xué)金 | 擬調劑專(zhuān)業(yè)代碼 | 擬調劑專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 備注 |
1 | 102473345908864 | 楊久頂 | 二等 | 082304 | 載運工具運用工程 | |
2 | 102943210400366 | 謝舒雷 | 二等 | 082301 | 道路與鐵道工程 | |
3 | 102863613315180 | 夏彬彬 | 二等 | 082301 | 道路與鐵道工程 | |
4 | 102473000104452 | 王健 | 三等 | 082304 | 載運工具運用工程 | |
5 | 100033004000066 | 任晶鴿 | 三等 | 085222 | 交通運輸工程 | |
6 | 102863345910432 | 高仰明 | 三等 | 085222 | 交通運輸工程 | |
7 | 100043120603409 | 馬寒月 | 三等 | 082302 | 交通信息工程及控制 | |
8 | 105613000002601 | 王利娜 | 三等 | 085222 | 交通運輸工程 | |
9 | 100043321106588 | 白少全 | 三等 | 085222 | 交通運輸工程 | |
10 | 102863231806343 | 張騰 | 無(wú) | ?085222 | 交通運輸工程 | |
11 | 102863231706337 | 張建 | 無(wú) | 085222 | 交通運輸工程 | |
12 | 103593210001819 | 葛世恭 | 無(wú) | 085222 | 交通運輸工程 |
相關(guān)鏈接:
2013年考研復試專(zhuān)題 | 復試經(jīng)驗 | 復試試題 | 復試交流 | 2013年考研討論版
е2013年考研調劑中心 | 2013年全國考研復試線(xiàn) | 歷年復試線(xiàn)趨勢圖