2013年醫學(xué)院碩士研究生招生復試擬錄取名單公示 | |||||||||
序號 | 考生 姓名 | 性別 | 報名號 | 畢業(yè)學(xué)校及專(zhuān)業(yè) | 初試總分 | 復試總分 | 總成績(jì) | 排名成績(jì) | 擬調劑專(zhuān)業(yè) |
1 | 商文慶 | 女 | 104223510090791 | 濟寧醫學(xué)院臨床醫學(xué) | 296 | 258.6 | 554.6 | 258.6 | 兒少衛生與婦幼保健 |
2 | 夏冰洋 | 女 | 103353000004552 | 徐州醫學(xué)院麻醉學(xué) | 349 | 226.1 | 575.1 | 226.1 | 兒少衛生與婦幼保健 |
3 | 孫張章 | 男 | 102953211503932 | 安徽新華學(xué)院藥學(xué) | 316 | 180 | 496 | 180 | 藥理學(xué) |
4 | 胡明珠 | 女 | 102953211500993 | 南京醫科大學(xué)康達學(xué)院藥學(xué) | 319 | 142.4 | 461.4 | 142.4 | 藥理學(xué) |
5 | 胡亞玲 | 女 | 102953211503931 | 安徽新華學(xué)院藥學(xué) | 312 | 145 | 457 | 145 | 藥理學(xué) |
6 | 劉合勇 | 男 | 102953211506440 | 武漢生物工程學(xué)院生物制藥技術(shù)類(lèi) | 314 | 133.2 | 447.2 | 133.2 | 藥理學(xué) |
相關(guān)鏈接:
2013年考研復試專(zhuān)題 | 復試經(jīng)驗 | 復試試題 | 復試交流 | 2013年考研討論版
2013年考研調劑中心 | 2013年全國考研復試線(xiàn) | 歷年復試線(xiàn)趨勢圖