以下為我校2013年碩士入學(xué)考試第一志愿上線(xiàn)考生的考號,凡符合教育部、遼寧省和我校碩士招生要求的考生,都有資格參加復試。復試資格審核將于4月16日在本校進(jìn)行,所有復試考生須提供教育部學(xué)歷證書(shū)電子注冊備案表或學(xué)籍在線(xiàn)驗證報告及學(xué)校要求的其它相關(guān)材料,否則不予復試。具體復試日程及要求,近幾日請關(guān)注本校在研招網(wǎng)院校專(zhuān)區遼寧中醫藥大學(xué)專(zhuān)區(http://yz.chsi.com.cn/sch/listBulletin--schId-368045,categoryId-480209,mindex-11.dhtml)或遼寧中醫藥大學(xué)官方網(wǎng)站發(fā)布的通知。
另外,對復試名單如有異議,可向學(xué)校研究生學(xué)院舉報,舉報受理電話(huà):024-31207061、31207065,電子信箱:lnzyyzb@tom.com。請用真實(shí)姓名與我們聯(lián)系,反應情況要真實(shí),并留下有效聯(lián)系方式(電話(huà)),以便我們與您聯(lián)系。
準考證號 | 準考證號 | 準考證號 | 準考證號 |
101623000000007 | 101623000000309 | 101623000000570 | 101623000000763 |
101623000000012 | 101623000000310 | 101623000000573 | 101623000000778 |
101623000000013 | 101623000000316 | 101623000000575 | 101623000000779 |
101623000000020 | 101623000000319 | 101623000000577 | 101623000000785 |
101623000000025 | 101623000000320 | 101623000000578 | 101623000000786 |
101623000000031 | 101623000000328 | 101623000000582 | 101623000000787 |
101623000000033 | 101623000000343 | 101623000000584 | 101623000000788 |
101623000000036 | 101623000000347 | 101623000000585 | 101623000000789 |
101623000000037 | 101623000000352 | 101623000000590 | 101623000000790 |
101623000000039 | 101623000000356 | 101623000000594 | 101623000000792 |
101623000000040 | 101623000000368 | 101623000000596 | 101623000000793 |
101623000000045 | 101623000000370 | 101623000000602 | 101623000000796 |
101623000000051 | 101623000000371 | 101623000000607 | 101623000000805 |
101623000000053 | 101623000000372 | 101623000000608 | 101623000000806 |
101623000000055 | 101623000000378 | 101623000000611 | 101623000000807 |
101623000000056 | 101623000000389 | 101623000000613 | 101623000000808 |
101623000000067 | 101623000000391 | 101623000000615 | 101623000000810 |
101623000000068 | 101623000000395 | 101623000000616 | 101623000000812 |
101623000000071 | 101623000000398 | 101623000000617 | 101623000000814 |
101623000000072 | 101623000000401 | 101623000000618 | 101623000000815 |
101623000000075 | 101623000000403 | 101623000000619 | 101623000000818 |
101623000000080 | 101623000000415 | 101623000000634 | 101623000000821 |
101623000000084 | 101623000000417 | 101623000000635 | 101623000000832 |
101623000000085 | 101623000000418 | 101623000000636 | 101623000000833 |
101623000000086 | 101623000000419 | 101623000000638 | 101623000000837 |
101623000000087 | 101623000000424 | 101623000000639 | 101623000000850 |
101623000000088 | 101623000000425 | 101623000000640 | 101623000000852 |
101623000000105 | 101623000000427 | 101623000000642 | 101623000000855 |
101623000000106 | 101623000000430 | 101623000000643 | 101623000000857 |
101623000000109 | 101623000000435 | 101623000000644 | 101623000000871 |
101623000000113 | 101623000000438 | 101623000000647 | 101623000000872 |
101623000000123 | 101623000000441 | 101623000000648 | 101623000000874 |
101623000000129 | 101623000000442 | 101623000000649 | 101623000000875 |
101623000000131 | 101623000000444 | 101623000000650 | 101623000000877 |
101623000000132 | 101623000000448 | 101623000000653 | 101623000000878 |
101623000000133 | 101623000000450 | 101623000000654 | 101623000000886 |
101623000000135 | 101623000000451 | 101623000000656 | 101623000000888 |
101623000000139 | 101623000000454 | 101623000000657 | 101623000000893 |
101623000000143 | 101623000000456 | 101623000000658 | 101623000000894 |
101623000000144 | 101623000000457 | 101623000000659 | 101623000000895 |
101623000000145 | 101623000000463 | 101623000000660 | 101623000000898 |
101623000000146 | 101623000000470 | 101623000000661 | 101623000000918 |
101623000000155 | 101623000000477 | 101623000000662 | 101623000000921 |
101623000000156 | 101623000000478 | 101623000000664 | 101623000000944 |
101623000000162 | 101623000000481 | 101623000000665 | 101623000000951 |
101623000000163 | 101623000000482 | 101623000000666 | 101623000000952 |
101623000000164 | 101623000000485 | 101623000000668 | 101623000000966 |
101623000000168 | 101623000000487 | 101623000000669 | 101623000000967 |
101623000000169 | 101623000000492 | 101623000000672 | 101623000000970 |
101623000000170 | 101623000000498 | 101623000000675 | 101623000000977 |
101623000000172 | 101623000000500 | 101623000000677 | 101623000000978 |
101623000000176 | 101623000000501 | 101623000000678 | 101623000000985 |
101623000000179 | 101623000000504 | 101623000000679 | 101623000000989 |
101623000000181 | 101623000000505 | 101623000000680 | 101623000000997 |
101623000000184 | 101623000000507 | 101623000000681 | 101623000000998 |
101623000000186 | 101623000000511 | 101623000000682 | 101623000001000 |
101623000000187 | 101623000000514 | 101623000000683 | 101623000001001 |
101623000000188 | 101623000000518 | 101623000000684 | 101623000001004 |
101623000000191 | 101623000000523 | 101623000000687 | 101623000001005 |
101623000000194 | 101623000000535 | 101623000000689 | 101623000001013 |
101623000000195 | 101623000000539 | 101623000000690 | 101623000001015 |
101623000000197 | 101623000000540 | 101623000000692 | 101623000001020 |
101623000000198 | 101623000000541 | 101623000000704 | 101623000001021 |
10162е3000000200 | 101623000000542 | 101623000000705 | 101623000001025 |
101623000000208 | 101623000000543 | 101623000000706 | 101623000001026 |
101623000000209 | 101623000000545 | 101623000000707 | 101623000001034 |
101623000000217 | 101623000000547 | 101623000000708 | 101623000001035 |
101623000000246 | 101623000000549 | 101623000000709 | 101623000001040 |
101623000000251 | 101623000000550 | 101623000000710 | 101623000001043 |
101623000000253 | 101623000000551 | 101623000000711 | 101623000001044 |
101623000000261 | 101623000000552 | 101623000000712 | 101623000001048 |
101623000000263 | 101623000000553 | 101623000000713 | 101623000001051 |
101623000000269 | 101623000000555 | 101623000000714 | 101623000001054 |
101623000000274 | 101623000000556 | 101623000000715 | 101623000001060 |
101623000000278 | 101623000000557 | 101623000000717 | 101623000001061 |
101623000000280 | 101623000000559 | 101623000000718 | 101623000001063 |
101623000000287 | 101623000000560 | 101623000000722 | 101623000001080 |
101623000000300 | 101623000000561 | 101623000000741 | 101623000001081 |
101623000000301 | 101623000000563 | 101623000000745 | 101623000001082 |
101623000000308 | 101623000000565 | 101623000000759 | 101623000001083 |
101623000001086 | 101623000001090 | 101623000001100 | 101623000001103 |
101623000001088 | 101623000001098 | 101623000001102 | 101623000001104 |
101623000001109 |
相關(guān)鏈接:
2013年考研復試專(zhuān)題 | 復試經(jīng)驗 | 復試試題 | 復試交流 | 2013年考研討論版
2013年考研調劑中心 | 2013年全國考研復試線(xiàn) | 歷年復試線(xiàn)趨勢圖