序號 | 考生編號 | 姓名 | 性別 | 院系代碼 | 調劑院系名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 調劑專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 調劑三級學(xué)科 | 調劑導師 | 調劑學(xué)位類(lèi)型 | 調劑日期 |
1 | 103163210501790 | 余平 | 男 | 001 | 基礎醫學(xué)院 | 071006 | 神經(jīng)生物學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20130427 | ||
2 | 101593000001987 | 何巖 | 女 | 001 | 基礎醫學(xué)院 | 071009 | 細胞生物學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20130427 | ||
3 | 101593000000133 | 鄭偉 | 男 | 001 | 基礎醫學(xué)院 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學(xué) | 人體解剖學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20130427 | |
4 | 100623000102630 | 楊潔 | 女 | 001 | 基礎醫學(xué)院 | 100104 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 病理學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20130427 | |
5 | 102853212311204 | 阮俊霞 | 女 | 004 | 基礎醫學(xué)院 | 071007 | 遺傳學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20130427 | ||
6 | 104223510092422 | 張學(xué)星 | 女 | 004 | 基礎醫學(xué)院 | 100102 | 免疫學(xué) | 曹雅明 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20130427 | |
7 | 100623000105626 | 張曉川 | 男 | 004 | 藥學(xué)院 | 100706 | 藥理學(xué) | 張美俠 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20130427 | |
8 | 106313040380810 | 賀馬蘭 | 女 | 006 | 第一臨床學(xué)院 | 105101 | 內科學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 20130427 | ||
9 | 100623000104256 | 張行 | 男 | 006 | 第一臨床學(xué)院 | 105101 | 內科學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 20130427 | ||
10 | 106983410308890 | 李云 | 女 | 006 | 第一臨床學(xué)院 | 105101 | 內科學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 20130427 | ||
11 | 100253410202580 | 張瑜 | 女 | 006 | 第一臨床學(xué)院 | 105101 | 內科學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 20130427 | ||
12 | 100623000102307 | 王靜 | 女 | 006 | 第一臨床學(xué)院 | 105101 | 內科學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 20130427 | ||
13 | 103133210301486 | 王秀慶 | 女 | 006 | 第一臨床學(xué)院 | 105101 | 內科學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 20130427 | ||
14 | 102483121315437 | 韓尚辰 | 男 | 006 | 第一臨床學(xué)院 | 105101 | 內科學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 20130427 | ||
15 | 105583840111759 | 豐帆 | 男 | 006 | 第一臨床學(xué)院 | 105101 | 內科學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 20130427 | ||
16 | 103123210700267 | 周藝真 | 女 | 006 | 第一臨床學(xué)院 | 105101 | 內科學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 20130427 | ||
17 | 101593000000734 | 曹旭 | 女 | 006 | 第一臨床學(xué)院 | 105101 | 內科學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 20130427 | ||
18 | 101593000000507 | 鄂洋 | 男 | 006 | 第一臨床學(xué)院 | 105101 | 內科學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 20130427 | ||
19 | 100013013910320 | 黃杰利 | 女 | 006 | 第一臨床學(xué)院 | 105103 | 老年醫學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 20130427 | ||
20 | 100893055000106 | 李丹丹 | 女 | 006 | 第一臨床學(xué)院 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 20130427 | ||
21 | 900323161290628 | 韓璐 | 女 | 006 | 第一臨床學(xué)院 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 20130427 | ||
22 | 102463210009342 | 王倩 | 女 | 006 | 第一臨床學(xué)院 | 105107 | 影像醫學(xué)與核醫學(xué) | 超聲 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 20130427 | |
23 | 121213000000132 | 鐘婷婷 | 女 | 006 | 第一臨床學(xué)院 | 105107 | 影像醫學(xué)與核醫學(xué) | 超聲 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 20130427 | |
24 | 110653850006702 | 孫立倩 | 女 | 006 | 第一臨床學(xué)院 | 105107 | 影像醫學(xué)與核醫學(xué) | 超聲 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 20130427 | |
25 | 103353000009750 | 王少奇 | 男 | 006 | 第一臨床學(xué)院 | 105107 | 影像醫學(xué)與核醫學(xué) | 核醫學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 20130427 | |
26 | 100233130702058 | 張磊 | 男 | 006 | 第一臨床學(xué)院 | 105109 | 外科學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 20130427 | ||
27 | 105333210103221 | 周永鵬 | 男 | 006 | 第一臨床學(xué)院 | 105109 | 外科學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 20130427 | ||
28 | 105333431102338 | 羅東 | 男 | 006 | 第一臨床學(xué)院 | 105109 | 外科學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 20130427 | ||
29 | 106103105100070 | 姜波 | 男 | 006 | 第一臨床學(xué)院 | 105109 | 外科學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 20130427 | ||
30 | 103123210703084 | 陳慧文 | 男 | 006 | 第一臨床學(xué)院 | 105109 | 外科學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 20130427 | ||
31 | 100623000102308 | 劉洋 | 男 | 006 | 第一臨床學(xué)院 | 105109 | 外科學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 20130427 | ||
32 | 900303217201370 | 董旭東 | 男 | 006 | 第一臨床學(xué)院 | 105109 | 外科學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 20130427 | ||
33 | 102473611413571 | 張良榮 | 男 | 006 | 第一臨床學(xué)院 | 105109 | 外科學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 20130427 | ||
34 | 103663210002570 | 陳明偉 | 男 | 006 | 第一臨床學(xué)院 | 105109 | 外科學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 20130427 | ||
35 | 101593000001451 | 閻長(cháng)志 | 男 | 006 | 第一臨床學(xué)院 | 105109 | 外科學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 20130427 | ||
36 | 101593000001608 | 孫丁 | 男 | 006 | 第一臨床學(xué)院 | 105109 | 外科學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 20130427 | ||
37 | 101593000000007 | 宋健博 | 男 | 006 | 第一臨床學(xué)院 | 105109 | 外科學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 20130427 | ||
38 | 100893060000065 | 許冰雪 | 女 | 006 | 第一臨床學(xué)院 | 105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 20130427 | ||
39 | 104593412660085 | 王晨 | 女 | 006 | 第一臨床學(xué)院 | 105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 20130427 | ||
40 | 110653850005813 | 來(lái)艷如 | 女 | 006 | 第一臨床學(xué)院 | 105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 20130427 | ||
41 | 100013013920148 | 胡艷玲 | 女 | 006 | 第一臨床學(xué)院 | 105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 20130427 | ||
42 | 103123210701160 | 韓亞青 | 女 | 006 | 第一臨床學(xué)院 | 105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 20130427 | ||
43 | 100233440101368 | 齊麟 | 女 | 006 | 第一臨床學(xué)院 | 105111 | 眼科學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 20130427 | ||
44 | 100623000101920 | 王琳 | 女 | 007 | 第二臨床學(xué)院 | 105101 | 內科學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 20130427 | ||
45 | 106103105100129 | 張曉清 | 女 | 007 | 第二臨床學(xué)院 | 105101 | 內科學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 20130427 | ||
46 | 102483121318021 | 陳新 | 女 | 007 | 第二臨床學(xué)院 | 105101 | 內科學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 20130427 | ||
47 | 104873000108285 | 葉玉昌 | 男 | 007 | 第二臨床學(xué)院 | 105101 | 內科學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 20130427 | ||
48 | 101143014121118 | 崔海洋 | 男 | 007 | 第二臨床學(xué)院 | 105101 | 內科學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 20130427 | ||
49 | 101593000001743 | 顧姍姍 | 女 | 007 | 第二臨床學(xué)院 | 105101 | 內科學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 20130427 | ||
50 | 101593000001187 | 林佳 | 女 | 007 | 第二臨床學(xué)院 | 105101 | 內科學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 20130427 | ||
51 | 101593000000519 | 申亞麗 | 女 | 007 | 第二臨床學(xué)院 | 105101 | 內科學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 20130427 | ||
52 | 100013013910220 | 胡春輝 | 男 | 007 | 第二臨床學(xué)院 | 105102 | 兒科學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 20130427 | ||
53 | 100623000104933 | 杜帆帆 | 女 | 007 | 第二臨床學(xué)院 | 105102 | 兒科學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 20130427 | ||
54 | 102483121315902 | 劉國瑞 | 女 | 007 | 第二臨床學(xué)院 | 105102 | 兒科學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 20130427 | ||
55 | 101593000003418 | 邵玉 | 女 | 007 | 第二臨床學(xué)院 | 105102 | 兒科學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 20130427 | ||
56 | 101593000003305 | 孟祥蘭 | 女 | 007 | 第二臨床學(xué)院 | 105102 | 兒科學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 20130427 | ||
57 | 100013013931016 | 王緒云 | 女 | 007 | 第二臨床學(xué)院 | 105103 | 老年醫學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 20130427 | ||
58 | 102473330207759 | 黃璐捷 | 男 | 007 | 第二臨床學(xué)院 | 105103 | 老年醫學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 20130427 | ||
59 | 102483121315853 | 蘇盧海 | 男 | 007 | 第二臨床學(xué)院 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 20130427 | ||
60 | 100623000101835 | 杜寧 | 女 | 007 | 第二臨床學(xué)院 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 20130427 | ||
61 | 105583810111109 | 邱于達 | 男 | 007 | 第二臨床學(xué)院 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 20130427 | ||
62 | 121213000003896 | 張紅波 | 男 | 007 | 第二臨床學(xué)院 | 105109 | 外科學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 20130427 | ||
63 | 100013013930204 | 陳鋒 | 男 | 007 | 第二臨床學(xué)院 | 105109 | 外科學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 20130427 | ||
64 | 100013013930271 | 陳林 | 男 | 007 | 第二臨床學(xué)院 | 105109 | 外科學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 20130427 | ||
65 | 100623000105358 | 周密 | 男 | 007 | 第二臨床學(xué)院 | 105109 | 外科學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 20130427 | ||
66 | 104873000108571 | 楊亞帆 | 男 | 007 | 第二臨床學(xué)院 | 105109 | 外科學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 20130427 | ||
67 | 121213000001813 | 彭珊 | 女 | 007 | 第二臨床學(xué)院 | 105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 20130427 | ||
68 | 100623000103138 | 高喜梅 | 女 | 007 | 第二臨床學(xué)院 | 105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 20130427 | ||
69 | 121213000000902 | 黃翠艷 | 女 | 007 | 第二臨床學(xué)院 | 105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 20130427 | ||
70 | 100253321101862 | 楊潔 | 女 | 007 | 第二臨床學(xué)院 | 105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 20130427 | ||
71 | 106313030760710 | 郭麗 | 女 | 007 | 第二臨床學(xué)院 | 105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 20130427 | ||
72 | 103843211500034 | 謝吉鳳 | 女 | 007 | 第二臨床學(xué)院 | 105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 20130427 | ||
73 | 105703456700171 | 莫曉珊 | 女 | 007 | 第二臨床學(xué)院 | 105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 20130427 | ||
74 | 101593000000659 | 陶嘉雯 | 女 | 007 | 第二臨床學(xué)院 | 105111 | 眼科學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 20130427 | ||
75 | 102483121310717 | 梁源 | 男 | 007 | 第二臨床學(xué)院 | 105117 | 急診醫學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 20130427 | ||
76 | 105333431102391 | 袁甜 | 女 | 008 | 第四臨床學(xué)院 | 105101 | 內科學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 20130427 | ||
77 | 103353000009968 | 王君梅 | 女 | 008 | 第四臨床學(xué)院 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 20130427 | ||
78 | 106103105100751 | 袁曉清 | 女 | 008 | 第四臨床學(xué)院 | 105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 20130427 | ||
79 | 102483121315219 | 李猛 | 男 | 008 | 第四臨床學(xué)院 | 105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 20130427 |
相關(guān)鏈接:
2013年考研復試專(zhuān)題 | 復試經(jīng)驗 | 復試試題 | 復試交流 | 2013年考研討論版
2013年考研調劑中心 | 2013年全國考研復試線(xiàn) | 歷年復試線(xiàn)趨勢圖