• 1
  • 2
  • 3
  • 4

齊魯工業(yè)大學(xué)

當前位置:考研招生在線(xiàn) > 考研復試  > 院校復試

2014年大連理工大學(xué)人文與社會(huì )科學(xué)學(xué)部考研復試名單

時(shí)間:2015-05-26 18:00:28     作者:考研招生在線(xiàn)

人文與社會(huì )科學(xué)學(xué)部2014年學(xué)術(shù)型碩士研究生入學(xué)考試復試名單(不含推免、少民骨干)

е
序號 考生編號 考生姓名 性別 報考類(lèi)別 報考專(zhuān)業(yè) 考試方式 專(zhuān)項計劃 政治 外語(yǔ) 業(yè)務(wù)課一 業(yè)務(wù)課二 總分
1 101414121423343 馬俊 非定向 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) 全國統考   71 84 104 126 385
2 101414113090452 王翠嬌 非定向 馬克思主義哲學(xué) 全國統考   78 60 135 110 383
3 101414137136097 朱秀文 非定向 馬克思主義哲學(xué) 全國統考   73 65 97 112 347
4 101414122053656 吳夢(mèng)洋 非定向 馬克思主義哲學(xué) 全國統考   58 43 109 131 341
5 101414137065739 李筱 非定向 倫理學(xué) 全國統考   69 50 106 108 333
6 101414121021233 滿(mǎn)曉宇 非定向 馬克思主義哲學(xué) 全國統考   66 55 93 115 329
7 101414121021239 左涵伊 非定向 馬克思主義哲學(xué) 全國統考   63 45 100 107 315
8 101414121081800 劉萌萌 非定向 馬克思主義哲學(xué) 全國統考   74 54 72 106 306
9 101414121092722 劉雨薇 非定向 語(yǔ)言學(xué)及應用語(yǔ)言學(xué) 全國統考   65 75 129 132 401
10 101414141116637 褚楠 非定向 語(yǔ)言學(xué)及應用語(yǔ)言學(xué) 全國統考   74 50 124 108 356
11 101414121132828 邢倩 非定向 語(yǔ)言學(xué)及應用語(yǔ)言學(xué) 全國統考   67 55 125 104 351
12 101414141036362 喬琪琪 非定向 語(yǔ)言學(xué)及應用語(yǔ)言學(xué) 全國統考   65 57 112 92 326
13 101414121081805 宋紫薇 非定向 傳播學(xué) 全國統考   79 82 125 142 428
14 101414137014976 叢雅清 非定向 新聞學(xué) 全國統考   86 75 116 145 422
15 101414137146125 李敏 非定向 新聞學(xué) 全國統考   84 75 119 142 420
16 101414121433607 郭靜茹 非定向 傳播學(xué) 全國統考   73 76 128 136 413
17 101414121081810 張培瑤 非定向 傳播學(xué) 全國統考   80 73 121 133 407
18 101414142187169 杜逸萍 非定向 新聞學(xué) 全國統考   74 68 118 136 396
19 101414143297483 周麗斌 非定向 傳播學(xué) 全國統考   79 83 102 113 377
20 101414142197180 楊欽 非定向 傳播學(xué) 全國統考   71 65 107 129 372
21 101414121081802 呂春靜 非定向 民商法學(xué) 全國統考   73 60 121 129 383
22 101414121413218 官軍 非定向 民商法學(xué) 全國統考   73 62 102 130 367
23 101414121193009 楊婷婷 非定向 民商法學(xué) 全國統考   66 56 120 123 365
24 101414121021240 卜凡孔 非定向 民商法學(xué) 全國統考   72 50 108 127 357
25 101414121081803 王玥琦 非定向 民商法學(xué) 全國統考   67 56 112 115 350
26 101414137065740 周瑋 非定向 民商法學(xué) 全國統考   64 68 100 116 348
27 101414321220001 段銳 定向 高等教育學(xué) 單獨考試   72 77 248 0 397
28 101414113170657 任家瑤 非定向 高等教育學(xué) 全國統考   74 77 233 0 384
29 101414141166711 李露 非定向 高等教育學(xué) 全國統考   80 85 214 0 379
30 101414137035687 李艷 非定向 高等教育學(xué) 全國統考   72 71 235 0 378
31 101414136014839 夏強 非定向 比較教育學(xué) 全國統考   66 70 240 0 376
32 101414141196834 龔云智 非定向 高等教育學(xué) 全國統考   67 84 224 0 375
33 101414121413240 邵雨 非定向 高等教育學(xué) 全國統考   75 58 237 0 370
34 101414114110896 趙清芳 非定向 比較教育學(xué) 全國統考   69 58 230 0 357
35 101414150027561 陳笑菲 非定向 高等教育學(xué) 全國統考   71 61 219 0 351
36 101414114130919 馮敏 非定向 高等教育學(xué) 全國統考   72 61 217 0 350
37 101414121423344 李珊 非定向 高等教育學(xué) 全國統考   62 75 212 0 349
38 101414121423345 王劍 非定向 高等教育學(xué) 全國統考   60 76 213 0 349
39 101414121071683 張晨 非定向 高等教育學(xué) 全國統考   70 54 225 0 349
40 101414121413241 宋冬雪 非定向 比較教育學(xué) 全國統考   66 64 217 0 347
41 101414165027981 張瑾 非定向 高等教育學(xué) 全國統考   67 59 221 0 347
42 101414321220002 聶蘭渤 定向 高等教育學(xué) 單獨考試   51 56 205 0 312
43 101414321220003 楊濤 定向 高等教育學(xué) 單獨考試   24 30 216 0 270
44 101414112030073 尹嵐 非定向 區域經(jīng)濟學(xué) 全國統考   71 62 125 124 382
45 101414161077735 張悅 非定向 區域經(jīng)濟學(xué) 全國統考   70 58 109 126 363
46 101414121082574 袁闈墨 非定向 ★科學(xué)學(xué)與科技管理 全國統考   70 80 113 128 391
47 101414113070443 趙宇航 非定向 ★科學(xué)學(xué)與科技管理 全國統考   70 64 91 115 340
48 101414137116091 石曉萌 非定向 社會(huì )保障 全國統考   77 90 110 129 406
49 101414114170924 楊怡菲 非定向 教育經(jīng)濟與管理 全國統考   73 74 120 134 401
50 101414121081817 王玉 非定向 教育經(jīng)濟與管理 全國統考   76 73 126 126 401
51 101414134124732 胡玲玲 非定向 教育經(jīng)濟與管理 全國統考   76 61 132 129 398
52 101414114090812 馬瑞芝 非定向 行政管理 全國統考   76 67 125 129 397
53 101414121413221 陳司 非定向 行政管理 全國統考   69 65 132 129 395
54 101414113040304 任立強 非定向 社會(huì )保障 全國統考   75 64 135 119 393
55 101414121423552 孫秀鑫 非定向 行政管理 全國統考   65 84 114 129 392
56 101414114060774 王麗萍 非定向 行政管理 全國統考   69 66 125 129 389
57 101414137065743 蘇盟盟 非定向 社會(huì )保障 全國統考   72 69 122 126 389
58 101414121021261 任超亞 非定向 行政管理 全國統考   72 73 122 121 388
59 101414142197181 曹陽(yáng)陽(yáng) 非定向 社會(huì )保障 全國統考   80 60 129 116 385
60 101414137014986 宋玉鋒 非定向 行政管理 全國統考   78 66 107 133 384
61 101414121423551 李明軒 非定向 行政管理 全國統考   67 92 108 117 384
62 101414113160606 劉航 非定向 行政管理 全國統考   76 58 131 119 384
63 101414113160609 王慧雯 非定向 行政管理 全國統考   83 63 112 125 383
64 101414121403071 李煜凱 非定向 行政管理 全國統考   72 67 120 123 382
65 101414121423380 宮婷 非定向 行政管理 全國統考   71 58 124 129 382
66 101414121081818 張競文 非定向 行政管理 全國統考   66 63 132 120 381
67 101414121081820 張新宇 非定向 行政管理 全國統考   73 65 113 129 380
68 101414114100850 徐歆 非定向 教育經(jīng)濟與管理 全國統考   71 59 125 125 380
69 101414121433617 薛福洋 非定向 行政管理 全國統考   68 55 136 120 379
70 101414143057395 田宇晶 非定向 社會(huì )保障 全國統考   72 65 120 122 379
71 101414321220020 馬琳 定向 行政管理 單獨考試   64 75 98 119 356
72 101414321220022 宋哲名 定向 行政管理 單獨考試   70 72 95 74 311
73 101414321220018 叢軍 定向 行政管理 單獨考試   61 54 100 94 309
74 101414137116070 劉夫楠 非定向 思想政治教育 全國統考   85 62 138 130 415
75 101414121021211 楊春蕾 定向 思想政治教育 全國統考 對口支援 82 75 139 114 410
76 101414141076593 張曉娜 非定向 思想政治教育 全國統考   83 57 139 124 403
77 101414137035561 宗杰 非定向 思想政治教育 全國統考   77 60 140 122 399
78 101414121203024 姚丹 非定向 馬克思主義中國化研究 全國統考   75 58 135 130 398
79 101414141056471 李娜 非定向 思想政治教育 全國統考   74 63 139 118 394
80 101414121433601 段迎迎 非定向 思想政治教育 全國統考   68 61 137 127 393
81 101414141166686 韓朋娟 非定向 馬克思主義中國化研究 全國統考   80 60 135 117 392
82 101414134124731 黃志倩 非定向 馬克思主義中國化研究 全國統考   73 58 138 120 389
83 101414121413207 何欣 非定向 思想政治教育 全國統考   75 64 135 113 387
84 101414137075881 徐琊璇 非定向 中國近現代史基本問(wèn)題研究 全國統考   73 65 136 113 387
85 101414114120902 馬晶晶 非定向 馬克思主義中國化研究 全國統考   80 60 125 118 383
86 101414137065729 顧傳婧 非定向 馬克思主義中國化研究 全國統考   74 62 134 110 380
87 101414114190943 王向云 非定向 思想政治教育 全國統考   70 59 125 126 380

2014年考研復試專(zhuān)題|復試經(jīng)驗|復試試題|復試交流|2014年考研討論版

2014年考研調劑中心|2013年全國考研復試線(xiàn)|歷年復試線(xiàn)趨勢圖

在線(xiàn)報名申請表
上傳

上傳格式要求:jpg、png、zip、docx、、doc、xlsx、xls、pptx、pdf(100MB),最多上傳10個(gè)文件