• 1
  • 2
  • 3
  • 4

齊魯工業(yè)大學(xué)

當前位置:考研招生在線(xiàn) > 考研復試  > 復試分數線(xiàn)

華東理工大學(xué)2022年碩士研究生招生考試復試分數線(xiàn)

時(shí)間:2022-03-22 09:36:05     作者:考研招生在線(xiàn)

經(jīng)各學(xué)院研究生招生領(lǐng)導小組討論、校研究生招生工作委員會(huì )會(huì )議審議,我校2022年碩士研究生招生考試復試分數線(xiàn)現已確定,詳見(jiàn)附件。

符合教育部認可或備案“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃”、“三支一扶計劃”等項目加分政策的考生和報考“少數民族骨干計劃”“退役大學(xué)生士兵計劃”的考生,需在3月20日前登錄“華東理工大學(xué)復試管理系統”(https://yz.ecust.edu.cn/FS/Default.aspx)提交證明材料(本人身份證照片,相關(guān)材料/證書(shū)掃描件)。

根據當前疫情防控要求和上級主管部門(mén)工作部署,我校將在保證考生身體健康和錄取工作公平公正公開(kāi)的前提下,有序開(kāi)展碩士復試招生工作。我校具體復試時(shí)間、復試方案將按教育部和上海市要求待確定后及時(shí)向社會(huì )公布,后續復試相關(guān)信息將在研究生院官網(wǎng)(https://gschool.ecust.edu.cn/)、“華東理工大學(xué)”微信公眾號(LoveECUST)和“華東理工大學(xué)研究生”微信公眾號(ecustu)發(fā)布,請考生務(wù)必及時(shí)關(guān)注。

附件:華東理工大學(xué)2022年碩士研究生招生考試復試分數線(xiàn)

華東理工大學(xué)2022年碩士研究生招生考試復試分數線(xiàn)
院系所名稱(chēng) 專(zhuān)業(yè)代碼 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 政治理論 外國語(yǔ) 業(yè)務(wù)課 1 業(yè)務(wù)課 2 總分
化工學(xué)院 081700 化學(xué)工程與技術(shù) 55 50 85 90 346
化工學(xué)院 082000 石油與天然氣工程 38 38 57 57 273
化工學(xué)院 085602 化學(xué)工程 50 43 65 78 292
化學(xué)與分子工程學(xué)院 070301 無(wú)機化學(xué) 49 49 90 90 320
化學(xué)與分子工程學(xué)院 070302 分析化學(xué) 50 50 90 90 360
化學(xué)與分子工程學(xué)院 070303 有機化學(xué) 50 50 90 90 338
化學(xué)與分子工程學(xué)院 070304 物理化學(xué) 50 50 90 90 361
化學(xué)與分子工程學(xué)院 0703Z1 精細合成化學(xué)與分子
工程
44 44 70 70 310
化學(xué)與分子工程學(xué)院 0805Z5 先進(jìn)材料與制備技術(shù) 50 50 75 62 287
化學(xué)與分子工程學(xué)院 081704 應用化學(xué) 46 46 64 64 295
化學(xué)與分子工程學(xué)院 081705 工業(yè)催化 50 50 90 90 353
化學(xué)與分子工程學(xué)院 085600 材料與化工 50 50 59 59 279
化學(xué)與分子工程學(xué)院 086000 生物與醫藥 49 49 57 57 280
生物工程學(xué)院 071000 生物學(xué) 60 50 110 100 350
生物工程學(xué)院 081703 生物化工 60 55 90 100 334
生物工程學(xué)院 083201 食品科學(xué) 55 42 64 97 276
生物工程學(xué)院 083600 生物工程 55 48 90 90 336
生物工程學(xué)院 086000 生物與醫藥 50 45 70 85 294
機械與動(dòng)力工程學(xué)院 080200 機械工程 60 58 75 95 340
機械與動(dòng)力工程學(xué)院 080700 動(dòng)力工程及工程熱物
50 48 62 100 320
機械與動(dòng)力工程學(xué)院 083700 安全科學(xué)與工程 50 50 60 60 283
機械與動(dòng)力工程學(xué)院 085500 機械 50 50 74 100 320
機械與動(dòng)力工程學(xué)院 085800 能源動(dòng)力 50 45 68 90 290
材料科學(xué)與工程學(xué)院 070305 高分子化學(xué)與物理 49 49 67 67 320
材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 51 51 76 76 322
材料科學(xué)與工程學(xué)院 083100 生物醫學(xué)工程 47 47 64 64 310
材料科學(xué)與工程學(xué)院 085601 材料工程 49 49 65 65 295
信息科學(xué)與工程學(xué)院 081000 信息與通信工程 57 57 74 74 303
信息科學(xué)與工程學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 55 55 85 85 349
信息科學(xué)與工程學(xué)院 081200 計算機科學(xué)與技術(shù) 50 50 70 70 347
信息科學(xué)與工程學(xué)院 085401 新一代電子信息技術(shù)
(含量子技術(shù)等)
49 49 80 80 339
信息科學(xué)與工程學(xué)院 085404 計算機技術(shù) 50 50 70 70 347
信息科學(xué)與工程學(xué)院 085405 軟件工程 50 50 70 70 330
信息科學(xué)與工程學(xué)院 085406 控制工程 50 50 80 80 330
資源與環(huán)境工程學(xué)院 080702 熱能工程 50 45 55 70 273
資源與環(huán)境工程學(xué)院 083000 環(huán)境科學(xué)與工程<01環(huán)境工程(工業(yè)污染控制技術(shù);碳中和技術(shù);工業(yè)污染場(chǎng)地土壤與地下水修復技術(shù);化工過(guò)程安全評
價(jià)與風(fēng)險控制)>
50 50 57 70 292
資源與環(huán)境工程學(xué)院 083000 環(huán)境科學(xué)與工程<02環(huán)境科學(xué)(環(huán)境污染與控制化學(xué);生態(tài)環(huán)境風(fēng)險評價(jià)與智慧管控;污染土壤與地下水生態(tài)修復理論與方
法)>
50 50 57 70 337
資源與環(huán)境工程學(xué)院 085701 環(huán)境工程<01工業(yè)污染控制與固廢資源化
>
50 40 60 60 279
資源與環(huán)境工程學(xué)院 085701 環(huán)境工程<02環(huán)境風(fēng)
險與修復技術(shù)>
50 40 60 60 305
資源與環(huán)境工程學(xué)院 085702 安全工程 50 40 60 60 282
資源與環(huán)境工程學(xué)院 085807 清潔能源技術(shù) 50 40 60 60 330
藥學(xué)院 0817Z3 制藥工程與技術(shù) 59 51 83 80 327
藥學(xué)院 086000 生物與醫藥 50 45 65 60 273
藥學(xué)院 090400 植物保護 33 33 50 50 252
藥學(xué)院 100700 藥學(xué) 60 55 160   331
藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 60 60 160   318
物理學(xué)院 070200 物理學(xué) 50 45 65 75 300
商學(xué)院 020200 應用經(jīng)濟學(xué) 52 52 78 78 369
商學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 51 51 77 77 390
商學(xué)院 120200 工商管理 51 51 77 77 389
商學(xué)院 125300 會(huì )計 100 50     231
社會(huì )與公共管理學(xué)院 030300 社會(huì )學(xué) 60 60 100 100 385
社會(huì )與公共管理學(xué)院 035200 社會(huì )工作 60 60 100 100 396
社會(huì )與公共管理學(xué)院 120401 行政管理 60 60 100 100 379
社會(huì )與公共管理學(xué)院 120404 社會(huì )保障 60 60 100 100 384
社會(huì )與公共管理學(xué)院 120405 土地資源管理 60 60 100 100 390
社會(huì )與公共管理學(xué)院 1204Z1 國家安全管理 60 60 100 97 379
外國語(yǔ)學(xué)院 050201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 56 56 90 90 367
外國語(yǔ)學(xué)院 050205 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 56 56 90 90 367
外國語(yǔ)學(xué)院 050211 外國語(yǔ)言學(xué)及應用語(yǔ)
言學(xué)
56 56 90 90 383
外國語(yǔ)學(xué)院 055100 翻譯 56 56 90 90 377
藝術(shù)設計與傳媒學(xué)院 085500 機械 50 50 90 90 365
藝術(shù)設計與傳媒學(xué)院 130500 設計學(xué) 50 50 90 90 361
藝術(shù)設計與傳媒學(xué)院 1305J1 景觀(guān)規劃設計 50 50 95 95 361
藝術(shù)設計與傳媒學(xué)院 135100 藝術(shù) 50 50 90 90 361
馬克思主義學(xué)院 010100 哲學(xué) 45 45 80 80 354
馬克思主義學(xué)院 030500 馬克思主義理論 60 60 90 90 367
體育科學(xué)與工程學(xué)院 040301 體育人文社會(huì )學(xué) 60 44 232   356
高等教育研究所 040100 教育學(xué) 53 53 236   385
科技信息研究所 120500 圖書(shū)情報與檔案管理 51 51 77 77 353
法學(xué)院 030100 法學(xué) 46 46 69 69 368
法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 46 46 69 69 335
法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 46 46 69 69 335
數學(xué)學(xué)院 070100 數學(xué) 50 55 80 100 335
商學(xué)院專(zhuān)業(yè)學(xué)位中心 025100 金融 52 52 78 78 369
商學(xué)院專(zhuān)業(yè)學(xué)位中心 125100 工商管理 84 42     170
商學(xué)院專(zhuān)業(yè)學(xué)位中心 125300 會(huì )計 100 50     193
商學(xué)院專(zhuān)業(yè)學(xué)位中心 125601 工程管理 94 47     189
商學(xué)院專(zhuān)業(yè)學(xué)位中心 125602 項目管理 94 47     189
社會(huì )與公共管理學(xué)院專(zhuān)
業(yè)學(xué)位中心
035200 社會(huì )工作 46 46 69 69 335
社會(huì )與公共管理學(xué)院專(zhuān)
業(yè)學(xué)位中心
125200 公共管理 90 45     178
注:1、報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進(jìn)入復試的初試成績(jì)基本要求:滿(mǎn)分為500分的總分不低于266分,滿(mǎn)分為300分的總分不低于160分
2、報考“退役大學(xué)生士兵專(zhuān)項計劃”考生進(jìn)入復試的初試成績(jì)基本要求為所報考專(zhuān)業(yè)的 A類(lèi)
國家線(xiàn)
 

 

在線(xiàn)報名申請表
上傳

上傳格式要求:jpg、png、zip、docx、、doc、xlsx、xls、pptx、pdf(100MB),最多上傳10個(gè)文件