• 1
  • 2
  • 3
  • 4

齊魯工業(yè)大學(xué)

當前位置:考研招生在線(xiàn) > 考研復試  > 復試分數線(xiàn)

東北大學(xué)2021考研各專(zhuān)業(yè)復試分數線(xiàn)

時(shí)間:2021-11-30 10:04:25     作者:考研招生在線(xiàn)
各專(zhuān)業(yè)(方向)復試名單確定規則詳見(jiàn)我校研究生招生信息網(wǎng)公布的東北大學(xué)2021年碩士研究生招生考試復試參考信息。
學(xué)院碼 學(xué)院名稱(chēng) 專(zhuān)業(yè)代碼 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 研究方向名稱(chēng) 學(xué)習方式 統考招生計劃 普通計劃分數線(xiàn)
001 文法學(xué)院 030100 法學(xué) 不區分研究方向 全日制 13 350
001 文法學(xué)院 120400 公共管理 不區分研究方向 全日制 40 373
002 理學(xué)院 025200 應用統計 其它研究方向 全日制 32 371
002 理學(xué)院 025200 應用統計 【秦皇島】應用統計 全日制 13 371
002 理學(xué)院 070100 數學(xué) 其它研究方向 全日制 48 327
002 理學(xué)院 070100 數學(xué) 【秦皇島】數學(xué) 全日制 4 327
002 理學(xué)院 070200 物理學(xué) 不區分研究方向 全日制 36 357
002 理學(xué)院 070300 化學(xué) 無(wú)機化學(xué) 全日制 13 320
002 理學(xué)院 070300 化學(xué) 分析化學(xué) 全日制 37 320
002 理學(xué)院 070300 化學(xué) 功能有機高分子 全日制 16 320
002 理學(xué)院 070300 化學(xué) 物理化學(xué) 全日制 22 320
002 理學(xué)院 080100 力學(xué) 不區分研究方向 全日制 12 290
002 理學(xué)院 081704 應用化學(xué) 不區分研究方向 全日制 1 310
002 理學(xué)院 085600 材料與化工 化學(xué)材料 全日制 43 310
003 機械工程與自動(dòng)化學(xué)院 080200 機械工程 其它研究方向 全日制 89 323
003 機械工程與自動(dòng)化學(xué)院 080200 機械工程 【秦皇島】機械工程 全日制 5 323
003 機械工程與自動(dòng)化學(xué)院 080700 動(dòng)力工程及工程熱物理 不區分研究方向 全日制 16 290
003 機械工程與自動(dòng)化學(xué)院 085500 機械 機械工程 全日制 204 329
003 機械工程與自動(dòng)化學(xué)院 085500 機械 【秦皇島】機械工程 全日制 30 329
003 機械工程與自動(dòng)化學(xué)院 085800 能源動(dòng)力 能源動(dòng)力裝備 全日制 33 290
004 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 其它研究方向 全日制 167 310
004 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 【秦皇島】材料科學(xué)與工程 全日制 4 310
004 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085600 材料與化工 材料工程 全日制 285 310
004 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085600 材料與化工 【秦皇島】材料工程 全日制 64 310
005 信息科學(xué)與工程學(xué)院 080800 電氣工程 不區分研究方向 全日制 12 336
005 信息科學(xué)與工程學(xué)院 080900 電子科學(xué)與技術(shù) 不區分研究方向 全日制 12 315
005 信息科學(xué)與工程學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 其它研究方向 全日制 67 357
005 信息科學(xué)與工程學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 【秦皇島】控制科學(xué)與工程 全日制 8 357
005 信息科學(xué)與工程學(xué)院 085400 電子信息 控制工程、人工智能 全日制 249 369
005 信息科學(xué)與工程學(xué)院 085400 電子信息 電子信息工程 全日制 14 362
005 信息科學(xué)與工程學(xué)院 085400 電子信息 【秦皇島】控制工程 全日制 100 369
005 信息科學(xué)與工程學(xué)院 085800 能源動(dòng)力 電氣工程 全日制 46 349
006 資源與土木工程學(xué)院 080104 工程力學(xué) 不區分研究方向 全日制 3 290
006 資源與土木工程學(xué)院 081400 土木工程 不區分研究方向 全日制 7 310
006 資源與土木工程學(xué)院 081600 測繪科學(xué)與技術(shù) 不區分研究方向 全日制 12 310
006 資源與土木工程學(xué)院 081800 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 礦產(chǎn)普查與勘探 全日制 4 290
006 資源與土木工程學(xué)院 081800 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 地質(zhì)工程 全日制 3 290
006 資源與土木工程學(xué)院 081800 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 地球探測與信息技術(shù) 全日制 3 290
006 資源與土木工程學(xué)院 081901 采礦工程 不區分研究方向 全日制 17 290
006 資源與土木工程學(xué)院 081902 礦物加工工程 不區分研究方向 全日制 18 290
006 資源與土木工程學(xué)院 083002 環(huán)境工程 不區分研究方向 全日制 5 310
006 資源與土木工程學(xué)院 083700 安全科學(xué)與工程 不區分研究方向 全日制 5 349
006 資源與土木工程學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 礦業(yè)工程-采礦工程 全日制 28 290
006 資源與土木工程學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 礦業(yè)工程-礦物加工工程 全日制 20 290
006 資源與土木工程學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 安全工程 全日制 18 346
006 資源與土木工程學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 環(huán)境科學(xué)與環(huán)境工程 全日制 21 310
006 資源與土木工程學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 【秦皇島】環(huán)境科學(xué)與環(huán)境工程 全日制 5 310
006 資源與土木工程學(xué)院 085900 土木水利 建筑與土木工程 全日制 30 324
007 工商管理學(xué)院 020200 應用經(jīng)濟學(xué) 其它研究方向 全日制 26 381
007 工商管理學(xué)院 020200 應用經(jīng)濟學(xué) 【秦皇島】應用經(jīng)濟學(xué) 全日制 5 381
007 工商管理學(xué)院 025400 國際商務(wù) 不區分研究方向 全日制 3 360
007 工商管理學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 其它研究方向 全日制 16 355
007 工商管理學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 【秦皇島】管理科學(xué)與工程 全日制 4 355
007 工商管理學(xué)院 120200 工商管理 其它研究方向 全日制 28 355
007 工商管理學(xué)院 120200 工商管理 財務(wù)管理與會(huì )計 全日制 4 355
007 工商管理學(xué)院 120200 工商管理 【秦皇島】工商管理 全日制 4 355
007 工商管理學(xué)院 125300 會(huì )計 全日制方向 全日制 13 227
007 工商管理學(xué)院 125300 會(huì )計 非全日制方向 非全日制 25 227
007 工商管理學(xué)院 125603 工業(yè)工程與管理 其它研究方向 全日制 21 231
007 工商管理學(xué)院 125603 工業(yè)工程與管理 【秦皇島】工業(yè)工程與管理 全日制 3 231
007 工商管理學(xué)院 125604 物流工程與管理 不區分研究方向 全日制 24 221
008 醫學(xué)與生物信息工程學(xué)院 083100 生物醫學(xué)工程 不區分研究方向 全日制 10 313
008 醫學(xué)與生物信息工程學(xué)院 085400 電子信息 生物醫學(xué)工程 全日制 61 310
009 軟件學(xué)院 083500 軟件工程 不區分研究方向 全日制 10 388
009 軟件學(xué)院 085400 電子信息 軟件工程 全日制 49 357
009 軟件學(xué)院 085400 電子信息 軟件工程(中美雙學(xué)位) 全日制 27 357
010 體育部 040300 體育學(xué) 不區分研究方向 全日制 4 324
010 體育部 045201 體育教學(xué) 不區分研究方向 全日制 7 320
011 外國語(yǔ)學(xué)院 050201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 不區分研究方向 全日制 3 360
011 外國語(yǔ)學(xué)院 050202 俄語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 不區分研究方向 全日制 3 375
011 外國語(yǔ)學(xué)院 050205 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 不區分研究方向 全日制 3 374
011 外國語(yǔ)學(xué)院 050211 外國語(yǔ)言學(xué)及應用語(yǔ)言學(xué) 英語(yǔ) 全日制 9 378
011 外國語(yǔ)學(xué)院 050211 外國語(yǔ)言學(xué)及應用語(yǔ)言學(xué) 德語(yǔ) 全日制 1 360
011 外國語(yǔ)學(xué)院 055101 英語(yǔ)筆譯 不區分研究方向 全日制 28 383
011 外國語(yǔ)學(xué)院 055102 英語(yǔ)口譯 不區分研究方向 全日制 9 379
011 外國語(yǔ)學(xué)院 055105 日語(yǔ)筆譯 不區分研究方向 全日制 10 370
012 藝術(shù)學(xué)院 130100 藝術(shù)學(xué)理論 不區分研究方向 全日制 10 350
012 藝術(shù)學(xué)院 130500 設計學(xué) 不區分研究方向 全日制 2 350
012 藝術(shù)學(xué)院 135101 音樂(lè ) 不區分研究方向 全日制 4 354
012 藝術(shù)學(xué)院 135108 藝術(shù)設計 不區分研究方向 全日制 18 353
013 生命科學(xué)與健康學(xué)院 071000 生物學(xué) 不區分研究方向 全日制 47 344
013 生命科學(xué)與健康學(xué)院 081703 生物化工 不區分研究方向 全日制 3 310
014 江河建筑學(xué)院 081300 建筑學(xué) 建筑設計及其理論 全日制 8 310
014 江河建筑學(xué)院 081300 建筑學(xué) 城鄉規劃與設計 全日制 7 350
015 馬克思主義學(xué)院 010100 哲學(xué) 不區分研究方向 全日制 16 349
015 馬克思主義學(xué)院 030500 馬克思主義理論 其它方向 全日制 29 379
015 馬克思主義學(xué)院 030500 馬克思主義理論 【秦皇島】馬克思主義理論 全日制 6 379
016 冶金學(xué)院 080600 冶金工程 不區分研究方向 全日制 58 290
016 冶金學(xué)院 080700 動(dòng)力工程及工程熱物理 不區分研究方向 全日制 25 319
016 冶金學(xué)院 081700 化學(xué)工程與技術(shù) 不區分研究方向 全日制 13 310
016 冶金學(xué)院 083000 環(huán)境科學(xué)與工程 不區分研究方向 全日制 24 310
016 冶金學(xué)院 085600 材料與化工 冶金工程 全日制 187 290
016 冶金學(xué)院 085800 能源動(dòng)力 能源與動(dòng)力工程 全日制 53 294
017 計算機科學(xué)與工程學(xué)院 081000 信息與通信工程 其它方向 全日制 37 310
017 計算機科學(xué)與工程學(xué)院 081000 信息與通信工程 【秦皇島】信息與通信工程 全日制 5 310
017 計算機科學(xué)與工程學(xué)院 081200 計算機科學(xué)與技術(shù) 其它方向 全日制 54 348
017 計算機科學(xué)與工程學(xué)院 081200 計算機科學(xué)與技術(shù) 【秦皇島】計算機科學(xué)與技術(shù) 全日制 7 348
017 計算機科學(xué)與工程學(xué)院 085400 電子信息 計算機技術(shù)、人工智能 全日制 59 367
017 計算機科學(xué)與工程學(xué)院 085400 電子信息 電子與通信工程 全日制 30 337
017 計算機科學(xué)與工程學(xué)院 085400 電子信息 【秦皇島】電子與通信工程 全日制 46 337
017 計算機科學(xué)與工程學(xué)院 085400 電子信息 【秦皇島】計算機技術(shù) 全日制 43 367
018 秦皇島分校 030400 民族學(xué) 不區分研究方向 全日制 7 356
019 機器人科學(xué)與工程學(xué)院 0811J1 機器人科學(xué)與工程 不區分研究方向 全日制 28 310
020 工業(yè)人工智能研究院 081100 控制科學(xué)與工程 復雜工業(yè)過(guò)程建模、控制與優(yōu)化 全日制 13 310
020 工業(yè)人工智能研究院 081100 控制科學(xué)與工程 大數據分析與云計算 全日制 2 310

 

在線(xiàn)報名申請表
上傳

上傳格式要求:jpg、png、zip、docx、、doc、xlsx、xls、pptx、pdf(100MB),最多上傳10個(gè)文件