根據教育部《2015年全國碩士研究生招生工作管理規定》(教學(xué)〔2014〕13號)文件精神,我校2015年一志愿考生進(jìn)入復試最低分數要求如下:
院系所代碼 | 院系所名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 總分 | 政治理論 | 外國語(yǔ) | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 備注 |
161 | 法政學(xué)院 | 010100 | 哲學(xué) | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 | 國家線(xiàn) |
161 | 法政學(xué)院 | 030105 | 民商法學(xué) | 300 | 42 | 42 | 63 | 63 | 國家線(xiàn) |
161 | 法政學(xué)院 | 030200 | 政治學(xué) | 300 | 42 | 42 | 63 | 63 | 國家線(xiàn) |
161 | 法政學(xué)院 | 030300 | 社會(huì )學(xué) | 300 | 42 | 42 | 63 | 63 | 國家線(xiàn) |
161 | 法政學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 300 | 42 | 42 | 63 | 63 | 國家線(xiàn) |
161 | 法政學(xué)院 | 035200 | 社會(huì )工作 | 300 | 42 | 42 | 63 | 63 | 國家線(xiàn) |
161 | 法政學(xué)院 | 0401Z2 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 320 | 44 | 44 | 132 | 國家線(xiàn) | |
161 | 法政學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | 國家線(xiàn) |
161 | 法政學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 180 | 40 | 80 | 自劃線(xiàn) | ||
163 | 教師教育學(xué)院 | 040100 | 教育學(xué) | 320 | 44 | 44 | 132 | 國家線(xiàn) | |
163 | 教師教育學(xué)院 | 0401Z1 | 教師教育 | 320 | 44 | 44 | 132 | 國家線(xiàn) | |
163 | 教師教育學(xué)院 | 040200 | 心理學(xué) | 320 | 44 | 44 | 132 | 國家線(xiàn) | |
163 | 教師教育學(xué)院 | 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國家線(xiàn) |
163 | 教師教育學(xué)院 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 341 | 44 | 44 | 66 | 66 | 自劃線(xiàn) |
163 | 教師教育學(xué)院 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數學(xué)) | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國家線(xiàn) |
163 | 教師教育學(xué)院 | 045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國家線(xiàn) |
163 | 教師教育學(xué)院 | 045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國家線(xiàn) |
163 | 教師教育學(xué)院 | 045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 336 | 44 | 44 | 66 | 66 | 自劃線(xiàn) |
163 | 教師教育學(xué)院 | 045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國家線(xiàn) |
163 | 教師教育學(xué)院 | 045115 | 小學(xué)教育 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國家線(xiàn) |
163 | 教師教育學(xué)院 | 045117 | 科學(xué)與技術(shù)教育 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國家線(xiàn) |
163 | 教師教育學(xué)院 | 045400 | 應用心理 | 323 | 44 | 44 | 132 | 自劃線(xiàn) | |
163 | 教師教育學(xué)院 | 078401 | 教育技術(shù)學(xué) | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | 國家線(xiàn) |
163 | 教師教育學(xué)院 | 120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | 國家線(xiàn) |
163 | 教師教育學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 168 | 40 | 80 | 自劃線(xiàn) | ||
165 | 杭州幼兒師范學(xué)院 | 040100 | 教育學(xué) | 320 | 44 | 44 | 132 | 國家線(xiàn) | |
165 | 杭州幼兒師范學(xué)院 | 040200 | 心理學(xué) | 320 | 44 | 44 | 132 | 國家線(xiàn) | |
165 | 杭州幼兒師范學(xué)院 | 045118 | 學(xué)前教育 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國家線(xiàn) |
167 | 體育與健康科學(xué)學(xué)院 | 040300 | 體育學(xué) | 265 | 34 | 34 | 102 | 國家線(xiàn) | |
167 | 體育與健康科學(xué)學(xué)院 | 045112 | 學(xué)科教學(xué)(體育) | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國家線(xiàn) |
167 | 體育與健康科學(xué)學(xué)院 | 045201 | 體育教學(xué) | 265 | 34 | 34 | 102 | 國家線(xiàn) | |
167 | 體育與健康科學(xué)學(xué)院 | 045202 | 運動(dòng)訓練 | 265 | 34 | 34 | 102 | 國家線(xiàn) | |
167 | 體育與健康科學(xué)學(xué)院 | 045204 | 社會(huì )體育指導 | 265 | 34 | 34 | 102 | 國家線(xiàn) | |
169 | 人文學(xué)院 | 050100 | 中國語(yǔ)言文學(xué) | 345 | 52 | 52 | 78 | 78 | 國家線(xiàn) |
169 | 人文學(xué)院 | 0501J1 | 兒童文學(xué) | 345 | 52 | 52 | 78 | 78 | 國家線(xiàn) |
169 | 人文學(xué)院 | 060200 | 中國史 | 300 | 42 | 42 | 126 | 國家線(xiàn) | |
169 | 人文學(xué)院 | 060300 | 世界史 | 300 | 42 | 42 | 126 | 國家線(xiàn) | |
169 | 人文學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 160 | 40 | 80 | 國家線(xiàn) | ||
171 | 外國語(yǔ)學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 362 | 44 | 44 | 66 | 66 | 自劃線(xiàn) |
171 | 外國語(yǔ)學(xué)院 | 050200 | 外國語(yǔ)言文學(xué) | 345 | 52 | 52 | 78 | 78 | 國家線(xiàn) |
171 | 外國語(yǔ)學(xué)院 | 055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 345 | 52 | 52 | 78 | 78 | 國家線(xiàn) |
171 | 外國語(yǔ)學(xué)院 | 055102 | 英語(yǔ)口譯 | 345 | 52 | 52 | 78 | 78 | 國家線(xiàn) |
173 | 音樂(lè )學(xué)院 | 045111 | 學(xué)科教學(xué)(音樂(lè )) | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國家線(xiàn) |
173 | 音樂(lè )學(xué)院 | 130200 | 音樂(lè )與舞蹈學(xué) | 325 | 34 | 34 | 51 | 51 | 國家線(xiàn) |
173 | 音樂(lè )學(xué)院 | 135101 | 音樂(lè ) | 325 | 34 | 34 | 51 | 51 | 國家線(xiàn) |
175 | 美術(shù)學(xué)院 | 045113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國家線(xiàn) |
175 | 美術(shù)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 325 | 34 | 34 | 51 | 51 | 國家線(xiàn) |
175 | 美術(shù)學(xué)院 | 135107 | 美術(shù) | 325 | 34 | 34 | 51 | 51 | 國家線(xiàn) |
175 | 美術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設計 | 325 | 34 | 34 | 51 | 51 | 國家線(xiàn) |
177 | 數理與信息工程學(xué)院 | 070100 | 數學(xué) | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | 國家線(xiàn) |
177 | 數理與信息工程學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | 國家線(xiàn) |
177 | 數理與信息工程學(xué)院 | 071101 | 系統理論 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | 國家線(xiàn) |
177 | 數理與信息工程學(xué)院 | 071400 | 統計學(xué) | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | 國家線(xiàn) |
177 | 數理與信息工程學(xué)院 | 080901 | 物理電子學(xué) | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 | 國家線(xiàn) |
177 | 數理與信息工程學(xué)院 | 081200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 | 國家線(xiàn) |
177 | 數理與信息工程學(xué)院 | 083500 | 軟件工程 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 | 國家線(xiàn) |
177 | 數理與信息工程學(xué)院 | 085212 | 軟件工程 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 | 國家線(xiàn) |
179 | 化學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | 國家線(xiàn) |
179 | 化學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | 國家線(xiàn) |
179 | 化學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | 國家線(xiàn) |
179 | 化學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 095101 | 作物 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 | 國家線(xiàn) |
179 | 化學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 095105 | 養殖 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 | 國家線(xiàn) |
183 | 經(jīng)濟與管理學(xué)院、中非國際商學(xué)院、農村研究中心 | 020202 | 區域經(jīng)濟學(xué) | 330 | 45 | 45 | 68 | 68 | 國家線(xiàn) |
183 | 經(jīng)濟與管理學(xué)院、中非國際商學(xué)院、農村研究中心 | 0303Z1 | 農村發(fā)展管理 | 300 | 42 | 42 | 63 | 63 | 國家線(xiàn) |
183 | 經(jīng)濟與管理學(xué)院、中非國際商學(xué)院、農村研究中心 | 095110 | 農村與區域發(fā)展 | 自劃線(xiàn) | 34 | 34 | 51 | 51 | 自劃線(xiàn) |
183 | 經(jīng)濟與管理學(xué)院、中非國際商學(xué)院、農村研究中心 | 095111 | 農業(yè)科技組織與服務(wù) | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 | 國家線(xiàn) |
183 | 經(jīng)濟與管理學(xué)院、中非國際商學(xué)院、農村研究中心 | 120200 | 工商管理 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | 國家線(xiàn) |
183 | 經(jīng)濟與管理學(xué)院、中非國際商學(xué)院、農村研究中心 | 1202Z1 | 國際商務(wù)管理 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | 國家線(xiàn) |
183 | 經(jīng)濟與管理學(xué)院、中非國際商學(xué)院、農村研究中心 | 125100 | 工商管理 | 160 | 40 | 80 | 國家線(xiàn) | ||
185 | 地理與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國家線(xiàn) |
185 | 地理與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 070500 | 地理學(xué) | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | 國家線(xiàn) |
185 | 地理與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 0705Z1 | 地理環(huán)境與污染控制 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | 國家線(xiàn) |
185 | 地理與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 085229 | 環(huán)境工程 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 | 國家線(xiàn) |
187 | 工學(xué)院、職業(yè)技術(shù)教育學(xué)院 | 040100 | 教育學(xué) | 320 | 44 | 44 | 132 | 國家線(xiàn) | |
187 | 工學(xué)院、職業(yè)技術(shù)教育學(xué)院 | 0812Z1 | 計算機智能控制與機電工程 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 | 國家線(xiàn) |
187 | 工學(xué)院、職業(yè)技術(shù)教育學(xué)院 | 0812Z2 | 智能交通技術(shù) | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 | 國家線(xiàn) |
189 | 文化創(chuàng )意與傳播學(xué)院 | 030300 | 社會(huì )學(xué) | 300 | 42 | 42 | 63 | 63 | 國家線(xiàn) |
189 | 文化創(chuàng )意與傳播學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 160 | 40 | 80 | 國家線(xiàn) | ||
189 | 文化創(chuàng )意與傳播學(xué)院 | 1303L2 | 廣播電視藝術(shù)學(xué) | 325 | 34 | 34 | 51 | 51 | 國家線(xiàn) |
189 | 文化創(chuàng )意與傳播學(xué)院 | 135104 | 電影 | 325 | 34 | 34 | 51 | 51 | 國家線(xiàn) |
189 | 文化創(chuàng )意與傳播學(xué)院 | 135105 | 廣播電視 | 325 | 34 | 34 | 51 | 51 | 國家線(xiàn) |
191 | 國際文化與教育學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國際教育 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國家線(xiàn) |
191 | 國際文化與教育學(xué)院 | 0501Z1 | 漢語(yǔ)國際傳播 | 345 | 52 | 52 | 78 | 78 | 國家線(xiàn) |
195 | 非洲研究院 | 030200 | 政治學(xué) | 300 | 42 | 42 | 63 | 63 | 國家線(xiàn) |
195 | 非洲研究院 | 0401J1 | 非洲學(xué) | 320 | 44 | 44 | 132 | 國家線(xiàn) | |
195 | 非洲研究院 | 0603J1 | 非洲學(xué) | 300 | 42 | 42 | 126 | 國家線(xiàn) | |
201 | 田家炳教育科學(xué)研究院 | 040100 | 教育學(xué) | 320 | 44 | 44 | 132 | 國家線(xiàn) |
一志愿復試名單具體見(jiàn)各招生學(xué)院網(wǎng)站公布的復試名單。
浙江師范大學(xué)研究生招生就業(yè)辦
2015年3月17日
2015考研復試全攻略| 復試經(jīng)驗 | 復試信息 | 復試交流 | 與論壇網(wǎng)友討論
2015年考研調劑中心| 發(fā)布調劑意向 | 2015年全國考研國家線(xiàn)| 歷年復試線(xiàn)趨勢圖
考研幫招聘專(zhuān)業(yè)課輔導老師【15級專(zhuān)場(chǎng)】