2013年全國碩士研究生統一入學(xué)考試考生進(jìn)入復試的初試成績(jì)基本要求已經(jīng)公布,根據南京財經(jīng)大學(xué)招生計劃與一志愿考生上線(xiàn)情況,南京財經(jīng)大學(xué)2013年考研復試基本分數線(xiàn)如下:
學(xué)術(shù)型專(zhuān)業(yè)/ 專(zhuān)業(yè)學(xué)位類(lèi)別(領(lǐng)域)代碼 | 學(xué)術(shù)型專(zhuān)業(yè)/ 專(zhuān)業(yè)學(xué)位類(lèi)別(領(lǐng)域)名稱(chēng) | 復試分數線(xiàn) (單科分數線(xiàn)執行全國碩士研究生統一入學(xué)考試進(jìn)入復試的初試成績(jì)基本要求) |
020101 | 政治經(jīng)濟學(xué) | 340 |
020102 | 經(jīng)濟思想史 | 340 |
020104 | 西方經(jīng)濟學(xué) | 342 |
020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學(xué) | 340 |
020201 | 國民經(jīng)濟學(xué) | о?340 |
020202 | 區域經(jīng)濟學(xué) | 353 |
020203 | 財政學(xué) | 351 |
020204 | 金融學(xué) | 363 |
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) | 345 |
020206 | 國際貿易學(xué) | 358 |
020207 | 勞動(dòng)經(jīng)濟學(xué) | 340 |
020209 | 數量經(jīng)濟學(xué) | 366 |
0202Z1 | ★貿易經(jīng)濟(糧食經(jīng)濟) | 340 |
0202Z2 | ★文化創(chuàng )意產(chǎn)業(yè) | 340 |
025100 | 金融 | 340 |
025200 | 應用統計 | 340 |
025500 | 保險 | 340 |
025600 | 資產(chǎn)評估 | 340 |
027000 | 統計學(xué) | 340 |
030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 372 |
030105 | 民商法學(xué) | 344 |
030106 | 訴訟法學(xué) | 352 |
030107 | 經(jīng)濟法學(xué) | 378 |
030109 | 國際法學(xué) | 353 |
030501 | 馬克思主義基本原理 | 315 |
030503 | 馬克思主義中國化研究 | 344 |
030505 | 思想政治教育 | 323 |
050201 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 350 |
050205 | 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 350 |
070101 | 基礎數學(xué) | 290 |
070103 | 概率論與數理統計 | 290 |
070104 | 應用數學(xué) | 290 |
081202 | 計算機軟件與理論 | 295 |
081203 | 計算機應用技術(shù) | 295 |
083201 | 食品科學(xué) | 295 |
083202 | 糧食、油脂及植物蛋白工程 | 295 |
083203 | 農產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 295 |
0832Z1 | ★食品安全與營(yíng)養 | 295 |
083500 | 軟件工程 | 310 |
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 345 |
120201 | 會(huì )計學(xué) | 376 |
120202 | 企業(yè)管理(工商) | 345 |
120202 | 企業(yè)管理(營(yíng)銷(xiāo)) | о345 |
120203 | 旅游管理 | 345 |
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 345 |
1202Z1 | ★營(yíng)銷(xiāo)與物流管理 | 345 |
1202Z2 | ★房地產(chǎn)管理學(xué) | 345 |
1202Z3 | ★傳媒經(jīng)營(yíng)管理 | 345 |
125100 | 工商管理 | 155 |
125300 | 會(huì )計 | 202 |
另悉,復試時(shí)間在4月上旬(具體時(shí)間、復試通知及相關(guān)工作安排請關(guān)注研究生處網(wǎng)站信息),請進(jìn)入南京財經(jīng)大學(xué)基本復試線(xiàn)要求的考生做好復試準備,調劑考生的復試名單另行通知。