2012考研國家線(xiàn)查詢(xún)入口 調劑信息查詢(xún) 調劑系統登錄入口 各高校復試通知
江南大學(xué)2012年學(xué)術(shù)型碩士復試分數線(xiàn)
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 總分 | 政治 | 外語(yǔ) | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 |
001 | 食品學(xué)院 | 083200 | 食品科學(xué)與工程 | 356 | 38 | 38 | 57 | 57 |
100403 | 營(yíng)養與食品衛生學(xué) | 328 | 38 | 38 | 114 | |||
002 | 生物工程學(xué)院 | 071005 | 微生物學(xué) | 337 | 38 | 38 | 57 | 57 |
071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 327 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
082202 | 制糖工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
082203 | 發(fā)酵工程 | 326 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
003 | 設計學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 319 | 35 | 35 | 90 | 90 |
130500 | 設計學(xué) | 353 | 45 | 45 | 100 | 100 | ||
006 | 化學(xué)與材料工程學(xué)院 | 070302 | 分析化學(xué) | 338 | 38 | 38 | 57 | 57 |
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 344 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 340 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
007 | 紡服學(xué)院 | 082101 | 紡織工程 | 325 | 38 | 38 | 57 | 57 |
082102 | 紡織材料與紡織品設計 | 325 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
082103 | 紡織化學(xué)與染整工程 | 310 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
082104 | 服裝設計與工程 | 330 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
082201 | 制漿造紙工程 | 325 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
130500 | 設計學(xué) | 365 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
008 | 機械工程學(xué)院 | 080201 | 機械制造及其自動(dòng)化 | 324 | 38 | 38 | 57 | 57 |
080202 | 機械電子工程 | 345 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
080203 | 機械設計及理論 | 315 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
082221 | ★包裝工程 | 335 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
009 | 商學(xué)院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學(xué) | 370 | 50 | 50 | 75 | 75 |
120202 | 企業(yè)管理 | 350 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 340 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 340 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
012 | 理學(xué)院 | 070104 | 應用數學(xué) | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
080300 | 光學(xué)工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
013 | 外國語(yǔ) | 050201 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 375 | 52 | 52 | 105 | 105 |
014 | 環(huán)境與土木工程學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
015 | 醫學(xué)院 | 100700 | 藥學(xué) | 335 | 38 | 38 | 114 | |
016 | 數字媒體學(xué)院 | 081203 | 計算機應用技術(shù) | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
130500 | 設計學(xué) | 315 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
019 | 物聯(lián)網(wǎng)學(xué)院 | 080800 | 電氣工程 | 326 | 38 | 38 | 57 | 57 |
080903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
081002 | 信號與信息處理 | 329 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 332 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
081200 | 計算機科學(xué)與工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
082224 | ★印刷工程及媒體技術(shù) | 325 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
083500 | 軟件工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
020 | 人文學(xué)院 | 040100 | 教育學(xué) | 322 | 40 | 40 | 120 | |
078401 | 教育技術(shù)學(xué) | 335 | 40 | 43 | 100 | 100 | ||
050100 | 中國語(yǔ)言文學(xué) | 368 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
130200 | 音樂(lè )與舞蹈學(xué) | 315 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
024 | 馬克思主義學(xué)院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
030505 | 思想政治教育 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
單考 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||
報考少數民族高層次骨干人才計劃考生復試分數線(xiàn)為總分不低于240 |
江南大學(xué)2012年全日制專(zhuān)業(yè)學(xué)位碩士復試分數線(xiàn)
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 總分 | 政治/綜合能力 | 外語(yǔ) | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 |
001 | 食品學(xué)院 | 085231 | 食品工程 | 336 | 38 | 38 | 57 | 57 |
002 | 生物工程學(xué)院 | 085221 | 輕工技術(shù)與工程 | 315 | 38 | 38 | 57 | 57 |
085238 | 生物工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
003 | о設計學(xué)院 | 085237 | 工業(yè)設計工程 | 340 | 45 | 45 | 95 | 110 |
135108 | 藝術(shù)設計 | 345 | 40 | 40 | 95 | 110 | ||
006 | 化學(xué)與材料工程學(xué)院 | 085204 | 材料工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
085216 | 化學(xué)工程 | 290 | 38 | о38 | 57 | 57 | ||
007 | 紡服學(xué)院 | 085220 | 紡織工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
135108 | 藝術(shù)設計 | 344 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
008 | 機械工程學(xué)院 | 085201 | 機械工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
085236 | 工業(yè)工程 | 303 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
009 | 商學(xué)院 | 085240 | 物流工程 | 320 | 38 | 38 | 57 | 57 |
125100 | 工商管理碩士 | 150 | 82 | 41 | ||||
012 | 理學(xué)院 | 085202 | 光學(xué)工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
013 | 外國語(yǔ) | 050201 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 375 | 52 | 52 | 105 | 105 |
014 | 環(huán)境與土木工程學(xué)院 | 085229 | 環(huán)境工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
015 | 醫學(xué)院 | 085235 | 制藥工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
016 | 數字媒體學(xué)院 | 085211 | 計算機技術(shù) | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
085237 | 工業(yè)設計工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
019 | 物聯(lián)網(wǎng)學(xué)院 | 085207 | 電氣工程 | 304 | 38 | 38 | 57 | 57 |
085208 | 電子與通信工程 | 328 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
085209 | 集成電路工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
085210 | 控制工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
085211 | 計算機技術(shù) | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
085212 | 軟件工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
095112 | 農業(yè)信息化 | 255 | 33 | 33 | 50 | 50 | ||
025 | 法學(xué)院 | 095110 | 農村與區域發(fā)展 | 255 | 33 | 33 | 50 | 50 |
單考 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||
報考少數民族高層次骨干人才計劃考生復試分數線(xiàn)為總分不低于240 |
注:
1.達到我校復試線(xiàn)的考生,到報考學(xué)院查詢(xún)復試時(shí)間、復試名單及復試錄取辦法。
2.復試比例在1:1.2—1.5,具體以學(xué)院公布為準。
復試調劑:2012考研國家分數線(xiàn) 歷年復試線(xiàn)♦2012調劑信息調劑指南
考試須知:2012考研成績(jì)查詢(xún)入口♦分數線(xiàn)查詢(xún)♦2012考研真題及答案
2013考研:2013考研時(shí)間表♦在職讀研6大方式♦2013考研班:海文海天