一志愿報考我校全日制專(zhuān)業(yè)學(xué)位各類(lèi)別的考生,符合國家線(xiàn)(A類(lèi))要求,并且符合以下條件者即可參加我校復試:
專(zhuān)業(yè)學(xué)位類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域代碼 | 專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域名稱(chēng) | 院系名稱(chēng) | 進(jìn)入復試分數要求 |
---|---|---|---|---|
應用統計碩士 | 0252 | 應用統計碩士 | 數理學(xué)院 |
按國家線(xiàn)(A類(lèi))要求 |
法律碩士 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 法政學(xué)院 | 按國家線(xiàn)(A類(lèi))要求 |
035102 | 法律(法學(xué)) | |||
教育碩士 | 045101 | 教育管理 | 教育學(xué)院 | 按國家線(xiàn)(A類(lèi))要求 |
045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 馬克思主義學(xué)院 | 按國家線(xiàn)(A類(lèi))要求 | |
045103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 人文與傳播學(xué)院 | 按國家線(xiàn)(A類(lèi))要求 | |
045104 | 學(xué)科教學(xué)(數學(xué)) | 數理學(xué)院 | 按國家線(xiàn)(A類(lèi))要求 | |
045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | |||
045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 生命與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 按國家線(xiàn)(A類(lèi))要求 | |
045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 外國語(yǔ)學(xué)院 | 總分>=312,外語(yǔ)>=57,政治>=55,教育綜合>=89,應用語(yǔ)言學(xué)>=91 | |
045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 人文與傳播學(xué)院 | 按國家線(xiàn)(A類(lèi))要求 | |
045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 旅游學(xué)院 | 按國家線(xiàn)(A類(lèi))要求 | |
045114 | 現代教育技術(shù) | 數理學(xué)院 | 按國家線(xiàn)(A類(lèi))要求 | |
045115 | 小學(xué)教育 | 教育學(xué)院 | 按國家線(xiàn)(A類(lèi))要求 | |
體育碩士 | 045201 | 體育教學(xué) | 體育學(xué)院 | 按國家線(xiàn)(A類(lèi))要求 |
漢語(yǔ)國際教育碩士 | 0453 | 漢語(yǔ)國際教育碩士 | 對外漢語(yǔ)學(xué)院 | 總分>=329 |
應用心理碩士 | 0454 | 應用心理碩士 | 教育學(xué)院 | 按國家線(xiàn)(A類(lèi))要求 |
翻譯碩士 | 055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 外國語(yǔ)學(xué)院 | 總分>=348,外語(yǔ)>=62,政治>=52,英語(yǔ)翻譯基礎>=111,漢語(yǔ)寫(xiě)作與百科知識>=105 |
工程碩士 | 085208 | 電子與通信工程 | 信息與機電工程學(xué)院 | 按國家線(xiàn)(A類(lèi))要求 |
085211 | 計算機技術(shù) | |||
085216 | 化學(xué)工程 | 生命與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 按國家線(xiàn)(A類(lèi))要求 | |
公共管理碩士 | 1252 | 公共管理碩士 | 法政學(xué)院 | 按國家線(xiàn)(A類(lèi))要求 |
藝術(shù)碩士 | 135101 | 音樂(lè ) | 音樂(lè )學(xué)院 | 按國家線(xiàn)(A類(lèi))要求 |
135107 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)院 | 按國家線(xiàn)(A類(lèi))要求 |
一志愿報考我校全國統考學(xué)術(shù)型考生,符合國家線(xiàn)(A類(lèi))要求,并且符合以下條件者即可參加我校復試:
錄取學(xué)科門(mén)類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 院系名稱(chēng) | 進(jìn)入復試分數要求 |
---|---|---|---|---|
哲學(xué) | 010101 | 馬克思主義哲學(xué) | 哲學(xué)學(xué)院 | 按國家線(xiàn)(A類(lèi))要求 |
010102 | 中國哲學(xué) | |||
010102 | 中國哲學(xué) | 法政學(xué)院 | 按國家線(xiàn)(A類(lèi))要求 | |
010103 | 外國哲學(xué) | 哲學(xué)學(xué)院 | 按國家線(xiàn)(A類(lèi))要求 | |
010105 | 倫理學(xué) | |||
010106 | 美學(xué) | |||
010107 | 宗教學(xué) | |||
010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | |||
經(jīng)濟學(xué) | 020101 | 政治經(jīng)濟學(xué) | 商學(xué)院 | 按國家線(xiàn)(A類(lèi))要求 |
020201 | 國民經(jīng)濟學(xué) | |||
020204 | 金融學(xué) | |||
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) | |||
020209 | 數量經(jīng)濟學(xué) | |||
法學(xué) | 030101 | 法學(xué)理論 | 法政學(xué)院 | 按國家線(xiàn)(A類(lèi))要求 |
030102 | 法律史 | 人文與傳播學(xué)院 | 按國家線(xiàn)(A類(lèi))要求 | |
030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 法政學(xué)院 | 按國家線(xiàn)(A類(lèi))要求 | |
030105 | 民商法學(xué) | |||
030109 | 國際法學(xué) | |||
030201 | 政治學(xué)理論 | |||
030202 | 中外政治制度 | |||
030203 | 科學(xué)社會(huì )主義與國際共產(chǎn)主義運動(dòng) | |||
030204 | 中共黨史 | |||
030206 | 國際政治 | |||
030207 | 國際關(guān)系 | 人文與傳播學(xué)院 | 按國家線(xiàn)(A類(lèi))要求 | |
030207 | 國際關(guān)系 | 法政學(xué)院 | 按國家線(xiàn)(A類(lèi))要求 | |
030301 | 社會(huì )學(xué) | |||
030301 | 社會(huì )學(xué) | 人文與傳播學(xué)院 | 按國家線(xiàn)(A類(lèi))要求 | |
030303 | 人類(lèi)學(xué) | |||
030304 | 民俗學(xué) | |||
030501 | 馬克思主義基本原理 | 馬克思主義學(xué)院 | 按國家線(xiàn)(A類(lèi))要求 | |
030502 | 馬克思主義發(fā)展史 | |||
030503 | 馬克思主義中國化研究 | |||
030504 | 國外馬克思主義研究 | |||
030505 | 思想政治教育 | 總分>=375 | ||
030506 | 中國近現代史基本問(wèn)題研究 | 按國家線(xiàn)(A類(lèi))要求 | ||
教育學(xué) | 040101 | 教育學(xué)原理 | 教育學(xué)院 | 按國家線(xiàn)(A類(lèi))要求 |
040102 | 課程與教學(xué)論 | |||
040102 | 課程與教學(xué)論 | 人文與傳播學(xué)院 |
中學(xué)語(yǔ)文方向:總分>=370 歷史方向:按國家線(xiàn)(A類(lèi))要求 |
|
040102 | 課程與教學(xué)論 | 馬克思主義學(xué)院 | 按國家線(xiàn)(A類(lèi))要求 | |
040102 | 課程與教學(xué)論 | 外國語(yǔ)學(xué)院 | 總分>=301,外語(yǔ)>=63,政治>=68,專(zhuān)業(yè)科目>=170 | |
040102 | 課程與教學(xué)論 | 數理學(xué)院 | 按國家線(xiàn)(A類(lèi))要求 | |
040102 | 課程與教學(xué)論 | 生命與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 按國家線(xiàn)(A類(lèi))要求 | |
040102 | 課程與教學(xué)論 | 旅游學(xué)院 | 按國家線(xiàn)(A類(lèi))要求 | |
040102 | 課程與教學(xué)論 | 音樂(lè )學(xué)院 | 按國家線(xiàn)(A類(lèi))要求 | |
040103 | 教育史 | 教育學(xué)院 | 按國家線(xiàn)(A類(lèi))要求 | |
040104 | 比較教育學(xué) | |||
040105 | 學(xué)前教育學(xué) | 總分>=319,外語(yǔ)>=50,政治>=50 | ||
040106 | 高等教育學(xué) | 按國家線(xiàn)(A類(lèi))要求 | ||
040107 | 成人教育學(xué) | |||
040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | |||
040201 | 基礎心理學(xué) | 總分>=320,外語(yǔ)>=50,政治>=50,專(zhuān)業(yè)科目>=180 | ||
040202 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 總分>=321,外語(yǔ)>=49,政治>=58,專(zhuān)業(yè)科目>=190 | ||
040203 | 應用心理學(xué) | 總分>=329,外語(yǔ)>=51,政治>=55,專(zhuān)業(yè)科目>=209 | ||
教育學(xué) (體育學(xué)) | 040301 | о體о育人文社會(huì )學(xué) | 體育學(xué)院 | 按國家線(xiàn)(A類(lèi))要求 |
040302 | 運動(dòng)人體科學(xué) | |||
040303 | 體育教育訓練學(xué) | |||
040304 | 民族傳統體育學(xué) | |||
文學(xué) | 050101 | 文藝學(xué) | 人文與傳播學(xué)院 | 按國家線(xiàn)(A類(lèi))要求 |
050102 | 語(yǔ)言學(xué)及應用語(yǔ)言學(xué) | 對外漢語(yǔ)學(xué)院 | 總分>=364 | |
050102 | 語(yǔ)言學(xué)及應用語(yǔ)言學(xué) | 人文與傳播學(xué)院 | 按國家線(xiàn)(A類(lèi))要求 | |
050103 | 漢語(yǔ)言文字學(xué) | 總分>=358 | ||
050104 | 中國古典文獻學(xué) | 按國家線(xiàn)(A類(lèi))要求 | ||
050105 | 中國古代文學(xué) | 總分>=363 | ||
050106 | 中國現當代文學(xué) | 總分>=352 | ||
050107 | 中國少數民族語(yǔ)言文學(xué) | 按國家線(xiàn)(A類(lèi))要求 | ||
050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 總分>=372 | ||
050121 | ★都市文化學(xué) | 按國家線(xiàn)(A類(lèi))要求 | ||
050201 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 外國語(yǔ)學(xué)院 | 總分>=345,外語(yǔ)>=63,政治>=55,語(yǔ)言學(xué)基礎/文學(xué)基礎>=108,綜合英語(yǔ)>=91 | |
050205 | 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 總分>=355,外語(yǔ)>=69,政治>=52,基礎日語(yǔ)>=117,日語(yǔ)綜合知識>=95 | ||
050211 | 外國語(yǔ)言學(xué)及應用語(yǔ)言學(xué) | 總分>=345,外語(yǔ)>=57,政治>=54,語(yǔ)言學(xué)基礎>=107,綜合英語(yǔ)>=95 | ||
050301 | 新聞學(xué) | 人文與傳播學(xué)院 | 總分>=390 | |
050302 | 傳播學(xué) | 總分>=351 | ||
歷史學(xué) | 0602 | 中國史 | 人文與傳播學(xué)院 | 按國家線(xiàn)(A類(lèi))要求 |
0603 | 世界史 | |||
理學(xué) | 070101 | 基礎數學(xué) | 數理學(xué)院 | 按國家線(xiàn)(A類(lèi))要求 |
070102 | 計算數學(xué) | |||
070103 | 概率論與數理統計 | |||
070104 | 應用數學(xué) | |||
070105 | 運籌學(xué)與控制論 | |||
070201 | 理論物理 | 天體物理研究中心 | 按國家線(xiàn)(A類(lèi))要求 | |
070202 | 粒子物理與原子核物理 | |||
070205 | 凝聚態(tài)物理 | 數理學(xué)院 | 按國家線(xiàn)(A類(lèi))要求 | |
070301 | 無(wú)機化學(xué) | 生命與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 按國家線(xiàn)(A類(lèi))要求 | |
070302 | 分析化學(xué) | |||
070303 | 有機化學(xué) | |||
070304 | 物理化學(xué) | |||
070305 | 高分子化學(xué)與物理 | |||
070401 | 天體物理 | 天體物理研究中心 | 按國家線(xiàn)(A類(lèi))要求 | |
數理學(xué)院 | 按國家線(xiàn)(A類(lèi))要求 | |||
070501 | 自然地理學(xué) | 旅游學(xué)院 | 總分>=323,外語(yǔ)>=39,政治>=52,專(zhuān)業(yè)每科>=81 | |
070502 | 人文地理學(xué) | 城市與區域發(fā)展方向:總分>=327,外語(yǔ)>=43,政治>=54,專(zhuān)業(yè)每科>=100 區域旅游規劃與開(kāi)發(fā)方向:總分>=320,外語(yǔ)>=48,政治>=48,專(zhuān)業(yè)每科>=94 | ||
070503 | 地圖學(xué)與地理信息系統 | 按國家線(xiàn)(A類(lèi))要求 | ||
071001 | 植物學(xué) | 生命與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 按國家線(xiàn)(A類(lèi))要求 | |
071002 | 動(dòng)物學(xué) | |||
071004 | 水生生物學(xué) | |||
071005 | 微生物學(xué) | |||
071007 | 遺傳學(xué) | |||
071009 | 細胞生物學(xué) | |||
071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | |||
077601 | 環(huán)境科學(xué) | |||
078401 | 教育技術(shù)學(xué) | 數理學(xué)院 | 總分>=300,外語(yǔ)>=40,政治>=40,專(zhuān)業(yè)每科>=75 | |
工學(xué) | 081001 | 通信與信息系統 | 信息與機電工程學(xué)院 | 按國家線(xiàn)(A類(lèi))要求 |
081201 | 計算機系統結構 | |||
081202 | 計算機軟件與理論 | |||
081203 | 計算機應用技術(shù) | |||
081701 | 化學(xué)工程 | 生命與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 按國家線(xiàn)(A類(lèi))要求 | |
081703 | 生物化工 | |||
081704 | 應用化學(xué) | |||
081705 | 工業(yè)催化 | |||
管理學(xué) | 120202 | 企業(yè)管理 | 旅游學(xué)院 | 按國家線(xiàn)(A類(lèi))要求 |
120203 | 旅游管理 | |||
120401 | 行政管理 | 法政學(xué)院 | 按國家線(xiàn)(A類(lèi))要求 | |
120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 教育學(xué)院 | 按國家線(xiàn)(A類(lèi))要求 | |
120404 | 社會(huì )保障 | 法政學(xué)院 | 按國家線(xiàn)(A類(lèi))要求 | |
藝術(shù)學(xué) | 1301 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 人文與傳播學(xué)院 | 按國家線(xiàn)(A類(lèi))要求 |
1302 | 音樂(lè )與舞蹈學(xué) | 音樂(lè )學(xué)院 | 按國家線(xiàn)(A類(lèi))要求 | |
1303 | 戲劇與影視學(xué) | 人文與傳播學(xué)院 | 總分>=368 | |
1304 | 美術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 |
3個(gè)設計方向:總分>=338,外語(yǔ)>=39,政治>=44,專(zhuān)業(yè)合計>=239 其它方向:總分>=323,外語(yǔ)>=40,政治>=37,專(zhuān)業(yè)合計>=224 |
一志愿報考我校的少數民族高層次骨干人才計劃的考生,符合國家線(xiàn)要求(總分>=240),即可參加我校復試。