中國政法大學(xué)2011年碩士研究生復試分數線(xiàn)
學(xué)院碼 | 學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè) | 政治外語(yǔ) | 業(yè)務(wù)課 | 總分 | 備注 |
001 | 法學(xué)院 | 030101 | 法學(xué)理論 | 50 | 85 | 330 | |
030102 | 法律史 | ||||||
030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | ||||||
030110 | 軍事法學(xué) | ||||||
030121 | ★法律與經(jīng)濟 | ||||||
030122 | ★人權法學(xué) | ||||||
002 | 民商經(jīng)濟法學(xué)院 | 030105 | 民商法學(xué) | 55 | 85 | 345 | |
030106 | 訴訟法學(xué) | 335 | |||||
030107 | 經(jīng)濟法學(xué) | ||||||
030108 | 環(huán)境與資源保護法學(xué) | 50 | 85 | 330 | |||
030124 | ★知識產(chǎn)權法學(xué) | ||||||
003 | 刑事司法學(xué)院 | 030104 | 刑法學(xué) | 50 | 85 | 330 | |
030106 | 訴訟法學(xué) | 55 | |||||
030123 | ★證據法學(xué) | 50 | |||||
004 | 國際法學(xué)院 | 030109 | 國際法學(xué) | 50 | 85 | 330 | ? |
005 | 政治與公共管理學(xué)院 | 030201 | 政治學(xué)理論 | 55 | 90 | 345 | |
030202 | 中外政治制度 | 50 | 85 | 330 | |||
030203 | 科學(xué)社會(huì )主義與國際共產(chǎn)主義運動(dòng) | ||||||
030206 | 國際政治 | ||||||
030207 | 國際關(guān)系 | 55 | 90 | 345 | |||
030208 | 外交學(xué) | 50 | 85 | 330 | |||
120401 | 行政管理 | 60 | 90 | 350 | |||
125200 | 公共管理碩士 | 45 | 90 | 165 | |||
006 | 商學(xué)院 | 020101 | 政治經(jīng)濟學(xué) | 55 | 83 | 350 | |
020103 | 經(jīng)濟史 | ||||||
020105 | 世界經(jīng)濟 | ||||||
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) | ||||||
120201 | 會(huì )計學(xué) | ||||||
120202 | 企業(yè)管理 | ||||||
125100 | 工商管理碩士 | 45 | 90 | 165 | |||
007 | 人文學(xué)院 | 010101 | 馬克思主義哲學(xué) | 40 | 90 | 300 | |
010102 | 中國哲學(xué) | ||||||
010103 | 外國哲學(xué) | ||||||
010104 | 邏輯學(xué) | ||||||
030101 | 法學(xué)理論 | 50 | 85 | 330 | |||
060107 | 中國近現代史 | 40 | 120 | 295 | |||
008 | 比較法學(xué)研究院 | 030120 | ★比較法學(xué) | 50 | 85 | 330 | |
010 | 法律碩士學(xué)院 | 035101 | 法律碩士(非法學(xué)) | 55 | 90 | 350 | [color=#ff0000]法庭科學(xué)方向本科所學(xué)專(zhuān)業(yè)須為醫學(xué)專(zhuān)業(yè),即專(zhuān)業(yè)代碼頭兩位是“10”[/color] |
035101 | 法律碩士(非法學(xué))法庭科學(xué)方向 | 45 | о68 | 325 | |||
035102 | 法律碩士(法學(xué)) | 50 | 85 | 330 | |||
011 | 馬克思主義學(xué)院 | 030204 | 中共黨史 | 45 | 68 | 330 | |
030501 | 馬克思主義基本原理 | ||||||
030502 | 馬克思主義發(fā)展史 | ||||||
030503 | 馬克思主義中國化研究 | ||||||
030504 | 國外馬克思主義研究 | ||||||
030505 | 思想政治教育 | 90 | 335 | ||||
030506 | 中國近現代史基本問(wèn)題研究 | 68 | 330 | ||||
012 | 社會(huì )學(xué)院 | 030301 | 社會(huì )學(xué) | 45 | 68 | 330 | |
040203 | 應用心理學(xué) | 50 | 150 | 315 | |||
013 | 外國語(yǔ)學(xué)院 | 050201 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 55 | 85 | 355 | |
014 | 中歐法學(xué)院 | 030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 50 | 85 | 330 | |
030104 | 刑法學(xué) | ||||||
030105 | 民商法學(xué) | ||||||
030106 | 訴訟法學(xué) | ||||||
030107 | 經(jīng)濟法學(xué) | ||||||
030120 | ★比較法學(xué) | ||||||
035101 | 法律碩士(非法學(xué)) | ||||||
015 | 新聞與傳播學(xué)院 | 030101 | 法學(xué)理論 | 50 | 85 | 330 | |
050301 | 新聞學(xué) | 60 | 90 | 365 | |||
е | |||||||
注:1.享受少數民族政策的考生:政治45、外語(yǔ)45,業(yè)務(wù)課68,總分300; | |||||||
2.單獨考試分數線(xiàn):政治50、外語(yǔ)50,業(yè)務(wù)課85,總分330; | |||||||
3.西藏單獨考試分數線(xiàn):總分315; | |||||||
4.少數民族高層次骨干人才計劃分數線(xiàn): 少數民族總分260;漢族總分320。 |
2013考研通關(guān)新策略 海文考研百分輔導 海天考研百分輔導