江蘇大學(xué)2011年考研復試國家線(xiàn)(學(xué)術(shù)型)
學(xué)科門(mén)類(lèi)(專(zhuān)業(yè))名稱(chēng) |
A類(lèi)考生* |
B類(lèi)考生* |
C類(lèi)考生* о |
備 注 |
||||||
總分 | 單科(滿(mǎn)分=100分) | 單科(滿(mǎn)分>100分) | 總分 | 單科(滿(mǎn)分=100分) | 單科(滿(mǎn)分>100分) | 總分 | 單科(滿(mǎn)分=100分) | 單科(滿(mǎn)分>100分) | ||
哲學(xué) | 295 | 40 | 60 | 285 | 38 | 57 | 275 | 35 | 53 | *A類(lèi)考生:報考地處一區招生單位的考生。 *B類(lèi)考生:報考地處二區招生單位的考生。 *C類(lèi)考生:報考地處三區招生單位的考生。 一區系北京、天津、上海、江蘇、浙江、福建、山東、河南、湖北、湖南、廣東等11省(市); 二區系河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、安徽、江西、重慶、四川、陜西等10省(市); 三區系內蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區)。 *工學(xué)照顧專(zhuān)業(yè)(一級學(xué)科):力學(xué)、冶金工程、動(dòng)力工程及工程熱物理、水利工程、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程、礦業(yè)工程、船舶與海洋工程、航空宇航科學(xué)與技術(shù)、兵器科學(xué)與技術(shù)、核科學(xué)與技術(shù)、農業(yè)工程。 *享受少數民族政策的考生:①報考地處二、三區招生單位,且畢業(yè)后在國務(wù)院公布的民族區域自治地方就業(yè)的少數民族普通高校應屆本科畢業(yè)生考生;或者②工作單位在國務(wù)院公布的民族區域自治地方,為原單位定向或委托培養的少數民族在職人員考生。 |
經(jīng)濟學(xué) | 350 | 55 | 83 | 340 | 53 | 80 | 330 | 50 | 75 | |
法學(xué) | 325 | 45 | 68 | 315 | 43 | 65 | 305 | 40 | 60 | |
教育學(xué)(不含體育學(xué)) | 305 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 285 | 35 | 105 | |
文學(xué)(不含藝術(shù)學(xué)) | 355 | 55 | 83 | 345 | 53 | 80 | 335 | 50 | 75 | |
歷史學(xué) | 295 | 40 | 120 | 285 | 38 | 114 | 275 | 35 | 105 | |
理學(xué) | 295 | 40 | 60 | 285 | 38 | 57 | 275 | 35 | 53 | |
工學(xué)(不含照顧專(zhuān)業(yè)) | 300 | 40 | 60 | 290 | 38 | 57 | 280 | 35 | 53 | |
農學(xué) | 260 | 35 | 53 | 250 | 33 | 50 | 240 | 30 | 45 | |
醫學(xué)(不含中醫學(xué)) | 300 | 40 | 120 | 290 | 38 | 114 | 280 | 35 | 105 | |
軍事學(xué) | 310 | 45 | 68 | 300 | 43 | 65 | 290 | 40 | 60 | |
管理學(xué) | 350 | 55 | 83 | 340 | 53 | 80 | 330 | 50 | 75 | |
體育學(xué) | 270 | 35 | 105 | 260 | 33 | 99 | 250 | 30 | 90 | |
藝術(shù)學(xué) | 320 | 35 | 53 | 310 | 33 | 50 | 300 | 30 | 45 | |
中醫學(xué) | 270 | 35 | 105 | 260 | 33 | 99 | 250 | 30 | 90 | |
工學(xué)照顧專(zhuān)業(yè)(一級學(xué)科)* | 280 | 40 | 60 | 270 | 38 | 57 | 260 | 35 | 53 | |
享受少數民族政策的考生* | 240 | 30 | 45 | 240 | 30 | 45 | 240 | 30 | 45 | |
報考少數民族高層次骨干人才計劃考生進(jìn)入復試的初試成績(jì)基本要求為總分不低于240分。 |
南通大學(xué)2011年考研復試國家線(xiàn)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位)
專(zhuān)業(yè)學(xué)位名稱(chēng) | A類(lèi)考生* | B類(lèi)考生* | C類(lèi)考生* | 備注 | ||||||
總分 | 單科(滿(mǎn)分=100分) | 單科(滿(mǎn)分>100分) | 總分 | 單科(滿(mǎn)分=100分) | 單科(滿(mǎn)分>100分) | 總分 | 單科(滿(mǎn)分=100分) | 單科(滿(mǎn)分>100分) | ||
金融、應用統計、稅務(wù)、國際商務(wù)、保險、資產(chǎn)評估 | 350 | 55 | 83 | 340 | 53 | 80 | 330 | 50 | 75 | |
法律(法學(xué))、法律(非法學(xué))、社會(huì )工作、警務(wù) | о325 | 45 | 68 | 315 | 43 | 65 | 305 | 40 | 60 | |
教育、漢語(yǔ)國際教育 | 305 | 40 | 60 | 295 | 38 | 57 | 285 | 35 | 53 | |
體育 | 270 | 35 | 105 | 260 | 33 | 99 | 250 | 30 | 90 | |
應用心理 | 305 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 285 | 35 | 105 | |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 355 | 55 | 83 | 345 | 53 | 80 | 335 | 50 | 75 | *工程照顧專(zhuān)業(yè):冶金工程、動(dòng)力工程、水利工程、地質(zhì)工程、礦業(yè)工程、船舶與海洋工程、安全工程、兵器工程、核能與核技術(shù)工程、農業(yè)工程、林業(yè)工程、航空工程、航天工程。 |
藝術(shù) | 320 | 35 | 53 | 310 | 33 | 50 | 300 | 30 | 45 | |
文物與博物館 | 295 | 40 | 120 | 285 | 38 | 114 | 275 | 35 | 105 | |
建筑學(xué)、工程 | 300 | 40 | 60 | 290 | 38 | 57 | 280 | 35 | 53 | |
農業(yè)推廣、獸醫、風(fēng)景園林、林業(yè) | 260 | 35 | 53 | 250 | 33 | 50 | 240 | 30 | 45 | |
臨床醫學(xué)、口腔醫學(xué)、公共衛生、護理、藥學(xué)、中藥學(xué) | 300 | 40 | 120 | 290 | 38 | 114 | 280 | 35 | 105 | *臨床醫學(xué)中醫類(lèi)照顧專(zhuān)業(yè):中醫內科學(xué)、中醫外科學(xué)、中醫骨傷科學(xué)、中醫婦科學(xué)、中醫兒科學(xué)、中醫五官科學(xué)、針灸推拿學(xué)、民族醫學(xué)(含藏醫學(xué)、蒙醫學(xué)等)、中西醫結合臨床。 |
工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理 | 165 | 45 | 90 | 155 | 40 | 80 | 145 | 35 | 70 | |
會(huì )計、圖書(shū)情報 | 350 | 55 | 110 | 340 | 53 | 106 | 330 | 50 | 100 | |
工程照顧專(zhuān)業(yè)* | 280 | 40 | 60 | 270 | 38 | 57 | 260 | 35 | 53 | |
臨床醫學(xué)中醫類(lèi)照顧專(zhuān)業(yè)* | 270 | 35 | 105 | 260 | 33 | 99 | 250 | 30 | 90 | |
享受少數民族政策的考生* | 240 | 30 | 45 | 240 | 30 | 45 | 240 | 30 | 45 | |
報考少數民族高層次骨干人才計劃考生進(jìn)入復試的初試成績(jì)基本要求為總分不低于240分。 |