中國藥科大學(xué)2011年碩士研究生入學(xué)考試進(jìn)入復試名單分數線(xiàn)如下:
院部專(zhuān)業(yè) | 分數線(xiàn) |
藥學(xué)院 | |
生物化工 | 國家線(xiàn) |
藥物化學(xué) | 354 |
藥劑學(xué) | 347 |
藥物分析學(xué) | 336 |
藥理學(xué) | 國家線(xiàn) |
制藥工程學(xué) | 國家線(xiàn) |
臨床藥學(xué) | 國家線(xiàn) |
藥物代謝動(dòng)力學(xué) | 334 |
中藥學(xué)院 | |
中西醫結合基礎 | 國家線(xiàn) |
藥物化學(xué) | 303 |
生藥學(xué) | 國家線(xiàn) |
天然藥物化學(xué) | 312 |
中藥化學(xué) | 303 |
中藥藥理學(xué) | 國家線(xiàn) |
中藥制劑學(xué) | 326 |
中藥分析學(xué) | 國家線(xiàn) |
中藥資源學(xué) | 國家線(xiàn) |
生科院 | |
分子生物學(xué) | 324 |
微生物與生化藥學(xué) | 國家線(xiàn) | о
藥物生物信息學(xué) | 國家線(xiàn) |
海洋藥物學(xué) | 國家線(xiàn) |
國際醫藥商學(xué)院 | |
社會(huì )與管理藥學(xué) | 353 |
藥物經(jīng)濟學(xué) | 330 |
企業(yè)管理 | 國家線(xiàn) |
基礎部 | |
分析化學(xué) | 346 |
藥物化學(xué) | 國家線(xiàn) |
藥物分析學(xué) | 339 |
藥學(xué)信息學(xué) | 國家線(xiàn) |
社科部 | |
思想政治教育學(xué) | 國家線(xiàn) |
專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | |
初試科目為藥學(xué)基礎綜合一的考生 | 332 |
初試科目為藥學(xué)基礎綜合二的考生 | 340 |