北京中醫藥大學(xué)2011年碩士研究生復試分數線(xiàn)
院系所 | 第一志愿最低分數線(xiàn) |
基礎醫學(xué)院 | |
中醫基礎理論 | 272 |
中醫臨床基礎 | 326 |
中醫醫史文獻 | 270 |
方劑學(xué) | 330 |
中醫診斷學(xué) | 270 |
臨床中藥學(xué) | 270 |
中醫養生康復學(xué) | 325 |
中西醫結合基礎 | 300 |
臨床醫學(xué)院(東直門(mén)醫院) | |
中醫內科學(xué) | 340 |
中醫外科學(xué) | 280 |
針灸推拿學(xué) | 330 |
中西醫結合臨床 | 300 |
中醫內科學(xué)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 340 |
中醫外科學(xué)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 290 |
中醫婦科學(xué)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 334 |
中醫兒科學(xué)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 350 |
針灸推拿學(xué)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | о340 |
中西醫結合臨床(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 300 |
臨床醫學(xué)院(東方醫院) | |
中醫內科學(xué)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | о308 |
中醫外科學(xué)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 313 |
中醫婦科學(xué)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 340 |
中醫兒科學(xué)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 320 |
針灸推拿學(xué)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 320 |
中西醫結合臨床(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 280 |
臨床醫學(xué)院(第三附屬醫院) | |
中醫外科學(xué) | 320 |
中西醫結合臨床 | 300 |
中醫內科學(xué)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 280 |
中醫外科學(xué)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 270 |
中醫骨傷科學(xué)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 290 |
中醫婦科學(xué)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 330 |
針灸推拿學(xué)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 270 |
中西醫結合臨床(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 270 |
臨床醫學(xué)院(中日友好醫院) | |
中醫內科學(xué) | 328 |
中醫外科學(xué) | 320 |
中西醫結合基礎 | 300 |
中西醫結合臨床 | 300 |
臨床醫學(xué)院(廣安門(mén)醫院) | |
中醫內科學(xué) | 332 |
中醫外科學(xué) | 330 |
中醫婦科學(xué) | 290 |
中醫兒科學(xué) | 270 |
中醫五官科學(xué) | 330 |
針灸推拿學(xué) | 270 |
中西醫結合基礎 | 300 |
中西醫結合臨床 | 300 |
臨床醫學(xué)院(西苑醫院) | |
中醫內科學(xué) | 290 |
中西醫結合臨床 | 300 |
中藥化學(xué) | 300 |
中藥藥理學(xué) | 300 |
中藥學(xué)院 | |
藥物分析學(xué) | 317 |
微生物與生化藥學(xué) | 300 |
臨床中藥學(xué) | 300 |
中藥化學(xué) | 324 |
中藥藥理學(xué) | 300 |
中藥制藥學(xué) | 322 |
中藥生藥學(xué) | 300 |
中藥學(xué)碩士 | 300 |
針灸推拿學(xué)院 | |
針灸推拿學(xué) | 306 |
管理學(xué)院 | |
社會(huì )醫學(xué)與衛生事業(yè)管理 | 350 |
護理學(xué)院 | |
中醫護理學(xué) | 283 |
少數民族高層次骨干計劃 | 240 |
推薦:2013考研通關(guān)新策略 海文考研百分輔導 海天考研百分輔導