經(jīng)各學(xué)院研究生招生領(lǐng)導小組討論、校研究生招生委員會(huì )審定,華東理工大學(xué)2011年各專(zhuān)業(yè)碩士研究生復試分數線(xiàn)如下:
學(xué)院 | 學(xué)科(專(zhuān)業(yè)) | 政治 | 外語(yǔ) | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總成績(jì) |
化工學(xué)院 | 081700化學(xué)工程與技術(shù) | 45 | 50 | 68 | 68 | 335 |
082003油氣儲運工程 | 45 | 50 | 68 | 68 | 325 | |
083100生物醫學(xué)工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 | |
085216化學(xué)工程 | 45 | 49 | 68 | 68 | 323 | |
化學(xué)與分子工程學(xué)院 | 070301無(wú)機化學(xué) | 50 | 50 | 80 | 80 | 314 |
070302分析化學(xué) | 50 | 50 | 80 | 80 | 335 | |
070303有機化學(xué) | 51 | 51 | 100 | 100 | 330 | |
070304物理化學(xué) | 50 | 50 | о80 | 80 | 314 | |
070320精細合成化學(xué)與分子工程 | 51 | 51 | 80 | 80 | 320 | |
080522先進(jìn)材料與制備技術(shù) | 50 | 50 | 80 | 80 | 314 | |
081704應用化學(xué) | 50 | 50 | 80 | 80 | 336 | |
081705工業(yè)催化 | 50 | 50 | 80 | 80 | 314 | |
082204皮革化學(xué)與工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 314 | |
085221輕工技術(shù)與工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | |
085235制藥工程 | 45 | 45 | 68 | 68 | 300 | |
生物工程學(xué)院 | 070703海洋生物學(xué) | 45 | 50 | 68 | 68 | 326 |
071005微生物學(xué) | 45 | 50 | 68 | 68 | 323 | |
071010生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 45 | 45 | 68 | 68 | 313 | |
081703生物化工 | 45 | 50 | 68 | 68 | 334 | |
082203發(fā)酵工程 | 45 | 50 | 68 | 68 | 345 | |
083201食品科學(xué) | 45 | 48 | 68 | 68 | 318 | |
085238生物工程 | 45 | 45 | 68 | 68 | 307 | |
機械與動(dòng)力工程學(xué)院 | 080102固體力學(xué) | 45 | 45 | 70 | 70 | 324 |
080200機械工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 326 | |
080700動(dòng)力工程及工程熱物理 | 45 | 45 | 70 | 70 | 326 | |
081903安全技術(shù)及工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 326 | |
085201機械工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 326 | |
085206動(dòng)力工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 326 | |
085224安全工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 326 | |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 070305高分子化學(xué)與物理 | 49 | 49 | 80 | 80 | 336 |
080500材料科學(xué)與工程 | 49 | 49 | 80 | 80 | 336 | |
085204材料工程 | 52 | 52 | 74 | 74 | 317 | |
信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 080402測試計量技術(shù)及儀器 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 |
081002信號與信息處理 | 45 | 47 | 90 | 90 | 322 | |
081100控制科學(xué)與工程 | 45 | 45 | 88 | 88 | 319 | |
0о?81202計算機軟件與理論 | 42 | 42 | 72 | 72 | 300 | |
081203計算機應用技術(shù) | 42 | 42 | 72 | 72 | 300 | |
085208電子與通信工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 | |
085210控制工程 | 45 | 45 | 89 | 89 | 310 | |
085211計算機技術(shù) | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 | |
資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 080702熱能工程 | 42 | 42 | 80 | 80 | 280 |
083000環(huán)境科學(xué)與工程 | 44 | 44 | 80 | 80 | 317 | |
085229環(huán)境工程 | 44 | 44 | 80 | 80 | 317 | |
藥學(xué)院 | 081720制藥工程與技術(shù) | 45 | 45 | 90 | 90 | 339 |
081722化學(xué)生物技術(shù)與工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 | |
085235制藥工程 | 45 | 45 | 68 | 68 | 300 | |
090400植物保護 | 45 | 45 | 68 | 68 | 290 | |
100700藥學(xué) | 45 | 45 | 180 | 0 | 334 | |
100800中藥學(xué) | 45 | 45 | 180 | 0 | 300 | |
105500藥學(xué) | 45 | 45 | 170 | 0 | 300 | |
105600中藥學(xué) | 40 | 40 | 120 | 0 | 300 | |
理學(xué)院 | 070100數學(xué) | 50 | 50 | 75 | 75 | 295 |
070201理論物理 | 40 | 40 | 60 | 60 | 295 | |
070203原子與分子物理 | 40 | 40 | 60 | 60 | 295 | |
070207光學(xué) | 40 | 40 | 60 | 60 | 295 | |
商學(xué)院 | 020200應用經(jīng)濟學(xué) | 55 | 55 | 83 | 83 | 353 |
120100管理科學(xué)與工程 | 55 | 55 | 83 | 83 | 364 | |
120200工商管理 | 55 | 55 | 83 | 83 | 350 | |
社會(huì )與公共管理學(xué)院 | 030301社會(huì )學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 |
030302人口學(xué) | 45 | 45 | 68 | 68 | 325 | |
035200社會(huì )工作碩士 | 50 | 50 | 68 | 68 | 379 | |
120401行政管理 | 55 | 55 | 83 | 83 | 350 | |
120404社會(huì )保障 | 55 | 55 | 83 | 83 | 370 | |
120405土地資源管理 | 55 | 55 | 83 | 83 | 350 | |
外國語(yǔ)學(xué)院 | 050201英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 55 | 55 | 83 | 83 | 360 |
050211外國語(yǔ)言學(xué)及應用語(yǔ)言學(xué) | 55 | 55 | 83 | 83 | 360 | |
藝術(shù)設計與傳媒學(xué)院 | 050404設計藝術(shù)學(xué) | 44 | 44 | 90 | 90 | 350 |
055100藝術(shù) | 35 | 35 | 53 | 53 | 320 | |
120203旅游管理 | 55 | 55 | 83 | 83 | 350 | |
人文科學(xué)研究院 | 010100哲學(xué) | 40 | 40 | 60 | 60 | 295 |
030201政治學(xué)理論 | 45 | 45 | 68 | 68 | 325 | |
030500馬克思主義理論 | 45 | 45 | 68 | 68 | 325 | |
體育科學(xué)與工程學(xué)院 | 040301體育人文社會(huì )學(xué) | 40 | 36 | 200 | 0 | 270 |
高等教育研究所 | 040106高等教育學(xué) | 40 | 40 | 120 | 0 | 305 |
120403教育經(jīng)濟與管理 | 55 | 55 | 83 | 83 | 350 | |
科技信息研究所 | 120502情報學(xué) | 55 | 55 | 83 | 83 | 350 |
法學(xué)院 | 030107經(jīng)濟法學(xué) | 45 | 45 | 68 | 68 | 325 |
030108環(huán)境與資源保護法學(xué) | 45 | 45 | 68 | 68 | 325 | |
030109國際法學(xué) | 45 | 45 | 68 | 68 | 325 | |
035101法律(非法學(xué)) | 45 | 45 | 68 | 68 | 325 | |
035102法律(法學(xué)) | 45 | 45 | 68 | 68 | 325 | |
MBA中心 | 025400國際商務(wù) | 55 | 55 | 83 | 83 | 350 |
125100工商管理碩士 | 0 | 45 | 90 | 0 | 165 | |
125300會(huì )計 | 55 | 55 | 110 | 55 | 350 | |
MPA教育中心 | 125200公共管理碩士 | 0 | 45 | 90 | 0 | 165 |
推薦:2013考研通關(guān)新策略 海文考研百分輔導 海天考研百分輔導