(學術型) | |||||
院系 | 專業代碼 | 專業名稱 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100) | 總分 |
國際經濟研究院 | 020105 | 世界經濟 | 55 | 83 | 350 |
WTO研究院 | 020105 | 世界經濟 | 55 | 83 | 350 |
020201 | 國民經濟 | ||||
經貿學院 | 020202 | 區域經濟學 | 55 | 83 | 370 |
020203 | 財政學 | 370 | |||
020204 | 金融學 | 385 | |||
020205 | 產業經濟學 | 370 | |||
020206 | 國際貿易學 | 375 | |||
020209 | 數量經濟學 | 370 | |||
020206 | 國貿單考 | 370 | |||
金融學院 | 020204 | 金融學 | 55 | 83 | 385 |
保險學院 | 020204 | 金融學 | 55 | 83 | о365 |
信息學院 | 020204 | 金融學 | 55 | 83 | 350 |
020205 | 產業經濟學 | 365 | |||
法學院 | 030101 | 法學理論 | 45 | 68 | 340 |
030103 | 憲法學與行政法學 | 340 | |||
030105 | 民商法學 | 340 | |||
030106 | 訴訟法學 | 340 | |||
030107 | 經濟法學 | 340 | |||
030109 | 國際法學 | 350 | |||
英語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 55 | 83 | 375 |
050211 | 外國語言學及應用語言學 | ||||
外語學院 | 050202 | 俄語語言文學 | 55 | о 83 | 355 |
050203 | 法語語言文學 | 355 | |||
050204 | 德語語言文學 | 382 | |||
050205 | 日語語言文學 | 376 | |||
050207 | 西班牙語語言文學 | 355 | |||
050208 | 阿拉伯語語言文學 | 355 | |||
050209 | 歐洲語言文學(意) | 355 | |||
050210 | 亞非語言文學(朝) | 357 | |||
國際商學院 | 120201 | 會計學 | 55 | 83 | 385 |
120202 | 企業管理 | 370 | |||
120204 | 技術經濟及管理 | 350 | |||
公共管理學院 | 120401 | 行政管理學 | 55 | 83 | 352 |
少數民族高層次骨干人才計劃考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于240分。 | |||||
(專業學位) | |||||
國際經貿學院 | 025100 | 金融碩士 | 55 | 83 | 350 |
025400 | 國際商務碩士 | 55 | 83 | 350 | |
金融學院 | 025100 | 金融碩士 | 55 | 83 | 350 |
國際商學院 | 125300 | 會計碩士 | 55 | 110 | 350 |
125100 | 工商管理碩士A線 | 60 | 120 | 205 | |
125100 | 工商管理碩士B線 | 45 | 90 | 185 | |
法學院 | 035101 | 法律碩士(非法學) | 45 | 68 | 345 |
035102 | 法律碩士(法學) | 45 | 68 | 325 | |
英語學院 | 055201 | 英語筆譯 | 55 | 83 | 375 |
055202 | 英語口譯 | 55 | 83 | 375 | |
保險學院 | 025500 | 保險碩士 | 55 | 83 | 350 |
公共管理學院 | 125200 | 公共管理碩士 | 45 | 90 | 165 |
專業學位的調劑政策將在后續發布,請考生隨時關注我校通知。 |
2013考研通關新策略 海文考研百分輔導 海天考研百分輔導