學(xué)院 | 學(xué)位類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè) | 復試考試科目 |
201城市經(jīng)濟與公共管理學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 020202區域經(jīng)濟學(xué) | 區域經(jīng)濟學(xué)綜合 |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 120400公共管理學(xué) | 公共管理學(xué)綜合 |
專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 125200公共管理 | 公共管理專(zhuān)碩綜合 |
202工商管理學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 120202企業(yè)管理 | 工商管理綜合 |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 120203旅游管理 | 工商管理綜合 |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 120204技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 工商管理綜合 |
專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 125100工商管理 | 政治理論 |
203經(jīng)濟學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 020100理論經(jīng)濟學(xué) | 理論經(jīng)濟學(xué)綜合 |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 020200應用經(jīng)濟學(xué) | 應用經(jīng)濟學(xué)綜合 |
專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 025400國際商務(wù) | 國際商務(wù)綜合 |
專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 025800數字經(jīng)濟 | 數字經(jīng)濟專(zhuān)碩 |
204會(huì )計學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 120201會(huì )計學(xué) | 會(huì )計學(xué)綜合 |
專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 125300會(huì )計 | 會(huì )計專(zhuān)碩專(zhuān)業(yè)綜合 |
專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 125700審計 | 審計專(zhuān)碩專(zhuān)業(yè)綜合 |
205勞動(dòng)經(jīng)濟學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 020106人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學(xué) | 人口資源環(huán)境經(jīng)濟學(xué) |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 020200應用經(jīng)濟學(xué) | 復試科目 |
專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 035200社會(huì )工作 | 社會(huì )工作綜合 |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 120404社會(huì )保障 | 社會(huì )保障學(xué) |
206文化與傳播學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 050300新聞傳播學(xué) | 新聞傳播學(xué)綜合筆試 |
專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 055200新聞與傳播 | 新聞與傳播綜合筆試 |
209財政稅務(wù)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 020203財政學(xué) | 財政學(xué)綜合 |
專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 025300稅務(wù) | 稅收制度與籌劃綜合 |
專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 025600資產(chǎn)評估 | 資產(chǎn)評估綜合 |
210法學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 030100法學(xué) | 法學(xué)綜合 |
專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 035101法律(非法學(xué)) | 法理學(xué) |
專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 035102法律(法學(xué)) | 法理學(xué) |
211金融學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 020204金融學(xué) | 金融學(xué)專(zhuān)業(yè)綜合 |
專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 025100金融 | 金融專(zhuān)碩專(zhuān)業(yè)綜合 |
專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 025500保險 | 保險專(zhuān)碩專(zhuān)業(yè)綜合 |
專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 025800數字經(jīng)濟 | 數字經(jīng)濟專(zhuān)業(yè)綜合 |
212統計學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 025200應用統計 | 統計學(xué)綜合(專(zhuān)碩) |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 027000統計學(xué) | 統計學(xué)綜合(學(xué)術(shù)型碩士) |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 071400統計學(xué) | 統計學(xué)綜合(學(xué)術(shù)型碩士) |
213外國語(yǔ)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 050200外國語(yǔ)言文學(xué) | 英語(yǔ)綜合 |
專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 055101英語(yǔ)筆譯 | 翻譯綜合 |
專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 055102英語(yǔ)口譯 | 翻譯綜合 |
219馬克思主義學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 030500馬克思主義理論 | 馬克思主義理論綜合 |
220國際經(jīng)濟管理學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 020209數量經(jīng)濟學(xué) | 經(jīng)濟學(xué)綜合 |
221管理工程學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 081200計算機科學(xué)與技術(shù) | 計算機科學(xué)與技術(shù)綜合 |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 083700安全科學(xué)與工程 | 安全管理學(xué) |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 120100管理科學(xué)與工程 | 管理科學(xué)與工程綜合 |
111研究生院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 120201會(huì )計學(xué) | 復試科目 |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 120202企業(yè)管理 |
考試大綱詳見(jiàn)官網(wǎng)
注:大綱內試題僅供參考,以實(shí)際考題為準。
原標題:首都經(jīng)濟貿易大學(xué)2025年碩士研究生招生專(zhuān)業(yè)目錄與復試大綱(陸續更新中)
文章來(lái)源:https://yjs.cueb.edu.cn/zsks/zsdt/56d086fcec3442f3b8afa64accdcff99.htm