武漢大學(xué)關(guān)于做好2018年碩士研究生招生考試報名工作的公告
武漢大學(xué)2018年碩士研究生招生復試分數線(xiàn)及相關(guān)說(shuō)明 (陸續更新,請關(guān)注)
學(xué)院 | 學(xué)科或專(zhuān)業(yè)(領(lǐng)域) | 政治(管理綜合) | 外語(yǔ) | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 總分 | 聯(lián)系電話(huà) | 備 注 | |
外國語(yǔ)言文學(xué)學(xué)院 | 027-68754143 | ||||||||
新聞與傳播學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 新聞學(xué)、傳播學(xué)、數字媒介 | 60 | 60 | 100 | 100 | 365 | 027-68752684 | |
廣播電視藝術(shù)理論(含非全日制) | 國家線(xiàn) | ||||||||
專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 新聞與傳播碩士 | 60 | 60 | 100 | 100 | 375 | |||
信息管理學(xué)院 | 027-68754939 | ||||||||
經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 027-68753847(學(xué)碩)027-68752891(MBA)027-68754991(MPAcc) | ||||||||
法學(xué)院 | 027-68752912 | ||||||||
文學(xué)院 | 027-68752672 | ||||||||
歷史學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 中國史 | 55 | 50 | 180 | — | 330 | 027-68753810 | |
世界史 | 55 | 55 | 180 | — | 330 | ||||
考古學(xué) | 55 | 45 | 180 | — | 310 | ||||
專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 文物與博物館(含非全日制) | 55 | 45 | 180 | — | 310 | |||
哲學(xué)學(xué)院 | 027-68753566 | ||||||||
藝術(shù)學(xué)院 | 027-68752126 | ||||||||
政治與公共管理學(xué)院 | 027-68754263(學(xué)碩)027-68754460(專(zhuān)碩) | ||||||||
教育科學(xué)研究院 | 各專(zhuān)業(yè)(含非全日制) | 50 | 45 | 210 | — | 345 | 027-68772118 | ||
社會(huì )學(xué)系 | 027-68753860 | ||||||||
馬克思主義學(xué)院 | 027-68752507 | ||||||||
數學(xué)與統計學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 各專(zhuān)業(yè) | 50 | 45 | 兩門(mén)業(yè)務(wù)課之和170 | 285 | 027-68754125 | ||
專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 應用統計(含非全日制) | 50 | 45 | 75 | 75 | 285 | |||
物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 醫學(xué)物理 | 50 | 45 | 75 | 75 | 345 | 027-68752979 | ||
其它專(zhuān)業(yè) | 50 | 45 | 75 | 75 | 280 | ||||
化學(xué)與分子科學(xué)學(xué)院 | 027-68752469 | ||||||||
生命科學(xué)學(xué)院 | 027-68756695 | ||||||||
資源與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 人文地理學(xué)、自然地理學(xué)、資源環(huán)境監測與規劃 | 55 | 55 | 75 | 90 | 300 | 027- 68778676 | |
地圖制圖學(xué)與地理信息工程、環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 320 | ||||
地圖學(xué)與地理信息系統 | 60 | 60 | 90 | 90 | 320 | ||||
土地資源管理 | 55 | 55 | 75 | 90 | 320 | ||||
專(zhuān)業(yè)學(xué)位(含非全日制) | 測繪工程、環(huán)境工程 | 55 | 55 | 75 | 90 | 300 | |||
水利水電學(xué)院 | 027-68772339 | ||||||||
電氣工程學(xué)院 | 027-68774430 | ||||||||
動(dòng)力與機械學(xué)院 | 027-68772271 | ||||||||
城市設計學(xué)院 | 027-87056367 | ||||||||
土木建筑工程學(xué)院 | 027-68772229 | ||||||||
(原)計算機學(xué)院 | 027-68775536 | ||||||||
電子信息學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 信息與通信工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 350 | 027-68778464 | |
電路與系統、電磁場(chǎng)與微波技術(shù)、無(wú)線(xiàn)電物理、儀器科學(xué)與技術(shù) | 50 | 50 | 80 | 80 | 335 | ||||
空間物理學(xué)、空間探測與信息處理技術(shù)、物理電子學(xué)、光學(xué)工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 | ||||
專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 電子與通信工程(含非全日制) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |||
儀器儀表工程(非全日制) | 50 | 45 | 75 | 75 | 275 | ||||
集成電路工程(非全日制) | 50 | 45 | 75 | 75 | 275 | ||||
遙感信息工程學(xué)院 | 027-68778202 | ||||||||
測繪學(xué)院 | 027-68778331 | ||||||||
(原)國際軟件學(xué)院 | 027-68775536 | “復試細則”見(jiàn)計算機學(xué)院網(wǎng)站 | |||||||
印刷與包裝系 | 027-68778434 | ||||||||
基礎醫學(xué)院 | 027-68759310 | ||||||||
第一臨床學(xué)院 | 027-88041911-88884 | ||||||||
第二臨床學(xué)院 | 027-67812829 | ||||||||
口腔醫學(xué)院 | 027-87686105 | ||||||||
健康學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 公共衛生與預防醫學(xué) | 50 | 50 | 165 | — | 295 | 027-68758648-3(全日制)027-68758908(非全日制) | |
護理學(xué) | 60 | 60 | 185 | — | 310 | ||||
專(zhuān)業(yè)學(xué)位(含非全日制) | 護理學(xué)、公共衛生 | 50 | 45 | 165 | — | 275 | |||
藥學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 藥學(xué)(理學(xué)) | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | 027-68759996 | |
藥學(xué)(醫學(xué)) | 55 | 55 | 180 | — | 360 | ||||
專(zhuān)業(yè)學(xué)位(含非全日制) | 各專(zhuān)業(yè) | 50 | 45 | 180 | — | 300 | |||
衛星導航定位技術(shù)研究中心 | 027-68778595-15 | ||||||||
測繪遙感信息工程國家重點(diǎn)實(shí)驗室 | 027-68778525 | ||||||||
國際問(wèn)題研究院 | 國際法學(xué) | 55 | 50 | 90 | 80 | 330 | 027-68756726 | ||
中國傳統文化研究中心 | 027-68753821 | ||||||||
中國中部發(fā)展研究院 | 027-68763768 | ||||||||
中國邊界與海洋研究院 | 國際法學(xué) | 55 | 50 | 90 | 80 | 330 | 027-68756726 | ||
質(zhì)量發(fā)展戰略研究院 | 027-68756646 | ||||||||
國家文化創(chuàng )新研究中心 | 027-68766957 | ||||||||
中國南極測繪研究中心 | 027-68758001 | ||||||||
高等研究院 | 027-68758199 | ||||||||
醫學(xué)研究院 | 027-68750006 | ||||||||
單獨考試 | 信息資源管理 | 單科最低40 | 285 | ||||||
金融學(xué) | 單科最低40 | 285 | |||||||
行政管理 | 單科最低30 | 280 | |||||||
強軍計劃 | 各專(zhuān)業(yè) | 單科最低55 | 300 |
武漢大學(xué)研究生院
2018年3月4日