根據計劃下達和上線(xiàn)生源情況,我校2022年碩士研究生專(zhuān)項計劃招生人數調整如下:
一、少數民族高層次骨干人才計劃
學(xué)院代碼 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)習方式 | 現擬招計劃 | 復試人數 |
010 | 085702 | 安全工程 | 全日制 | 0 | 0 |
010 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 1 | 1 |
015 | 085701 | 環(huán)境工程 | 全日制 | 0 | 0 |
035 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 1 | 1 |
100 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 4 | 5 |
100 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 5 | 6 |
100 | 035200 | 社會(huì )工作 | 全日制 | 4 | 5 |
100 | 120400 | 公共管理-01 | 全日制 | 2 | 3 |
100 | 120400 | 公共管理-02 | 全日制 | 2 | 3 |
105 | 030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 3 | 4 |
合計 | 22 | 28 |
二、退役大學(xué)生士兵計劃
學(xué)院代碼 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)習方式 | 現擬招計劃 | 復試人數 |
010 | 085705 | 礦業(yè)工程 | 全日制 | 2 | 2 |
035 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 1 | 1 |
040 | 085500 | 機械 | 全日制 | 1 | 1 |
060 | 085400 | 電子信息 | 全日制 | 1 | 1 |
100 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 3 | 3 |
合計 | 8 | 8 |