北華大學(xué)2021年碩士研究生學(xué)術(shù)學(xué)位招生學(xué)科有:法學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、歷史學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、農學(xué)、醫學(xué)、管理學(xué)、藝術(shù)學(xué)。專(zhuān)業(yè)學(xué)位招生類(lèi)別包括:法律、社會(huì )工作、教育、體育、材料與化工、交通運輸、農歷、林業(yè)、臨床醫學(xué)、護理、公共管理、會(huì )計、藝術(shù)。
學(xué)科門(mén)類(lèi) | 一級學(xué)科 | 二級學(xué)科 | 擬招生數 | 學(xué)院(中心) | ||
代碼 | 名稱(chēng) | 代碼 | 名稱(chēng) | |||
03法學(xué) | 0305 | 馬克思主義理論★△ | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 9 | 馬克思主義學(xué)院 |
030503 | 馬克思主義中國化研究 | 9 | 馬克思主義學(xué)院 | |||
030505 | 思想政治教育 | 12 | 馬克思主義學(xué)院 | |||
04教育學(xué) | 0401 | 教育學(xué)★△ | 040101 | 教育學(xué)原理 | 3 | 教育科學(xué)學(xué)院 |
040102 | 課程與教學(xué)論 | 4 | 教育科學(xué)學(xué)院 | |||
040105 | 學(xué)前教育學(xué) | 3 | 教育科學(xué)學(xué)院 | |||
040106 | 高等教育學(xué) | 3 | 教育科學(xué)學(xué)院 | |||
040110 | 教育技術(shù)學(xué) | 5 | 計算機科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | |||
05文學(xué) | 0501 | 中國語(yǔ)言文學(xué)★ | 050101 | 文藝學(xué) | 3 | 文學(xué)院 |
050102 | 語(yǔ)言學(xué)及應用語(yǔ)言學(xué) | 3 | 文學(xué)院 | |||
050103 | 漢語(yǔ)言文字學(xué) | 3 | 文學(xué)院 | |||
050104 | 中國古典文獻學(xué) | 2 | 文學(xué)院 | |||
050105 | 中國古代文學(xué) | 2 | 文學(xué)院 | |||
050106 | 中國現當代文學(xué) | 3 | 文學(xué)院 | |||
0502 | 外國語(yǔ)言文學(xué)★ | 050201 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 3 | 外國語(yǔ)學(xué)院 | |
050205 | 日語(yǔ)語(yǔ)音文學(xué) | 2 | 外國語(yǔ)學(xué)院 | |||
050211 | 外國語(yǔ)言學(xué)及應用語(yǔ)言學(xué) | 8 | 外國語(yǔ)學(xué)院 | |||
06歷史學(xué) | 0603 | 世界史★▲ | 20 | 東亞中心 | ||
07理學(xué) | 0701 | 數學(xué)★▲ | 070101 | 基礎數學(xué) | 6 | 數學(xué)與統計學(xué)院 |
070102 | 計算數學(xué) | 7 | 數學(xué)與統計學(xué)院 | |||
070103 | 概率論與數理統計 | 8 | 數學(xué)與統計學(xué)院 | |||
070104 | 應用數學(xué) | 7 | 數學(xué)與統計學(xué)院 | |||
0702 | 物理學(xué)★ | 070201 | 理論物理 | 3 | 理學(xué)院 | |
070205 | 凝聚態(tài)物理 | 4 | 理學(xué)院 | |||
070207 | 光學(xué) | 2 | 理學(xué)院 | |||
0703 | 化學(xué)★ | 070301 | 無(wú)機化學(xué) | 2 | 理學(xué)院 | |
070304 | 物理化學(xué) | 4 | 理學(xué)院 | |||
070305 | 高分子化學(xué)與物理 | 2 | 理學(xué)院 | |||
08工學(xué) | 0802 | 機械工程★ | 080201 | 機械制造及其自動(dòng)化 | 6 | 機械工程學(xué)院 |
080202 | 機械電子工程 | 6 | 機械工程學(xué)院 | |||
080203 | 機械設計及理論 | 4 | 機械工程學(xué)院 | |||
080204 | 車(chē)輛工程 | 2 | 機械工程學(xué)院 | |||
0805 | 材料科學(xué)與工程★ | 10 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | |||
0808 | 電氣工程★▲ | 080801 | 電機與電器 | 2 | 電氣與信息工程學(xué)院 | |
080802 | 電力系統及其自動(dòng)化 | 8 | 電氣與信息工程學(xué)院 | |||
080804 | 電力電子與電力傳動(dòng) | 8 | 電氣與信息工程學(xué)院 | |||
080805 | 電工理論與新技術(shù) | 4 | 電氣與信息工程學(xué)院 | |||
09農學(xué) | 0907 | 林學(xué)★▴○ | 090701 | 林木遺傳育種 | 3 | 林學(xué)院 |
090702 | 森林培育 | 5 | 林學(xué)院 | |||
090703 | 森林保護學(xué) | 3 | 林學(xué)院 | |||
090704 | 森林經(jīng)理學(xué) | 3 | 林學(xué)院 | |||
090705 | 野生動(dòng)植物保護與利用 | 3 | 林學(xué)院 | |||
090706 | 園林植物與觀(guān)賞園藝 | 2 | 林學(xué)院 | |||
10醫學(xué) | 1001 | 基礎醫學(xué)★ | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學(xué) | 2 | 基礎醫學(xué)院 |
100102 | 免疫學(xué) | 4 | 基礎醫學(xué)院 | |||
100103 | 病原生物學(xué) | 3 | 基礎醫學(xué)院 | |||
100104 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 12 | 基礎醫學(xué)院 | |||
100105 | 法醫學(xué) | 2 | 基礎醫學(xué)院 | |||
1002 | 臨床醫學(xué)★▲ | 100201 | 內科學(xué) | 2 | 臨床醫學(xué)院 | |
100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 2 | 臨床醫學(xué)院 | |||
100207 | 影像醫學(xué)與核醫學(xué) | 2 | 臨床醫學(xué)院 | |||
100208 | 臨床檢驗診斷學(xué) | 25 | 醫學(xué)技術(shù)學(xué)院 | |||
100210 | 外科學(xué) | 2 | 臨床醫學(xué)院 | |||
1007 | 藥學(xué)★ | 100701 | 藥物化學(xué) | 9 | 藥學(xué)院 | |
100704 | 藥物分析學(xué) | 9 | 藥學(xué)院 | |||
100706 | 藥理學(xué) | 6 | 藥學(xué)院 | |||
12管理學(xué) | 1202 | 工商管理★△ | 120211 | 會(huì )計學(xué) | 3 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 |
120212 | 企業(yè)管理 | 5 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | |||
120213 | 旅游管理 | 2 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | |||
13藝術(shù)學(xué) | 1304 | 美術(shù)學(xué)★ | 4 | 美術(shù)學(xué)院 | ||
合計 | 344 |
注: ★具有一級學(xué)科碩士學(xué)位授權;▴國家林業(yè)和草原局重點(diǎn)學(xué)科;●省一流學(xué)科 A 類(lèi);○省一流學(xué)科 B 類(lèi);▲省優(yōu) 勢特色學(xué)科 A 類(lèi);△省優(yōu)勢特色學(xué)科 B 類(lèi)。
代碼 | 類(lèi)別 | 代碼 | 領(lǐng)域 | 擬招生數 | 學(xué)院(中心) | |
全日制 | 非全日制 | |||||
0351 | 法律 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 15 | 3 | 法學(xué)院 |
035102 | 法律(法學(xué)) | 15 | 3 | 法學(xué)院 | ||
0352 | 社會(huì )工作 | 15 | 3 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | ||
0451 | 教育 | 045101 | 教育管理 | 4 | -- | 教育科學(xué)學(xué)院 |
045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政)* | 10 | -- | 馬克思主義學(xué)院 | ||
045103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文)* | 30 | -- | 文學(xué)院 | ||
045104 | 學(xué)科教學(xué)(數學(xué))* | 25 | -- | 數學(xué)與統計學(xué)院 | ||
045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理)* | 10 | -- | 理學(xué)院 | ||
045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué))* | 10 | -- | 理學(xué)院 | ||
045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物)* | 8 | -- | 理學(xué)院 | ||
045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ))* | 40 | 4 | 外國語(yǔ)學(xué)院 | ||
045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史)* | 17 | -- | 歷史文化學(xué)院 | ||
045111 | 學(xué)科教學(xué)(音樂(lè ))* | 6 | -- | 音樂(lè )學(xué)院 | ||
045112 | 學(xué)科教學(xué)(體育)* | 5 | -- | 體育學(xué)院 | ||
045113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù))* | 4 | -- | 美術(shù)學(xué)院 | ||
045114 | 現代教育技術(shù)* | 10 | -- | 計算機科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | ||
045115 | 小學(xué)教育* | 10 | -- | 教育科學(xué)學(xué)院 | ||
045116 | 心理健康教育 | 8 | -- | 教育科學(xué)學(xué)院 | ||
045118 | 學(xué)前教育* | 6 | -- | 教育科學(xué)學(xué)院 | ||
0452 | 體育 | 045201 | 體育教學(xué) | 20 | -- | 體育學(xué)院 |
045202 | 運動(dòng)訓練 | 15 | -- | 體育學(xué)院 | ||
045203 | 競賽組織 | 2 | -- | 體育學(xué)院 | ||
045204 | 社會(huì )工作指導 | 6 | -- | 體育學(xué)院 | ||
0856 | 材料與化工 | 11 | -- | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | ||
0861 | 交通運輸 | 15 | -- | 土木與交通學(xué)院 | ||
0951 | 農業(yè) | 095131 | 農藝與種業(yè) | 3 | -- | 林學(xué)院 |
095132 | 資源利用與植物保護 | 5 | -- | 林學(xué)院 | ||
095135 | 食品加工與安全 | 5 | -- | 林學(xué)院 | ||
095137 | 農業(yè)管理 | 15 | 5 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | ||
095138 | 農村發(fā)展 | 22 | 5 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | ||
0954 | 林業(yè) | 20 | 3 | 林學(xué)院 | ||
1051 | 臨床醫學(xué) | 105101 | 內科學(xué) | 15 | -- | 臨床醫學(xué)院 |
105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 13 | -- | 臨床醫學(xué)院 | ||
105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 3 | -- | 臨床醫學(xué)院 | ||
105109 | 全科醫學(xué) | 1 | -- | 臨床醫學(xué)院 | ||
105111 | 外科學(xué) | 25 | -- | 臨床醫學(xué)院 | ||
105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 3 | -- | 臨床醫學(xué)院 | ||
105119 | 臨床病理 | 1 | -- | 臨床醫學(xué)院 | ||
105120 | 臨床檢驗診斷學(xué) | 5 | -- | 醫學(xué)技術(shù)學(xué)院 | ||
105123 | 放射影像學(xué) | 6 | -- | 臨床醫學(xué)院 | ||
105124 | 超聲醫學(xué) | 2 | -- | 臨床醫學(xué)院 | ||
1054 | 護理 | 22 | -- | 護理學(xué)院 | ||
1252 | 公共管理 | 15 | 10 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | ||
1253 | 會(huì )計 | 20 | 4 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | ||
1351 | 藝術(shù) | 135101 | 音樂(lè ) | 20 | -- | 音樂(lè )學(xué)院 |
135105 | 廣播電視 | 45 | -- | 文學(xué)院 | ||
135106 | 舞蹈 | 4 | -- | 音樂(lè )學(xué)院 | ||
135107 | 美術(shù) | 12 | -- | 美術(shù)學(xué)院 | ||
135108 | 藝術(shù)設計 | 20 | -- | 美術(shù)學(xué)院 | ||
合計 | 619 | 40 |
注:教育碩士相關(guān)領(lǐng)域后帶*表示計劃中含“碩師計劃”推免生。