說(shuō)明:此復試基本分數線(xiàn)只是我校復試的最低分數要求,報考學(xué)部院系可根據整體考試情況、招生計劃、學(xué)科專(zhuān)業(yè)特點(diǎn)等,上調分數要求??忌毻瑫r(shí)達到學(xué)校復試基本分數線(xiàn)和報考學(xué)部院系調整設定的復試分數線(xiàn),才有資格參加復試。報考學(xué)部院系調整設定的復試分數線(xiàn)和復試辦法將于近期公布,請密切留意。
一、學(xué)校復試基本分數線(xiàn)(學(xué)術(shù)學(xué)位類(lèi))
報考學(xué)科門(mén)類(lèi) | 政治 | 外國語(yǔ) | 業(yè)務(wù)一 | 業(yè)務(wù)二 | 總分 | |
[01]哲學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
[02]經(jīng)濟學(xué) | 50 | 50 | 研究生招生90 | 90 | 340 | |
[03] 法學(xué) | [0301]法學(xué) [0305]馬克思主義理論 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
[0302]政治學(xué) [0303]社會(huì )學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
[04] 教育學(xué) | [0401]教育學(xué) [047101]教育經(jīng)濟與管理 | 50 | 50 | 180 | 315 | |
[0402]心理學(xué) | 50 | 50 | 180 | 330 | ||
[0403]體育學(xué) | 45 | 45 | 180 | 305 | ||
[05]文學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
[06]歷史學(xué) | 50 | 50 | 180 | 315 | ||
[07]理學(xué) | 48 | 48 | 90 | 90 | 300 | |
[08]工學(xué) | 48 | 48 | 80 | 90 | 300 | |
[09]農學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |
[10]醫學(xué) | 50 | 50 | 180 | 330 | ||
[12]管理學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | |
[13] 藝術(shù)學(xué) | [1301]藝術(shù)學(xué)理論 [1303]戲劇與影視學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 |
[1302]音樂(lè )與舞蹈學(xué) [1304]美術(shù)學(xué) | 45 | 45 | 90 | 90 | 330 |
二、學(xué)校復試基本分數線(xiàn)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位類(lèi))
專(zhuān)業(yè)學(xué)位類(lèi)型 | 政治 | 外語(yǔ) | 業(yè)務(wù)一 或綜合 | 業(yè)務(wù)二 | 總分 | |
應用統計(0252) | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | |
法律(0351) | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | |
社會(huì )工作(0352) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
教育(0451) | 45 | 45 | 90 | 90 | 315 | |
體育(0452) | 40 | 40 | 180 |
| 295 | |
漢語(yǔ)國際教育(0453) | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | |
應用心理(0454) | 45 | 45 | 180 |
| 300 | |
翻譯(0551) | 50 | 60 | 90 | 90 | 340 | |
新聞與傳播(0552) | 50 | 50 | 9研究生信息網(wǎng)0 | 90 | 385 | |
工程(0852) | 45 | 45 | 80 | 90 | 290 | |
工商 管理(1251) | A線(xiàn) | 國家A類(lèi)分數線(xiàn) | ||||
B線(xiàn) | 45 | 85 | 150 | |||
B線(xiàn)適用于提前面試成績(jì)優(yōu)秀者 | ||||||
公共管理(1252) |
| 45 | 95 | 155 | ||
藝術(shù)(1351) | 40 | 40 | 90 | 90 | 315 |
三、少數民族高層次骨干人才計劃復試分數線(xiàn)
初試成績(jì)總分不低于255分。(報考學(xué)部(院、系)將不再調高分數要求,達到此線(xiàn)的考生即可參加復試)
四、援藏計劃錄取分數線(xiàn)
報考學(xué)部(院、系) | 報考專(zhuān)業(yè) | 錄取總分 |
003馬克思主義學(xué)院 | 030505思想政治教育 | 總分320以上 |
004教育學(xué)部 | 040101教育學(xué)原理 | 總分265以上 |
004教育學(xué)部 | 040106高等教育學(xué) | 總分300以上 |
007心理學(xué)院 | 040200心理學(xué) | 總分370以上 |
010文學(xué)院 | 040102課程與教學(xué)論 | 總分340以上 |
五、單獨考試復試分數線(xiàn)
報考學(xué)部(院、系) | 復試分數線(xiàn) | ||||
政治 | 外語(yǔ) | 業(yè)務(wù)一 | 業(yè)務(wù)二 | 總分 | |
007心理學(xué)院 | 55 | 55 | 180 | 320 | |
024資源學(xué)院 | 40 | 40 | 90研究生報考 | 90 | 310 |
028減災與應急管理研究院 | 45 | 45 | 90 | 90 | 300 |
031刑事法律科學(xué)研究院 | 40 | 40 | 90 | 90 | 300 |