根據教育部相關(guān)文件精神,結合學(xué)校實(shí)際情況,經(jīng)學(xué)校研究生招生工作領(lǐng)導小組研究決定,學(xué)校2025年全國碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復試的初試成績(jì)基本要求如下:
2025年上海海事大學(xué)碩士研究生招生復試線(xiàn)
招生學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 招生專(zhuān)業(yè) | 學(xué)位類(lèi)型 | 學(xué)習方式 | 總分 | 單科(滿(mǎn)分=100分) | 單科(滿(mǎn)分>100分) |
法學(xué)院 | 030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 323 | 40 | 60 |
030104 | 刑法學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 323 | 40 | 60 | |
030105 | 民商法學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 323 | 40 | 60 | |
030106 | 訴訟法學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 323 | 40 | 60 | |
030107 | 經(jīng)濟法學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 323 | 40 | 60 | |
030108 | 環(huán)境與資源保護法學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 323 | 40 | 60 | |
030109 | 國際法學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 323 | 40 | 60 | |
035101 | 法律(非法學(xué)) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 323 | 40 | 60 | |
035102 | 法律(法學(xué)) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 323 | 40 | 60 | |
035101 | 法律(非法學(xué)) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 323 | 40 | 60 | |
035102 | 法律(法學(xué)) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 323 | 40 | 60 | |
海洋科學(xué)與工程學(xué)院 | 081500 | 水利工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 251 | 33 | 50 |
0823Z4 | 交通運輸安全與環(huán)境工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 260 | 34 | 51 | |
082401 | 船舶與海洋結構物設計制造 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | |
0824Z1 | 船舶與海洋工程材料 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | |
083700 | 安全科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 260 | 34 | 51 | |
085600 | 材料與化工 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 260 | 34 | 51 | |
085902 | 水利工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 260 | 34 | 51 | |
交通運輸學(xué)院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 260 | 34 | 51 |
086100 | 交通運輸 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 283 | 34 | 51 | |
086100 | 交通運輸 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 283 | 34 | 51 | |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 323 | 40 | 60 |
025200 | 應用統計 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 332 | 40 | 60 | |
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 333 | 41 | 62 | |
120200 | 工商管理學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 333 | 41 | 62 | |
120201 | 會(huì )計學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 333 | 41 | 62 | |
1202Z1 | 財務(wù)管理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 333 | 41 | 62 | |
經(jīng)濟管理學(xué)院(上海高級國際航運學(xué)院) | 125100 | 工商管理 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 151 | 35 | 70 |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 025100 | 金融 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 323 | 40 | 60 |
經(jīng)濟管理學(xué)院MAS教育中心 | 025200 | 應用統計 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 332 | 40 | 60 |
經(jīng)濟管理學(xué)院MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 151 | 35 | 70 |
經(jīng)濟管理學(xué)院MEM教育中心 | 125601 | 工程管理 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 162 | 38 | 76 |
125602 | 項目管理 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 162 | 38 | 76 | |
經(jīng)濟管理學(xué)院MPAcc教育中心 | 125300 | 會(huì )計 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 194 | 48 | 96 |
理學(xué)院 | 070100 | 數學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 274 | 34 | 51 |
馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 323 | 40 | 60 |
商船學(xué)院 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 251 | 33 | 50 |
082302 | 交通信息工程及控制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 260 | 34 | 51 | |
082304 | 載運工具運用工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 260 | 34 | 51 | |
082402 | 輪機工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | |
085410 | 人工智能 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 260 | 34 | 51 | |
085505 | 船舶工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 260 | 34 | 51 | |
085802 | 動(dòng)力工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 260 | 34 | 51 | |
085807 | 清潔能源技術(shù) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 260 | 34 | 51 | |
085903 | 海洋工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 260 | 34 | 51 | |
086103 | 水路交通運輸 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 260 | 34 | 51 | |
外國語(yǔ)學(xué)院 | 050200 | 外國語(yǔ)言文學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 351 | 47 | 71 |
050205 | 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 351 | 47 | 71 | |
055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 351 | 47 | 71 | |
055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 351 | 47 | 71 | |
物流工程學(xué)院 | 080200 | 機械工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 260 | 34 | 51 |
080800 | 電氣工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 260 | 34 | 51 | |
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 260 | 34 | 51 | |
085501 | 機械工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 260 | 34 | 51 | |
085801 | 電氣工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 285 | 34 | 51 | |
1201Z8 | 人工智能系統與應用 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 333 | 41 | 62 | |
125603 | 工業(yè)工程與管理 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 162 | 38 | 76 | |
125604 | 物流工程與管理 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 201 | 38 | 76 | |
物流科學(xué)與工程研究院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 260 | 34 | 51 |
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 333 | 41 | 62 | |
085406 | 控制工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 260 | 34 | 51 | |
125604 | 物流工程與管理 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 201 | 38 | 76 | |
125604 | 物流工程與管理 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 201 | 38 | 76 | |
信息工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 260 | 34 | 51 |
081200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 260 | 34 | 51 | |
085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 260 | 34 | 51 | |
085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò )、移動(dòng)通信等) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 308 | 34 | 51 | |
085404 | 計算機技術(shù) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 290 | 34 | 51 | |
085405 | 軟件工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 260 | 34 | 51 | |
085410 | 人工智能 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 260 | 34 | 51 | |
085405 | 軟件工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 260 | 34 | 51 | |
退役大學(xué)生士兵計劃復試分數線(xiàn):報考“退役大學(xué)生士兵計劃”的考生初試成績(jì)要求在國家線(xiàn)基礎上總分降30分,單科各降10分。 單獨考試復試分數線(xiàn):同學(xué)校相同學(xué)科復試線(xiàn)。 |
其他說(shuō)明:
通過(guò)學(xué)校復試線(xiàn)的考生均可參加復試,具體復試時(shí)間、復試工作辦法、資格審查等信息,近期會(huì )陸續公布在上海海事大學(xué)研究生招生網(wǎng)及微信公眾號“上海海事大學(xué)研究生招生”,請考生密切關(guān)注并做好復試準備。
原標題:2025年上海海事大學(xué)碩士研究生招生復試線(xiàn)
文章來(lái)源:https://yz.shmtu.edu.cn/2025/0317/c8927a242356/page.htm