根據教育部《2025年全國碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復試的初試成績(jì)基本要求》及相關(guān)文件精神,結合我校實(shí)際情況,經(jīng)學(xué)校招生委員會(huì )審議通過(guò),現將南京郵電大學(xué)2025年碩士研究生復試分數線(xiàn)公布如下:
招生學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)位類(lèi)別 | 學(xué)習方式 | 總分 |
通信與信息工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 300 |
085400 | 電子信息 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制,非全日制 | 327 | |
電子與光學(xué)工程學(xué)院 /柔性電子(未來(lái)技術(shù))學(xué)院 | 080300 | 光學(xué)工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 277 |
080901 | 物理電子學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 286 | |
080902 | 電路與系統 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 275 | |
080904 | 電磁場(chǎng)與微波技術(shù) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 262 | |
085400 | 電子信息 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制,非全日制 | 315 | |
集成電路科學(xué)與工程學(xué)院 (產(chǎn)教融合學(xué)院) | 080903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 300 |
140100 | 集成電路科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 273 | |
085403 | 集成電路工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制,非全日制 | 320 | |
計算機學(xué)院/軟件學(xué)院 /網(wǎng)絡(luò )空間安全學(xué)院 | 081200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 289 |
083500 | 軟件工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 281 | |
083900 | 網(wǎng)絡(luò )空間安全 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 288 | |
085404 | 計算機技術(shù) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制,非全日制 | 339 | |
自動(dòng)化學(xué)院 /人工智能學(xué)院 | 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 260 |
080800 | 電氣工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 260 | |
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 293 | |
085400 | 電子信息 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制,非全日制 | 322 | |
085801 | 電氣工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制,非全日制 | 318 | |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080300 | 光學(xué)工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 260 |
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 260 | |
0809Z1 | 有機電子學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 260 | |
0809Z2 | 生物電子學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 260 | |
085400 | 電子信息 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 270 | |
化學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 274 |
083100 | 生物醫學(xué)工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 260 | |
085400 | 電子信息 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 260 | |
物聯(lián)網(wǎng)學(xué)院 | 0810Z2 | 信息網(wǎng)絡(luò ) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 291 |
081600 | 測繪科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 260 | |
085400 | 電子信息 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制、非全日制 | 326 | |
085700 | 資源與環(huán)境 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 299 | |
理學(xué)院 | 025200 | 應用統計 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 346 |
070100 | 數學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 327 | |
070200 | 物理學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 274 | |
085400 | 電子信息 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 260 | |
現代郵政學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 315 |
086100 | 交通運輸 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 280 | |
125604 | 物流工程與管理 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 201 | |
傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 366 |
135700 | 設計 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 378 | |
管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 335 |
120200 | 工商管理學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 333 | |
125100 | 工商管理(MBA) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 151 | |
125300 | 會(huì )計 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制,非全日制 | 223 | |
125601 | 工程管理 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 173 | |
125602 | 項目管理 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 162 | |
經(jīng)濟學(xué)院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 323 |
025200 | 應用統計 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 345 | |
025400 | 國際商務(wù) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 346 | |
馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 324 |
社會(huì )與人口學(xué)院 | 030300 | 社會(huì )學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 323 |
035200 | 社會(huì )工作 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制,非全日制 | 338 | |
外國語(yǔ)學(xué)院 | 050200 | 外國語(yǔ)言文學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 351 |
055100 | 翻譯(01方向) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 369 | |
055100 | 翻譯(02方向) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 356 | |
教育科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 040100 | 教育學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 341 |
078401 | 教育技術(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 317 | |
045100 | 教育 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 341 | |
南郵波特蘭學(xué)院 (中外合作辦學(xué)) | 081000 | 信息與通信工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 260 |
南京郵電大學(xué)-中國科學(xué)院大學(xué) 南京學(xué)院聯(lián)合培養 “卓越研究生”專(zhuān)項計劃 | 070200 | 物理學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 274 |
085400 | 電子信息 (通信與信息工程學(xué)院) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 327 | |
085400 | 電子信息 (電子與光學(xué)工程學(xué)院) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 300 | |
085404 | 計算機技術(shù) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 330 | |
南京郵電大學(xué)-南京市浦口區聯(lián)合培養“浦芯精英”專(zhuān)項計劃 | 085403 | 集成電路工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 260 |
125100 | 工商管理(MBA) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 151 | |
125601 | 工程管理 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 162 | |
南京郵電大學(xué)-中國信息通信 科技集團聯(lián)合培養 “卓越工程師”專(zhuān)項計劃 | 085400 | 電子信息 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 312 |
085404 | 計算機技術(shù) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 297 | |
注1:各專(zhuān)業(yè)單科線(xiàn)參照《2025年全國碩士研究生招生考試進(jìn)入復試的初試成績(jì)基本要求》(A類(lèi)考生)執行。 | |||||
注2:“退役大學(xué)生士兵”專(zhuān)項計劃復試分數線(xiàn)參照報考專(zhuān)業(yè)的《2025年全國碩士研究生招生考試進(jìn)入復試的初試成績(jì)基本要求》(A類(lèi)考生)執行。 |
說(shuō)明:
1、各招生學(xué)院復試方案、時(shí)間安排、復試名單將于3月20日起陸續在各招生學(xué)院網(wǎng)站公布,請考生近期密切關(guān)注網(wǎng)站通知。
2、初試加分政策執行教育部相關(guān)規定,詳見(jiàn)我校研究生招生信息網(wǎng)通知。
南京郵電大學(xué)研究生院
2025年3月20日
原標題:關(guān)于公布南京郵電大學(xué)2025年碩士研究生復試分數線(xiàn)的通知
文章來(lái)源:https://yzb.njupt.edu.cn/2025/0320/c7797a279903/page.htm