廣大考生:
根據教育部有關(guān)文件精神,結合我校實(shí)際情況,經(jīng)廣西民族大學(xué)碩士研究生招生領(lǐng)導小組研究決定,我校2025年碩士研究生招生考試一志愿考生進(jìn)入復試的初試成績(jì)基本要求如下:
序號 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 普通計劃考生線(xiàn) | 少數民族骨干計劃線(xiàn) | 退役士兵計劃線(xiàn) | 少數民族照顧政策線(xiàn) | ||||||
單科線(xiàn)(=100) | 單科線(xiàn)(>100) | 總分線(xiàn) | 總分線(xiàn) | 單科線(xiàn)(=100) | 單科線(xiàn)(>100) | 總分線(xiàn) | 單科線(xiàn) (=100) | 單科線(xiàn) (>100) | 總分線(xiàn) | |||
1 | 020200 | 應用經(jīng)濟學(xué) | 37 | 56 | 313 | 30 | 45 | 259 | ||||
2 | 025100 | 金融 | 37 | 56 | 313 | 30 | 45 | 259 | ||||
3 | 025200 | 應用統計 | 37 | 56 | 313 | 30 | 45 | 259 | ||||
4 | 025300 | 稅務(wù) | 37 | 56 | 313 | 30 | 45 | 259 | ||||
5 | 025400 | 國際商務(wù) | 37 | 56 | 313 | 30 | 45 | 259 | ||||
6 | 030100 | 法學(xué) | 37 | 56 | 313 | 30 | 45 | 259 | ||||
7 | 030200 | 政治學(xué) | 37 | 56 | 313 | 259 | 30 | 45 | 259 | |||
8 | 030400 | 民族學(xué) | 37 | 56 | 313 | 259 | 30 | 45 | 259 | |||
9 | 030500 | 馬克思主義理論 | 37 | 56 | 313 | 30 | 45 | 259 | ||||
10 | 030700 | 中共黨史黨建學(xué) | 37 | 56 | 313 | 30 | 45 | 259 | ||||
11 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 37 | 56 | 313 | 30 | 45 | 259 | ||||
12 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 37 | 56 | 313 | 30 | 45 | 259 | ||||
13 | 035200 | 社會(huì )工作 | 37 | 56 | 313 | 30 | 45 | 259 | ||||
14 | 035400 | 知識產(chǎn)權 | 37 | 56 | 313 | 30 | 45 | 259 | ||||
15 | 040100 | 教育學(xué) | 42 | 126 | 331 | 30 | 45 | 273 | ||||
16 | 040300 | 體育學(xué) | 33 | 99 | 294 | 30 | 45 | 244 | ||||
17 | 045101 | 教育管理 | 42 | 63 | 331 | 30 | 45 | 273 | ||||
18 | 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 42 | 63 | 331 | 30 | 45 | 273 | ||||
19 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 42 | 63 | 331 | 30 | 45 | 273 | ||||
20 | 045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 42 | 63 | 331 | 30 | 45 | 273 | ||||
21 | 045116 | 心理健康教育 | 42 | 63 | 331 | 30 | 45 | 273 | ||||
22 | 045201 | 體育教學(xué) | 33 | 99 | 294 | 30 | 45 | 244 | 30 | 45 | 244 | |
23 | 045202 | 運動(dòng)訓練 | 33 | 99 | 294 | 30 | 45 | 244 | 30 | 45 | 244 | |
24 | 045300 | 國際中文教育 | 42 | 63 | 331 | 30 | 45 | 273 | ||||
25 | 050100 | 中國語(yǔ)言文學(xué) | 44 | 66 | 341 | 30 | 45 | 281 | ||||
26 | 050200 | 外國語(yǔ)言文學(xué) | 44 | 66 | 341 | 30 | 45 | 281 | ||||
27 | 055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 44 | 66 | 341 | 30 | 45 | 281 | ||||
28 | 055102 | 英語(yǔ)口譯 | 44 | 66 | 341 | 30 | 45 | 281 | ||||
29 | 055117 | 泰語(yǔ)筆譯 | 44 | 66 | 341 | 30 | 45 | 281 | ||||
30 | 055118 | 泰語(yǔ)口譯 | 44 | 66 | 341 | 30 | 45 | 281 | ||||
31 | 055121 | 越南語(yǔ)筆譯 | 44 | 66 | 341 | 30 | 45 | 281 | ||||
32 | 055122 | 越南語(yǔ)口譯 | 44 | 66 | 341 | 30 | 45 | 281 | ||||
33 | 055200 | 新聞與傳播 | 44 | 66 | 341 | 30 | 45 | 281 | ||||
34 | 060200 | 中國史 | 40 | 120 | 326 | 30 | 45 | 269 | ||||
35 | 065100 | 博物館 | 40 | 120 | 326 | 30 | 45 | 269 | ||||
36 | 070100 | 數學(xué) | 31 | 47 | 264 | 220 | 30 | 45 | 220 | |||
37 | 070200 | 物理學(xué) | 31 | 47 | 264 | 220 | 30 | 45 | 220 | |||
38 | 071000 | 生物學(xué) | 31 | 47 | 264 | 220 | 30 | 45 | 220 | |||
39 | 071200 | 科學(xué)技術(shù)史 | 31 | 47 | 264 | 30 | 45 | 220 | ||||
40 | 081200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 31 | 47 | 250 | 208 | 30 | 45 | 208 | |||
41 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 31 | 47 | 250 | 208 | 30 | 45 | 208 | |||
42 | 085600 | 材料與化工 | 31 | 47 | 250 | 208 | 30 | 45 | 208 | |||
43 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 31 | 47 | 250 | 208 | 30 | 45 | 208 | |||
44 | 086000 | 生物與醫藥 | 31 | 47 | 250 | 30 | 45 | 208 | ||||
45 | 120400 | 公共管理學(xué) | 38 | 57 | 323 | 30 | 45 | 267 | ||||
46 | 120500 | 信息資源管理 | 38 | 57 | 323 | 30 | 45 | 267 | ||||
47 | 125100 | 工商管理 | 30 | 60 | 141 | 30 | 45 | 121 | ||||
48 | 125200 | 公共管理 | 33 | 66 | 154 | 30 | 45 | 132 | ||||
49 | 125300 | 會(huì )計 | 43 | 86 | 184 | 30 | 45 | 156 | ||||
50 | 125400 | 旅游管理 | 30 | 60 | 141 | 30 | 45 | 121 | ||||
51 | 125500 | 圖書(shū)情報 | 43 | 86 | 181 | 30 | 45 | 153 | ||||
52 | 135200 | 音樂(lè ) | 34 | 51 | 341 | 30 | 45 | 281 | ||||
53 | 135400 | 戲劇與影視 | 34 | 51 | 341 | 30 | 45 | 281 | ||||
54 | 135700 | 設計 | 34 | 51 | 341 | 30 | 45 | 281 | ||||
55 | 140600 | 納米科學(xué)與工程 | 31 | 47 | 256 | 213 | 30 | 45 | 213 | |||
56 | 145100 | 文物 | 31 | 47 | 256 | 30 | 45 | 213 |
廣西民族大學(xué)研究生院
2025年3月14日
原標題:廣西民族大學(xué)關(guān)于2025年碩士研究生一志愿考生進(jìn)入復試基本分數線(xiàn)
文章來(lái)源:https://yjs.gxmzu.edu.cn/info/1081/22184.htm