序號 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 教學(xué)點(diǎn)及 | 招生學(xué)院 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 |
擬招生人數 | |||||||||
1 | 25100 | 金融 | 北京60 | 財政金融學(xué)院 | 思想政治理論 | 201英語(yǔ)一 | 396經(jīng)濟類(lèi)聯(lián)考綜合能力 | 431金融學(xué)綜合 | 北京60人 |
蘇州60 | |||||||||
2 | 25200 | 應用統計 | 北京20 | 統計學(xué)院 | 思想政治理論 | 201英語(yǔ)一或2研究生招生網(wǎng)02俄語(yǔ)或203日語(yǔ) | 432統計學(xué) | ||
3 | 25300 | 稅務(wù) | 蘇州30 | 財政金融學(xué)院 | 思想政治理論 | 201英語(yǔ)一 | 433稅務(wù)專(zhuān)業(yè)基礎 | ||
4 | 25400 | 國際商務(wù) | 北京40 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 思想政治理論 | 201英語(yǔ)一 | 434國際商務(wù)專(zhuān)業(yè)基礎 | 商學(xué)院不招外校推免 | |
北京30 | 商學(xué)院 | ||||||||
5 | 25500 | 保險 | 北京10 | 財政金融學(xué)院 | 思想政治理論 | 201英語(yǔ)一 | 435保險專(zhuān)業(yè)基礎 | ||
6 | 25500 | 保險(保險精算方向) | 北京10 | 統計學(xué)院 | 思想政治理論 | 201英語(yǔ)一 | 435保險專(zhuān)業(yè)基礎 | ||
7 | 25600 | 資產(chǎn)評估 | 北京20 | 商學(xué)院 | 思想政治理論 | 204英語(yǔ)二 | 436資產(chǎn)評估專(zhuān)業(yè)基礎 | ||
8 | 35101 | 法律(非法學(xué)) | 北京180 | 法學(xué)院 | 思想政治理論 | 201英語(yǔ)一或203日語(yǔ) | 398法碩聯(lián)考專(zhuān)業(yè)基礎(非法學(xué)) | 498法碩聯(lián)考綜合(非法學(xué)) | |
9 | 35102 | 法律(法學(xué)) | 蘇州60 | 法學(xué)院 | 思想政治理論 | 201英語(yǔ)一或203日語(yǔ) | 397法碩聯(lián)考專(zhuān)業(yè)基礎(法學(xué)) | 497法碩聯(lián)考綜合(法學(xué)) | |
10 | 35200 | 社會(huì )工作 | 蘇州85 | 社會(huì )與人口學(xué)院 | 思想政治理論 | 204英語(yǔ)二 | 331社會(huì )工作原理 | 437社會(huì )工作實(shí)務(wù) | |
11 | 45300 | 漢語(yǔ)國際教育 | 蘇州50 | 文學(xué)院 | 思想政治理論 | 201英語(yǔ)一 | 354漢語(yǔ)基礎 | 445漢語(yǔ)國際教育基礎 | |
12 | 55200 | 新聞與傳播 | 北京25 | 新聞學(xué)院 | 思想政治理論 | 204英語(yǔ)二 | 334新聞與傳播專(zhuān)業(yè)綜合能力 | 440新聞與傳播專(zhuān)業(yè)基礎 | 不招推免 |
13 | 65100 | 文物與博物館 | 北京15 | 歷史學(xué)院 | 思想政治理論 | 204英語(yǔ)二或202俄語(yǔ)或203日語(yǔ) | 348文博綜合 | 無(wú) | |
14 | 85212 | 工程(軟件工程) | 北京20 | 信息學(xué)院 | 思想政治理論 | 204英語(yǔ)二 | 302數學(xué)二 | 408-計算機學(xué)科專(zhuān)業(yè)基礎綜合 | |
15 | 85239 | 工程(項目管理) | 北京10 | 信息學(xué)院 | 思想政治理論 | 204英語(yǔ)二 | 303數學(xué)三 | 846管理經(jīng)濟學(xué) | 不招推考研網(wǎng)免 |
16 | 95110 | 農業(yè)推廣(農村與區域發(fā)展) | 北京30 | 農業(yè)與農村發(fā)展學(xué)院 | 思想政治理論 | 204英語(yǔ)二或202俄語(yǔ)或203日語(yǔ) | 342農業(yè)知識綜合四 | 840經(jīng)濟學(xué) | |
17 | 125100 | 工商管理(MBA) | 北京370 | 商學(xué)院 | 199管理類(lèi)聯(lián)考綜合能力 | 204英語(yǔ)二 | 無(wú) | 無(wú) | 不招推免 |
18 | 125200 | 公共管理 | 北京90 | 公共管理學(xué)院 | 204英語(yǔ)二 | 無(wú) | 無(wú) | ||
蘇州40 | |||||||||
19 | 125200 | 公共管理(教育管理方向) | 北京30 | 教育學(xué)院 | 204英語(yǔ)二 | 無(wú) | 無(wú) | ||
20 | 125300 | 會(huì )計 | 北京55 | 商學(xué)院 | 204英語(yǔ)二 | 無(wú) | 無(wú) | ||
蘇州35 | |||||||||
21 | 125500 | 圖書(shū)情報 | 北京20 | 信息資源管理學(xué)院 | 204英語(yǔ)二 | 無(wú) | 無(wú) | ||
22 | 135101 | 藝術(shù)(音樂(lè )) | 北京20 | 藝術(shù)學(xué)院 | 思想政治理論 | 204英語(yǔ)二或202俄語(yǔ)或203日語(yǔ) | 336藝術(shù)基礎 | 825音樂(lè )史 | |
23 | 135107 | 藝術(shù)(美術(shù)) | 思想政治理論 | 204英語(yǔ)二或202俄語(yǔ)或203日語(yǔ) | 826專(zhuān)業(yè)寫(xiě)生 | 須在北京考試 | |||
24 | 135108 | 藝術(shù)(藝術(shù)設計) | 思想政治理論 | 204英語(yǔ)二或202俄語(yǔ)或203日語(yǔ) | 82調劑指南7設計史 | 須 |
熱點(diǎn)推薦:
2013年外校推薦免試生申請攻讀中國人民大學(xué)碩士學(xué)位研究生工作辦法
中國人民大學(xué)2013年碩士研究生招生專(zhuān)業(yè)目錄