專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 復試形式 | 復試內容 | 權重 | 備注(考核知識點(diǎn)) |
070205凝聚態(tài)物理 | 外語(yǔ) | 口語(yǔ)聽(tīng)力測試 | 10% | 1. 固體物理 2. 量子力學(xué) 3. 普通物理 |
筆試 | 固體物理 | 40% | ||
面試 | 專(zhuān)業(yè)知識和綜合素質(zhì)考核 | 50% | ||
實(shí)驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績(jì)=專(zhuān)業(yè)課筆試成績(jì) X 筆試權重(40%)+面試成績(jì) X 面試權重(50%)+外語(yǔ)綜合成績(jì) X 外語(yǔ)權重(10%) 錄取總成績(jì)=初試總成績(jì) X 初試權重(55%)+復試總成績(jì) X 復試權重(45%) X 5 | ||||
070206聲學(xué) | 外語(yǔ) | 口語(yǔ)聽(tīng)力測試 | 10% | 1、聲學(xué)基礎知識 2、物理基礎知識 3、近代物理知識 4、計算機軟件應用 |
筆試 | 信號與系統 | 40% | ||
面試 | 專(zhuān)業(yè)知識和綜合素質(zhì)考核 | 50% | ||
實(shí)驗操作 | 0 | 0% | ||
е 復試總成績(jì)=專(zhuān)業(yè)課筆試成績(jì) X 筆試權重(40%)+面試成績(jì) X 面試權重(50%)+外語(yǔ)綜合成績(jì) X 外語(yǔ)權重(10%) 錄取總成績(jì)=初試總成績(jì) X 初試權重(55%)+復試總成績(jì) X 復試權重(45%) X 5 | ||||
070207光學(xué) | 外語(yǔ) | 口語(yǔ)聽(tīng)力測試 | 10% | 光學(xué)、激光原理、模擬電路和數字電路、計算機網(wǎng)路、光通信技術(shù)這幾門(mén)課程中的基礎知識。 |
筆試 | 光電技術(shù) | 40% | ||
面試 | 專(zhuān)業(yè)知識和綜合素質(zhì)考核 | 50% | ||
實(shí)驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績(jì)=專(zhuān)業(yè)課筆試成績(jì) X 筆試權重(40%)+面試成績(jì) X 面試權重(50%)+外語(yǔ)綜合成績(jì) X 外語(yǔ)權重(10%) 錄取總成績(jì)=初試總成績(jì) X 初試權重(55%)+復試總成績(jì) X 復試權重(45%) X 5 | ||||
070208無(wú)線(xiàn)電物理 | 外語(yǔ) | 口語(yǔ)聽(tīng)力測試 | 10% | 1、電磁場(chǎng)與電磁波 2、物理基礎知識 3、信號處理 |
筆試 | 電磁場(chǎng)理論 | 40% | ||
面試 | 專(zhuān)業(yè)知識和綜合素質(zhì)考核 | 50% | ||
實(shí)驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績(jì)=專(zhuān)業(yè)課筆試成績(jì) X 筆試權重(40%)+面試成績(jì) X 面試權重(50%)+外語(yǔ)綜合成績(jì) X 外語(yǔ)權重(10%) 錄取總成績(jì)=初試總成績(jì) X 初試權重(55%)+復試總成績(jì) X 復試權重(45%) X 5 |
2014年考研復試專(zhuān)題|復試經(jīng)驗|復試試題|復試交流|2014年考研討論版
2014年考研調劑中心|2013年全國考研復試線(xiàn)|歷年復試線(xiàn)趨勢圖