專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) е | 復試形式 | 復試內容 | 權重 | 備注(考核知識點(diǎn)) |
055101英語(yǔ)筆譯(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 外語(yǔ) | 口語(yǔ)聽(tīng)力測試 | 0% | 復試內容無(wú)口語(yǔ)聽(tīng)力測試 外語(yǔ)權重為0 筆試權重為40% 面試權重為60% 同等學(xué)歷考生加試課程的成績(jì)不記入復試成績(jì),但若有一科成績(jì)低于60分者不得錄取。 |
筆試 | 專(zhuān)業(yè)課筆試 | 40% | ||
面試 | 專(zhuān)業(yè)知識與綜合素質(zhì)面試 ? | 60% | ||
實(shí)驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績(jì)=專(zhuān)業(yè)課筆試成績(jì) X 筆試權重(40%)+面試成績(jì) X 面試權重(60%)+外語(yǔ)綜合成績(jì) X 外語(yǔ)權重(0%) 錄取總成績(jì)=初試總成績(jì) X 初試權重(60%)+復試總成績(jì) X 復試權重(40%) X 5 | ||||
050201英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 外語(yǔ) | 口語(yǔ)聽(tīng)力測試 | 0% | 復試內容無(wú)口語(yǔ)聽(tīng)力測試 外語(yǔ)權重為0 筆試權重為40% 面試權重為60% 同等學(xué)歷考生加試課程的成績(jì)不記入復試成績(jì),但若有一科成績(jì)低于60分者不得錄取。 |
筆試 | 專(zhuān)業(yè)課筆試 | 40% | ||
面試 | 專(zhuān)業(yè)知識與綜合素質(zhì)面試 | 60% | ||
實(shí)驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績(jì)=專(zhuān)業(yè)課筆試成績(jì) X 筆試權重(40%)+面試成績(jì) X 面試權重(60%)+外語(yǔ)綜合成績(jì) X 外語(yǔ)權重(0%) 錄取總成績(jì)=初試總成績(jì) X 初試權重(60%)+復試總成績(jì) X 復試權重(40%) X 5 | ||||
050211外國語(yǔ)言學(xué)及應用語(yǔ)言學(xué) | 外語(yǔ) | 口語(yǔ)聽(tīng)力測試 | 0% | 復試內容無(wú)口語(yǔ)聽(tīng)力測試 外語(yǔ)權重為0 筆試權重為40% 面試權重為60% 同等學(xué)歷考生加試課程的成績(jì)不記入復試成績(jì),但若有一科成績(jì)低于60分者不得錄取。 |
筆試 | 專(zhuān)業(yè)課筆試 | 40% | ||
面試 | 專(zhuān)業(yè)知識與綜合素質(zhì)面試 | 60% | ||
實(shí)驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績(jì)=專(zhuān)業(yè)課筆試成績(jì) X 筆試權重(40%)+面試成績(jì) X 面試權重(60%)+外語(yǔ)綜合成績(jì) X 外語(yǔ)權重(0%) 錄取總成績(jì)=初試總成績(jì) X 初試權重(60%)+復試總成績(jì) X 復試權重(40%) X 5 |
2014年考研復試專(zhuān)題|復試經(jīng)驗|復試試題|復試交流|2014年考研討論版
2014年考研調劑中心|2013年全國考研復試線(xiàn)|歷年復試線(xiàn)趨勢圖