• 1

  • 2

  • 3

  • 4

齊魯工業(yè)大學(xué)

當前位置:考研招生在線(xiàn) > 考研復試  > 復試分數線(xiàn)

浙江理工大學(xué)2025年碩士研究生復試分數線(xiàn)已公布

時(shí)間:2025-04-03     編輯:考研招生在線(xiàn)

我校各學(xué)科專(zhuān)業(yè)復試分數線(xiàn)根據國家教育部確定的2025年全國碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復試的初試成績(jì)A類(lèi)考生基本要求執行(包括學(xué)術(shù)學(xué)位和專(zhuān)業(yè)學(xué)位碩士研究生),其中生源富余的學(xué)科專(zhuān)業(yè)在此基本要求上,再劃定復試分數線(xiàn)。

同一學(xué)院同一專(zhuān)業(yè)的全日制和非全日制研究生劃定相同的分數線(xiàn)?,F將各學(xué)院各專(zhuān)業(yè)復試分數線(xiàn)公布如下:

學(xué)院代碼 學(xué)院名稱(chēng) 專(zhuān)業(yè) 代碼 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 總分 單科 (滿(mǎn)分=100分) 單科 (滿(mǎn)分 >100分)
001 理學(xué)院 040200 心理學(xué) 341 45 135
001 理學(xué)院 045400 應用心理(全日制) 341 45 135
001 理學(xué)院 045400 應用心理(非全日制) 341 45 135
001 理學(xué)院 070100 數學(xué) 274 34 51
001 理學(xué)院 070200 物理學(xué) 274 34 51
001 理學(xué)院 085408 光電信息工程 260 34 51
002 紡織科學(xué)與工程學(xué)院(國際絲綢學(xué)院) 082100 紡織科學(xué)與工程(01紡織工程) 260 34 51
002 紡織科學(xué)與工程學(xué)院(國際絲綢學(xué)院) 082100 紡織科學(xué)與工程(02紡織材料) 260 34 51
002 紡織科學(xué)與工程學(xué)院(國際絲綢學(xué)院) 082100 紡織科學(xué)與工程(03紡織品設計) 260 34 51
002 紡織科學(xué)與工程學(xué)院(國際絲綢學(xué)院) 082100 紡織科學(xué)與工程(04紡織化學(xué)與染整工程) 260 34 51
002 紡織科學(xué)與工程學(xué)院(國際絲綢學(xué)院) 085604 紡織工程 260 34 51
002 紡織科學(xué)與工程學(xué)院(國際絲綢學(xué)院) 085606 輕化工程(含皮革、紙張、織物加工等) 260 34 51
003 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程(01高分子材料) 260 34 51
003 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程(02功能材料) 260 34 51
003 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085601 材料工程(01高分子材料) 260 34 51
003 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085601 材料工程(02功能材料) 260 34 51
004 服裝學(xué)院 082100 紡織科學(xué)與工程(01服裝設計與工程) 260 34 51
004 服裝學(xué)院 082100 紡織科學(xué)與工程(02服裝設計與工程(中外合作辦學(xué))) 260 34 51
004 服裝學(xué)院 085604 紡織工程 260 34 51
004 服裝學(xué)院 135700 設計(01服裝設計) 351 37 56
004 服裝學(xué)院 135700 設計(02紡織品藝術(shù)設計) 351 37 56
004 服裝學(xué)院 137000 設計學(xué)(01服裝設計理論與實(shí)踐) 351 37 56
004 服裝學(xué)院 137000 設計學(xué)(02紡織品藝術(shù)設計理論與實(shí)踐) 351 37 56
005 機械工程學(xué)院 080200 機械工程 260 34 51
005 機械工程學(xué)院 080700 動(dòng)力工程及工程熱物理 251 33 50
005 機械工程學(xué)院 085501 機械工程 260 34 51
005 機械工程學(xué)院 085802 動(dòng)力工程 260 34 51
006 計算機科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(人工智能學(xué)院) 081200 計算機科學(xué)與技術(shù) 260 34 51
006 計算機科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(人工智能學(xué)院) 083500 軟件工程 276 34 51
006 計算機科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(人工智能學(xué)院) 085404 計算機技術(shù) 301 34 51
006 計算機科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(人工智能學(xué)院) 085410 人工智能 290 34 51
007 信息科學(xué)與工程學(xué)院(網(wǎng)絡(luò )空間安全學(xué)院) 080400 儀器科學(xué)與技術(shù) 260 34 51
007 信息科學(xué)與工程學(xué)院(網(wǎng)絡(luò )空間安全學(xué)院) 081000 信息與通信工程 260 34 51
007 信息科學(xué)與工程學(xué)院(網(wǎng)絡(luò )空間安全學(xué)院) 081100 控制科學(xué)與工程 260 34 51
007 信息科學(xué)與工程學(xué)院(網(wǎng)絡(luò )空間安全學(xué)院) 085401 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) 293 34 51
007 信息科學(xué)與工程學(xué)院(網(wǎng)絡(luò )空間安全學(xué)院) 085406 控制工程 288 34 51
007 信息科學(xué)與工程學(xué)院(網(wǎng)絡(luò )空間安全學(xué)院) 085412 網(wǎng)絡(luò )與信息安全 260 34 51
008 建筑工程學(xué)院 081300 建筑學(xué) 260 34 51
008 建筑工程學(xué)院 081400 土木工程 260 34 51
008 建筑工程學(xué)院 085901 土木工程 260 34 51
008 建筑工程學(xué)院 085906 人工環(huán)境工程(含供熱、通風(fēng)及空調等) 260 34 51
008 建筑工程學(xué)院 086200 風(fēng)景園林 260 34 51
008 建筑工程學(xué)院 125601 工程管理(非全日制) 162 38 76
009 生命科學(xué)與醫藥學(xué)院 071000 生物學(xué) 274 34 51
009 生命科學(xué)與醫藥學(xué)院 086001 生物技術(shù)與工程 260 34 51
009 生命科學(xué)與醫藥學(xué)院 086002 制藥工程 260 34 51
010 化學(xué)與化工學(xué)院 070300 化學(xué) 274 34 51
010 化學(xué)與化工學(xué)院 085602 化學(xué)工程 260 34 51
011 經(jīng)濟管理學(xué)院 020200 應用經(jīng)濟學(xué) 323 40 60
011 經(jīng)濟管理學(xué)院 025100 金融(MF) 323 40 60
011 經(jīng)濟管理學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 333 41 62
011 經(jīng)濟管理學(xué)院 120200 工商管理學(xué) 333 41 62
011 經(jīng)濟管理學(xué)院 125100 工商管理(全日制) 151 35 70
011 經(jīng)濟管理學(xué)院 125100 工商管理(非全日制) 151 35 70
011 經(jīng)濟管理學(xué)院 125300 會(huì )計(MPAcc) 212 48 96
011 經(jīng)濟管理學(xué)院 125604 物流工程與管理 205 38 76
012 藝術(shù)與設計學(xué)院 085507 工業(yè)設計工程 260 34 51
012 藝術(shù)與設計學(xué)院 130100 藝術(shù)學(xué) 351 37 56
012 藝術(shù)與設計學(xué)院 135600 美術(shù)與書(shū)法 369 37 56
012 藝術(shù)與設計學(xué)院 135700 設計(01工藝美術(shù)與時(shí)尚設計) 369 37 56
012 藝術(shù)與設計學(xué)院 135700 設計(02環(huán)境設計與時(shí)尚人居) 370 37 56
012 藝術(shù)與設計學(xué)院 135700 設計(03工業(yè)設計與智造) 366 37 56
012 藝術(shù)與設計學(xué)院 135700 設計(04視覺(jué)傳達與時(shí)尚數媒) 370 37 56
012 藝術(shù)與設計學(xué)院 135700 設計(非全日制) 370 37 56
012 藝術(shù)與設計學(xué)院 137000 設計學(xué)(01工藝美術(shù)與時(shí)尚設計研究) 351 37 56
012 藝術(shù)與設計學(xué)院 137000 設計學(xué)(02環(huán)境設計與時(shí)尚人居研究) 351 37 56
012 藝術(shù)與設計學(xué)院 137000 設計學(xué)(03工業(yè)設計與智造研究) 351 37 56
012 藝術(shù)與設計學(xué)院 137000 設計學(xué)(04視覺(jué)傳達與時(shí)尚數媒研究) 364 37 56
013 法學(xué)與人文學(xué)院 030100 法學(xué) 323 40 60
013 法學(xué)與人文學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 325 40 60
013 法學(xué)與人文學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 323 40 60
013 法學(xué)與人文學(xué)院 035200 社會(huì )工作 323 40 60
013 法學(xué)與人文學(xué)院 055200 新聞與傳播 351 47 71
013 法學(xué)與人文學(xué)院 045300 國際中文教育 341 45 68
013 法學(xué)與人文學(xué)院 125200 公共管理 164 38 76
014 外國語(yǔ)學(xué)院 050200 外國語(yǔ)言文學(xué) 351 47 71
014 外國語(yǔ)學(xué)院 055101 英語(yǔ)筆譯 380 47 71
014 外國語(yǔ)學(xué)院 055105 日語(yǔ)筆譯 351 47 71
015 馬克思主義學(xué)院 030500 馬克思主義理論 327 40 60

退役大學(xué)生士兵計劃說(shuō)明:學(xué)校2025年退役大學(xué)生士兵計劃共15人,考生復試分數線(xiàn)根據所報考學(xué)院專(zhuān)業(yè)復試分數線(xiàn)擬定,一般要求總分不低于報考專(zhuān)業(yè)復試分數線(xiàn)40分、單科不低于報考專(zhuān)業(yè)復試分數線(xiàn)10分。在達到復試分數線(xiàn)的基礎上,一志愿考生按其報考專(zhuān)業(yè)初試總分和相應國家線(xiàn)(總分線(xiàn))的比值從高到低排序(若比值相同,則比較滿(mǎn)分大于100分的單科成績(jì)之和與相應科目滿(mǎn)分之和的比值,從高到低排序),按照招生計劃1:1.2劃定第一輪復試名單。如第一輪復試后仍有缺額,則該缺額在剩余一志愿考生中順延,劃定第二輪復試名單,以此類(lèi)推。

原標題:浙江理工大學(xué)2025年碩士研究生招生復試分數線(xiàn)

文章來(lái)源:https://gradschool.zstu.edu.cn/info/1135/8028.htm

在線(xiàn)報名申請表

上傳格式要求:jpg、png、zip、docx、、doc、xlsx、xls、pptx、pdf(100MB),最多上傳10個(gè)文件