各位考生:
根據教育部及陜西省教育考試院相關(guān)文件精神,結合長(cháng)安大學(xué)本年度碩士研究生招生工作實(shí)際,現將長(cháng)安大學(xué)2025年碩士研究生招生各院(系)分學(xué)科專(zhuān)業(yè)復試分數線(xiàn)公布如下:
學(xué) 院 | 專(zhuān) 業(yè) | 總 分 |
001公路學(xué)院 | 081400土木工程① | 260 |
081400土木工程②③④ | 270 | |
082300交通運輸工程 | 270 | |
085900土木水利① | 263 | |
085900土木水利②③ | 298 | |
086100交通運輸 | 265 | |
002汽車(chē)學(xué)院 | 080204車(chē)輛工程 | 311 |
0802J2智能電動(dòng)車(chē)輛 | 290 | |
082300交通運輸工程 | 306 | |
085500機械 | 343 | |
086100交通運輸 | 338 | |
003工程機械學(xué)院 | 080200機械工程 | 302 |
085500機械① | 335 | |
085500機械② | 314 | |
004經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 020200應用經(jīng)濟學(xué) | 350 |
120100管理科學(xué)與工程 | 342 | |
120200工商管理學(xué) | 342 | |
120201會(huì )計學(xué) | 370 | |
025600資產(chǎn)評估 | 345 | |
125100工商管理 | 151 | |
125300會(huì )計 | 194 | |
125601工程管理 | 162 | |
125604物流工程與管理 | 205 | |
005電子與控制工程學(xué)院 | 081100控制科學(xué)與工程 | 319 |
082300交通運輸工程 | 265 | |
085400電子信息 | 340 | |
086100交通運輸 | 285 | |
006信息工程學(xué)院 | 081000信息與通信工程 | 339 |
081200計算機科學(xué)與技術(shù) | 303 | |
082300交通運輸工程 | 299 | |
083500軟件工程 | 260 | |
083900網(wǎng)絡(luò )空間安全 | 260 | |
085400電子信息① | 301 | |
085400電子信息② | 320 | |
085400電子信息③ | 362 | |
086100交通運輸 | 300 | |
007地質(zhì)工程與測繪學(xué)院 | 070800地球物理學(xué) | 285 |
081600測繪科學(xué)與技術(shù)① | 275 | |
081600測繪科學(xué)與技術(shù)② | 285 | |
081600測繪科學(xué)與技術(shù)③ | 283 | |
081800地質(zhì)資源與地質(zhì)工程① | 275 | |
081800地質(zhì)資源與地質(zhì)工程② | 270 | |
083700安全科學(xué)與工程 | 275 | |
140400遙感科學(xué)與技術(shù) | 274 | |
085700資源與環(huán)境① | 304 | |
085700資源與環(huán)境② | 263 | |
085700資源與環(huán)境③ | 280 | |
085700資源與環(huán)境④ | 269 | |
008地球科學(xué)與資源學(xué)院 | 070900地質(zhì)學(xué) | 292 |
081800地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 300 | |
085700資源與環(huán)境 | 300 | |
009建筑工程學(xué)院 | 081400土木工程①②③④ | 265 |
081400土木工程⑤ | 283 | |
081400土木工程⑥ | 290 | |
085900土木水利①②③ | 311 | |
085900土木水利④ | 290 | |
085900土木水利⑤ | 311 | |
010水利與環(huán)境學(xué)院 | 081500水利工程 | 263 |
081700化學(xué)工程與技術(shù) | 263 | |
083000環(huán)境科學(xué)與工程 | 301 | |
085700資源與環(huán)境 | 297 | |
085900土木水利 | 275 | |
011建筑學(xué)院 | 081300建筑學(xué) | 293 |
083300城鄉規劃學(xué) | 315 | |
085100建筑 | 295 | |
085300城鄉規劃 | 297 | |
086200風(fēng)景園林 | 307 | |
012材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500材料科學(xué)與工程①②③④ | 304 |
080500材料科學(xué)與工程⑤ | 261 | |
085600材料與化工 | 302 | |
013運輸工程學(xué)院 | 071400統計學(xué) | 313 |
082300交通運輸工程 | 282 | |
086100交通運輸 | 316 | |
014土地工程學(xué)院 | 070500地理學(xué) | 302 |
0830J1土地工程 | 295 | |
120405土地資源管理 | 344 | |
095136農業(yè)工程與信息技術(shù) | 312 | |
015能源與電氣工程學(xué)院 | 080700動(dòng)力工程及工程熱物理 | 308 |
080800電氣工程 | 337 | |
085800能源動(dòng)力① | 373 | |
085800能源動(dòng)力② | 334 | |
016馬克思主義學(xué)院 | 010100哲學(xué) | 321 |
030500馬克思主義理論 | 361 | |
017人文學(xué)院 | 010106美學(xué) | 335 |
120400公共管理學(xué) | 364 | |
045300國際中文教育 | 361 | |
055200新聞與傳播 | 373 | |
125200公共管理 | 164 | |
135400戲劇與影視 | 383 | |
018理學(xué)院 | 070100數學(xué) | 320 |
080100力學(xué) | 296 | |
019外國語(yǔ)學(xué)院 | 050200外國語(yǔ)言文學(xué) | 389 |
055101英語(yǔ)筆譯 | 373 | |
020體育系 | 045200體育 | 305 |
021未來(lái)交通學(xué)院 | 082300交通運輸工程 | 289 |
022數據科學(xué)與人工智能研究院 | 081200計算機科學(xué)與技術(shù) | 267 |
083900網(wǎng)絡(luò )空間安全 | 272 | |
085400電子信息 | 309 | |
023卓越工程師學(xué)院 | 086100交通運輸① | 300 |
086100交通運輸② | 276 | |
086100交通運輸③ | 300 | |
086100交通運輸④ | 312 | |
086100交通運輸⑤ | 290 | |
備注: 1. 上述專(zhuān)業(yè)復試線(xiàn)在符合國家A區最低復試分數線(xiàn)的基礎上,需滿(mǎn)足表中所列分數要求; 2. “①”為招生簡(jiǎn)章中按專(zhuān)業(yè)所設置的研究方向; 3.單獨命題入學(xué)考試招生計劃考生基本分數要求:總分不低于328分; 4.少數民族高層次骨干人才計劃考生基本分數要求:總分不低于229分,單科不低于30分(滿(mǎn)分=100分)、45分(滿(mǎn)分>100分); 5.退役大學(xué)生士兵專(zhuān)項碩士研究生招生計劃考生基本分數要求:在符合國家A區普通考生最低復試分數線(xiàn)基礎上,對應學(xué)校學(xué)科專(zhuān)業(yè)復試分數線(xiàn)降44分。 |
長(cháng)安大學(xué)
2025年3月20日
原標題:關(guān)于公布長(cháng)安大學(xué)2025年碩士研究生招生各院(系)分學(xué)科專(zhuān)業(yè)復試分數線(xiàn)的通知
文章來(lái)源:https://yzb.chd.edu.cn/2025/0319/c2769a249185/page.htm