根據《教育部關(guān)于印發(fā)<2025年全國碩士研究生招生工作管理規定>的通知》(教學(xué)函〔2024〕4號)和北京市招生考試委員會(huì )相關(guān)文件精神,國家體育總局體育科學(xué)研究所在確保公平性和科學(xué)性的基礎上,結合實(shí)際情況,經(jīng)研究生招生工作領(lǐng)導小組研究決定,2025年碩士研究生招生復試人員名單(第一志愿)如下:
國家體育總局體育科學(xué)研究所2025年碩士研究生招生復試人員名單(第一志愿) | ||||||||
類(lèi)別 | 編號 | 姓名 | 考生編號 | 報考專(zhuān)業(yè) | 政治 | 英語(yǔ) | 專(zhuān)業(yè)課 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1 | 賀* | 846015120250003 | 體育人文社會(huì )學(xué) | 51 | 39 | 218 | 308 |
2 | 王* | 846015120250008 | 體育人文社會(huì )學(xué) | 61 | 47 | 196 | 304 | |
3 | 王* | 846015120250125 | 運動(dòng)人體科學(xué) | 62 | 67 | 228 | 357 | |
4 | 孟* | 846015120250091 | 運動(dòng)人體科學(xué) | 57 | 62 | 234 | 353 | |
5 | 任*宇 | 846015120250084 | 運動(dòng)人體科學(xué) | 67 | 68 | 205 | 340 | |
6 | 何*龍 | 846015120250036 | 運動(dòng)人體科學(xué) | 63 | 39 | 232 | 334 | |
7 | 李*聰 | 846015120250124 | 運動(dòng)人體科學(xué) | 52 | 47 | 232 | 331 | |
8 | 黃*洪 | 846015120250133 | 運動(dòng)人體科學(xué) | 52 | 60 | 217 | 329 | |
9 | 王*超 | 846015120250044 | 運動(dòng)人體科學(xué) | 64 | 45 | 219 | 328 | |
10 | 譚*浩 | 846015120250018 | 運動(dòng)人體科學(xué) | 56 | 51 | 220 | 327 | |
11 | 汪* | 846015120250115 | 運動(dòng)人體科學(xué) | 57 | 49 | 210 | 316 | |
12 | 顧*妮 | 846015120250059 | 運動(dòng)人體科學(xué) | 58 | 55 | 199 | 312 | |
13 | 黃*樂(lè ) | 846015120250029 | 運動(dòng)人體科學(xué) | 55 | 47 | 206 | 308 | |
14 | 李* | 846015120250087 | 運動(dòng)人體科學(xué) | 57 | 54 | 196 | 307 | |
15 | 姜*琪 | 846015120250089 | 運動(dòng)人體科學(xué) | 56 | 55 | 196 | 307 | |
16 | 李*臻 | 846015120250117 | 運動(dòng)人體科學(xué) | 53 | 75 | 178 | 306 | |
17 | 邱*鍵 | 846015120250153 | 體育教育訓練學(xué) | 57 | 52 | 240 | 349 | |
18 | 鄭*西 | 846015120250149 | 體育教育訓練學(xué) | 65 | 57 | 212 | 334 | |
19 | 黃*捷 | 846015120250175 | 運動(dòng)醫學(xué) | 60 | 56 | 195 | 311 | |
專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 20 | 毛*旭 | 846015220250363 | 運動(dòng)訓練 | 57 | 81 | 239 | 377 |
21 | 滕*蓉 | 846015220250269 | 運動(dòng)訓練 | 58 | 80 | 231 | 369 | |
22 | 張*烜 | 846015220250229 | 運動(dòng)訓練 | 58 | 79 | 225 | 362 | |
23 | 劉*卓 | 846015220250234 | 運動(dòng)訓練 | 55 | 60 | 229 | 344 | |
24 | 曹*欽 | 846015220250296 | 運動(dòng)訓練 | 58 | 65 | 221 | 344 | |
25 | 馮*銅 | 846015220250389 | 運動(dòng)訓練 | 56 | 72 | 215 | 343 | |
26 | 郝*偉 | 846015220250321 | 運動(dòng)訓練 | 61 | 53 | 228 | 342 | |
27 | 郭*傲 | 846015220250314 | 運動(dòng)訓練 | 55 | 63 | 223 | 341 | |
28 | 李*博 | 846015220250262 | 運動(dòng)訓練 | 52 | 71 | 218 | 341 | |
29 | 劉*鵬 | 846015220250313 | 運動(dòng)訓練 | 48 | 70 | 222 | 340 | |
30 | 李*峻 | 846015220250206 | 運動(dòng)訓練 | 66 | 64 | 205 | 335 | |
31 | 孫* | 846015220250298 | 運動(dòng)訓練 | 57 | 64 | 211 | 332 | |
32 | 趙*茗 | 846015220250257 | 運動(dòng)訓練 | 55 | 65 | 210 | 330 | |
33 | 戴*杉 | 846015220250258 | 運動(dòng)訓練 | 59 | 62 | 207 | 328 | |
34 | 司*濛 | 846015220250306 | 運動(dòng)訓練 | 58 | 68 | 200 | 326 | |
35 | 扈*凡 | 846015220250261 | 運動(dòng)訓練 | 58 | 55 | 212 | 325 | |
36 | 馮*喬 | 846015220250193 | 運動(dòng)訓練 | 53 | 69 | 202 | 324 | |
37 | 羅*哲 | 846015220250330 | 社會(huì )體育指導 | 45 | 60 | 201 | 306 | |
38 | 侯*麗 | 846015220250384 | 運動(dòng)康復 | 64 | 70 | 231 | 365 | |
39 | 王* | 846015220250189 | 運動(dòng)康復 | 63 | 71 | 225 | 359 | |
40 | 黎*軒 | 846015220250351 | 運動(dòng)康復 | 59 | 73 | 223 | 355 | |
41 | 熊* | 846015220250188 | 運動(dòng)康復 | 58 | 52 | 237 | 347 | |
42 | 賈*瀟 | 846015220250355 | 運動(dòng)康復 | 56 | 79 | 203 | 338 | |
43 | 彭*源 | 846015220250367 | 運動(dòng)康復 | 57 | 64 | 217 | 338 | |
44 | 熊*婕 | 846015220250295 | 運動(dòng)康復 | 61 | 80 | 196 | 337 | |
45 | 侯*瑩 | 846015220250222 | 運動(dòng)康復 | 58 | 74 | 204 | 336 | |
46 | 許*璇 | 846015220250390 | 運動(dòng)康復 | 59 | 41 | 225 | 325 | |
47 | 曹*婷 | 846015220250271 | 運動(dòng)康復 | 62 | 73 | 185 | 320 | |
48 | 趙*戈 | 846015220250265 | 運動(dòng)康復 | 54 | 71 | 190 | 315 | |
49 | 江*瑋 | 846015220250200 | 運動(dòng)康復 | 58 | 62 | 194 | 314 | |
50 | 鄒*瑤 | 846015220250350 | 運動(dòng)康復 | 58 | 77 | 179 | 314 | |
51 | 楊*玲 | 846015220250325 | 運動(dòng)康復 | 64 | 75 | 173 | 312 | |
52 | 唐*瑤 | 846015220250368 | 運動(dòng)康復 | 55 | 74 | 183 | 312 | |
53 | 張*璐 | 846015220250386 | 運動(dòng)康復 | 54 | 50 | 208 | 312 |
其他說(shuō)明:復試時(shí)間、要求、形式等,將通過(guò)國家體育總局體育科學(xué)研究所宣傳門(mén)戶(hù)網(wǎng)站發(fā)布(http://www.ciss.cn/yjsjy/),請考生密切關(guān)注,保持手機暢通,耐心等待后續通知。
聯(lián)系人:胡老師、徐老師
聯(lián)系電話(huà):010-87182561、010-87182506
E-mail: yanjiusheng@ciss.cn
單位地址:北京市東城區體育館路11號
郵編:100061 網(wǎng)址:http://www.ciss.cn/yjsjy/
監督電話(huà):010-87182530 E-mail:kysjw@ciss.cn
研究生招生辦公室
2025年3月3日