華東師范大學2025年全國統一考試碩士研究生招生錄取數據 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
院系 | 學科 | 學位類型 | 學習方式 | 實考數 | 錄取數 | 實考/錄取 | 國家線 | 復試線 |
101中國語言文學系 | 050101文藝學 | 學術學位 | 全日制 | 12 | 0 | / | 351 | 351 |
101中國語言文學系 | 050102語言學及應用語言學 | 學術學位 | 全日制 | 4 | 1 | 4.0 | 351 | 351 |
101中國語言文學系 | 050103漢語言文字學 | 學術學位 | 全日制 | 26 | 3 | 8.7 | 351 | 351 |
101中國語言文學系 | 050104中國古典文獻學 | 學術學位 | 全日制 | 14 | 2 | 7.0 | 351 | 378 |
101中國語言文學系 | 050105中國古代文學 | 學術學位 | 全日制 | 91 | 4 | 22.8 | 351 | 372 |
101中國語言文學系 | 050106中國現當代文學 | 學術學位 | 全日制 | 82 | 5 | 16.4 | 351 | 375 |
101中國語言文學系 | 050108比較文學與世界文學 | 學術學位 | 全日制 | 21 | 2 | 10.5 | 351 | 362 |
102歷史學系 | 060200中國史 | 學術學位 | 全日制 | 43 | 2 | 21.5 | 336 | 336 |
102歷史學系 | 060300世界史 | 學術學位 | 全日制 | 88 | 9 | 9.8 | 336 | 360 |
103哲學系 | 010100哲學 | 學術學位 | 全日制 | 94 | 19 | 4.9 | 321 | 336 |
104政治與國際關系學院 | 030200政治學 | 學術學位 | 全日制 | 33 | 12 | 2.8 | 323 | 350 |
105法學院 | 030100法學 | 學術學位 | 全日制 | 114 | 11 | 10.4 | 323 | 338 |
106馬克思主義學院 | 030500馬克思主義理論 | 學術學位 | 全日制 | 60 | 14 | 4.3 | 323 | 351 |
106馬克思主義學院 | 030700中共黨史黨建學 | 學術學位 | 全日制 | 32 | 8 | 4.0 | 323 | 363 |
108社會發展學院 | 030300社會學 | 學術學位 | 全日制 | 17 | 5 | 3.4 | 323 | 352 |
109外語學院 | 050200外國語言文學 | 學術學位 | 全日制 | 73 | 10 | 7.3 | 351 | 390 |
112教育信息技術學系 | 078401教育技術學 | 學術學位 | 全日制 | 28 | 8 | 3.5 | 274 | 282 |
116心理與認知科學學院 | 077100心理學 | 學術學位 | 全日制 | 202 | 14 | 14.4 | 274 | 357 |
120體育與健康學院 | 040301體育人文社會學 | 學術學位 | 全日制 | 32 | 4 | 8.0 | 304 | 351 |
120體育與健康學院 | 040302運動人體科學 | 學術學位 | 全日制 | 54 | 6 | 9.0 | 304 | 363 |
120體育與健康學院 | 040303體育教育訓練學 | 學術學位 | 全日制 | 10 | 3 | 3.3 | 304 | 379 |
120體育與健康學院 | 040304民族傳統體育學 | 學術學位 | 全日制 | 5 | 2 | 2.5 | 304 | 304 |
124傳播學院 | 050300新聞傳播學 | 學術學位 | 全日制 | 42 | 9 | 4.7 | 351 | 373 |
125美術學院 | 130100藝術學 | 學術學位 | 全日制 | 71 | 8 | 8.9 | 351 | 360 |
126音樂學院 | 130100藝術學 | 學術學位 | 全日制 | 23 | 4 | 5.8 | 351 | 351 |
127設計學院 | 140300設計學 | 學術學位 | 全日制 | 12 | 1 | 12.0 | 266 | 380 |
128數學科學學院 | 070100數學 | 學術學位 | 全日制 | 297 | 46 | 6.5 | 274 | 274 |
129物理與電子科學學院 | 070200物理學 | 學術學位 | 全日制 | 167 | 56 | 3.0 | 274 | 298 |
130化學與分子工程學院 | 070300化學 | 學術學位 | 全日制 | 204 | 99 | 2.1 | 274 | 276 |
131地理科學學院 | 070501自然地理學 | 學術學位 | 全日制 | 95 | 19 | 5.0 | 274 | 299 |
131地理科學學院 | 070502人文地理學 | 學術學位 | 全日制 | 78 | 16 | 4.9 | 274 | 309 |
131地理科學學院 | 070503地圖學與地理信息系統 | 學術學位 | 全日制 | 35 | 13 | 2.7 | 274 | 274 |
132生態與環境科學學院 | 071300生態學 | 學術學位 | 全日制 | 135 | 34 | 4.0 | 274 | 329 |
132生態與環境科學學院 | 083000環境科學與工程 | 學術學位 | 全日制 | 34 | 8 | 4.3 | 260 | 294 |
134生命科學學院 | 071000生物學 | 學術學位 | 全日制 | 302 | 92 | 3.3 | 274 | 305 |
134生命科學學院 | 100100基礎醫學 | 學術學位 | 全日制 | 6 | 2 | 3.0 | 293 | 293 |
135計算機科學與技術學院 | 081200計算機科學與技術 | 學術學位 | 全日制 | 100 | 17 | 5.9 | 260 | 325 |
137通信與電子工程學院 | 081000信息與通信工程 | 學術學位 | 全日制 | 100 | 23 | 4.3 | 260 | 310 |
137通信與電子工程學院 | 140100集成電路科學與工程 | 學術學位 | 全日制 | 39 | 17 | 2.3 | 266 | 266 |
142河口海岸學國家重點實驗室(河口海岸科學研究院) | 070501自然地理學 | 學術學位 | 全日制 | 47 | 11 | 4.3 | 274 | 307 |
142河口海岸學國家重點實驗室(河口海岸科學研究院) | 070700海洋科學 | 學術學位 | 全日制 | 63 | 27 | 2.3 | 274 | 295 |
142河口海岸學國家重點實驗室(河口海岸科學研究院) | 071300生態學 | 學術學位 | 全日制 | 4 | 1 | 4.0 | 274 | 274 |
142河口海岸學國家重點實驗室(河口海岸科學研究院) | 081505港口、海岸及近海工程 | 學術學位 | 全日制 | 11 | 4 | 2.8 | 251 | 251 |
145精密光譜科學與技術國家重點實驗室 | 070207光學 | 學術學位 | 全日制 | 69 | 30 | 2.3 | 274 | 298 |
151教育學部 | 040100教育學 | 學術學位 | 全日制 | 405 | 57 | 7.1 | 341 | 343 |
158公共管理學院 | 120400公共管理學 | 學術學位 | 全日制 | 38 | 6 | 6.3 | 333 | 370 |
160軟件工程學院 | 083500軟件工程 | 學術學位 | 全日制 | 74 | 14 | 5.3 | 260 | 316 |
162數據科學與工程學院 | 089901數據科學與工程 | 學術學位 | 全日制 | 57 | 20 | 2.9 | 260 | 280 |
163亞歐商學院 | 1202Z1市場營銷學 | 學術學位 | 全日制 | 11 | 3 | 3.7 | 333 | 333 |
166教育心理學系 | 0401Z4學習心理與發展 | 學術學位 | 全日制 | 22 | 2 | 11.0 | 341 | 341 |
167物理與電子科學學院電子科學系 | 080900電子科學與技術 | 學術學位 | 全日制 | 40 | 20 | 2.0 | 260 | 260 |
170經濟與管理學院 | 020204金融學 | 學術學位 | 全日制 | 55 | 5 | 11.0 | 323 | 377 |
170經濟與管理學院 | 020205產業經濟學 | 學術學位 | 全日制 | 12 | 2 | 6.0 | 323 | 323 |
170經濟與管理學院 | 020206國際貿易學 | 學術學位 | 全日制 | 5 | 0 | / | 323 | 323 |
170經濟與管理學院 | 120201會計學 | 學術學位 | 全日制 | 6 | 1 | 6.0 | 333 | 333 |
170經濟與管理學院 | 120202企業管理 | 學術學位 | 全日制 | 13 | 3 | 4.3 | 333 | 333 |
170經濟與管理學院 | 120203旅游管理 | 學術學位 | 全日制 | 9 | 1 | 9.0 | 333 | 333 |
170經濟與管理學院 | 120500信息資源管理 | 學術學位 | 全日制 | 4 | 2 | 2.0 | 333 | 333 |
171藥學院 | 100700藥學 | 學術學位 | 全日制 | 32 | 14 | 2.3 | 293 | 305 |
101中國語言文學系 | 045103學科教學(語文) | 專業學位 | 全日制 | 67 | 6 | 11.2 | 341 | 358 |
101中國語言文學系 | 0554S1創意寫作 | 專業學位 | 全日制 | 230 | 21 | 11.0 | 351 | 362 |
102歷史學系 | 045109學科教學(歷史) | 專業學位 | 全日制 | 58 | 8 | 7.3 | 341 | 358 |
103哲學系 | 015100應用倫理 | 專業學位 | 全日制 | 28 | 18 | 1.6 | 321 | 321 |
104政治與國際關系學院 | 035500國際事務 | 專業學位 | 全日制 | 39 | 7 | 5.6 | 323 | 336 |
104政治與國際關系學院 | 055200新聞與傳播 | 專業學位 | 全日制 | 83 | 18 | 4.6 | 351 | 368 |
105法學院 | 035101法律(非法學) | 專業學位 | 全日制 | 110 | 17 | 6.5 | 323 | 323 |
105法學院 | 035102法律(法學) | 專業學位 | 全日制 | 177 | 33 | 5.4 | 323 | 323 |
106馬克思主義學院 | 0356S1黨務管理 | 專業學位 | 全日制 | 35 | 19 | 1.8 | 323 | 323 |
106馬克思主義學院 | 045102學科教學(思政) | 專業學位 | 全日制 | 27 | 8 | 3.4 | 341 | 352 |
108社會發展學院 | 035200社會工作 | 專業學位 | 全日制 | 91 | 26 | 3.5 | 323 | 323 |
109外語學院 | 045108學科教學(英語) | 專業學位 | 全日制 | 204 | 10 | 20.4 | 341 | 388 |
109外語學院 | 055100翻譯 | 專業學位 | 全日制 | 121 | 44 | 2.8 | 351 | 371 |
110國際漢語文化學院 | 045300國際中文教育 | 專業學位 | 全日制 | 81 | 13 | 6.2 | 341 | 341 |
112教育信息技術學系 | 045114現代教育技術 | 專業學位 | 全日制 | 106 | 23 | 4.6 | 341 | 345 |
114高等教育研究所 | 0455S1高校管理 | 專業學位 | 全日制 | 13 | 8 | 1.6 | 341 | 341 |
116心理與認知科學學院 | 045400應用心理 | 專業學位 | 全日制 | 378 | 71 | 5.3 | 341 | 341 |
118特殊教育學系 | 045119特殊教育 | 專業學位 | 全日制 | 96 | 13 | 7.4 | 341 | 363 |
119康復科學系 | 045119特殊教育 | 專業學位 | 全日制 | 66 | 14 | 4.7 | 341 | 341 |
120體育與健康學院 | 045201體育教學 | 專業學位 | 全日制 | 112 | 13 | 8.6 | 304 | 331 |
120體育與健康學院 | 045202運動訓練 | 專業學位 | 全日制 | 45 | 8 | 5.6 | 304 | 332 |
120體育與健康學院 | 045204社會體育指導 | 專業學位 | 全日制 | 42 | 10 | 4.2 | 304 | 318 |
124傳播學院 | 055200新聞與傳播 | 專業學位 | 全日制 | 150 | 26 | 5.8 | 351 | 373 |
124傳播學院 | 055300出版 | 專業學位 | 全日制 | 24 | 11 | 2.2 | 351 | 352 |
124傳播學院 | 135400戲劇與影視 | 專業學位 | 全日制 | 111 | 14 | 7.9 | 351 | 381 |
125美術學院 | 135600美術與書法 | 專業學位 | 全日制 | 403 | 61 | 6.6 | 351 | 360 |
126音樂學院 | 135200音樂 | 專業學位 | 全日制 | 149 | 19 | 7.8 | 351 | 369 |
127設計學院 | 135700設計 | 專業學位 | 全日制 | 24 | 3 | 8.0 | 351 | 380 |
128數學科學學院 | 045104學科教學(數學) | 專業學位 | 全日制 | 113 | 8 | 14.1 | 341 | 389 |
129物理與電子科學學院 | 045105學科教學(物理) | 專業學位 | 全日制 | 87 | 10 | 8.7 | 341 | 370 |
129物理與電子科學學院 | 0864S1先進儀器技術與應用 | 專業學位 | 全日制 | 4 | 2 | 2.0 | 260 | 260 |
130化學與分子工程學院 | 045106學科教學(化學) | 專業學位 | 全日制 | 129 | 13 | 9.9 | 341 | 387 |
130化學與分子工程學院 | 085600材料與化工 | 專業學位 | 全日制 | 7 | 3 | 2.3 | 260 | 260 |
130化學與分子工程學院 | 086000生物與醫藥 | 專業學位 | 全日制 | 4 | 1 | 4.0 | 260 | 260 |
131地理科學學院 | 045110學科教學(地理) | 專業學位 | 全日制 | 81 | 8 | 10.1 | 341 | 364 |
131地理科學學院 | 075100氣象 | 專業學位 | 全日制 | 11 | 7 | 1.6 | 274 | 274 |
131地理科學學院 | 085704測繪工程 | 專業學位 | 全日制 | 136 | 54 | 2.5 | 260 | 317 |
132生態與環境科學學院 | 085701環境工程 | 專業學位 | 全日制 | 147 | 46 | 3.2 | 260 | 317 |
134生命科學學院 | 045107學科教學(生物) | 專業學位 | 全日制 | 70 | 9 | 7.8 | 341 | 373 |
134生命科學學院 | 086000生物與醫藥 | 專業學位 | 全日制 | 38 | 20 | 1.9 | 260 | 283 |
135計算機科學與技術學院 | 085404計算機技術 | 專業學位 | 全日制 | 320 | 64 | 5.0 | 260 | 260 |
085402通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 137通信與電子工程學院 | 專業學位 | 全日制 | 101 | 33 | 3.1 | 260 | 260 |
137通信與電子工程學院 | 085403集成電路工程 | 專業學位 | 全日制 | 104 | 38 | 2.7 | 260 | 260 |
145精密光譜科學與技術國家重點實驗室 | 085408光電信息工程 | 專業學位 | 全日制 | 4 | 2 | 2.0 | 260 | 260 |
151教育學部 | 045117科學與技術教育 | 專業學位 | 全日制 | 30 | 10 | 3.0 | 341 | 354 |
159統計學院 | 025200應用統計 | 專業學位 | 全日制 | 223 | 65 | 3.4 | 323 | 360 |
159統計學院 | 025500保險 | 專業學位 | 全日制 | 42 | 7 | 6.0 | 323 | 360 |
160軟件工程學院 | 085405軟件工程 | 專業學位 | 全日制 | 307 | 115 | 2.7 | 260 | 260 |
160軟件工程學院 | 145200密碼 | 專業學位 | 全日制 | 16 | 8 | 2.0 | 266 | 266 |
162數據科學與工程學院 | 085411大數據技術與工程 | 專業學位 | 全日制 | 209 | 49 | 4.3 | 260 | 260 |
169信息學部 | 085410人工智能 | 專業學位 | 全日制 | 105 | 18 | 5.8 | 260 | 260 |
170經濟與管理學院 | 025100金融 | 專業學位 | 全日制 | 251 | 85 | 3.0 | 323 | 351 |
170經濟與管理學院 | 025400國際商務 | 專業學位 | 全日制 | 41 | 17 | 2.4 | 323 | 357 |
170經濟與管理學院 | 125100工商管理 | 專業學位 | 全日制 | 232 | 139 | 1.7 | 151 | 151 |
170經濟與管理學院 | 125300會計 | 專業學位 | 全日制 | 145 | 29 | 5.0 | 194 | 194 |
170經濟與管理學院 | 125500圖書情報 | 專業學位 | 全日制 | 85 | 15 | 5.7 | 191 | 228 |
171藥學院 | 086000生物與醫藥 | 專業學位 | 全日制 | 8 | 6 | 1.3 | 260 | 260 |
101中國語言文學系 | 045100教育 | 專業學位 | 非全日制 | 430 | 13 | 33.1 | 341 | 341 |
102歷史學系 | 045100教育 | 專業學位 | 非全日制 | 160 | 18 | 8.9 | 341 | 349 |
106馬克思主義學院 | 0356S1黨務管理 | 專業學位 | 非全日制 | 62 | 37 | 1.7 | 323 | 323 |
106馬克思主義學院 | 045100教育 | 專業學位 | 非全日制 | 177 | 17 | 10.4 | 341 | 355 |
108社會發展學院 | 035200社會工作 | 專業學位 | 非全日制 | 52 | 19 | 2.7 | 323 | 323 |
109外語學院 | 045100教育 | 專業學位 | 非全日制 | 517 | 47 | 11.0 | 341 | 360 |
112教育信息技術學系 | 045100教育 | 專業學位 | 非全日制 | 106 | 8 | 13.3 | 341 | 341 |
114高等教育研究所 | 0455S1高校管理 | 專業學位 | 非全日制 | 21 | 17 | 1.2 | 341 | 341 |
116心理與認知科學學院 | 045400應用心理 | 專業學位 | 非全日制 | 187 | 47 | 4.0 | 341 | 341 |
128數學科學學院 | 045100教育 | 專業學位 | 非全日制 | 381 | 19 | 20.1 | 341 | 341 |
129物理與電子科學學院 | 045100教育 | 專業學位 | 非全日制 | 146 | 9 | 16.2 | 341 | 341 |
130化學與分子工程學院 | 045100教育 | 專業學位 | 非全日制 | 151 | 21 | 7.2 | 341 | 355 |
131地理科學學院 | 045100教育 | 專業學位 | 非全日制 | 192 | 17 | 11.3 | 341 | 342 |
134生命科學學院 | 045100教育 | 專業學位 | 非全日制 | 222 | 17 | 13.1 | 341 | 360 |
135計算機科學與技術學院 | 085404計算機技術 | 專業學位 | 非全日制 | 71 | 13 | 5.5 | 260 | 260 |
085402通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 137通信與電子工程學院 | 專業學位 | 非全日制 | 32 | 11 | 2.9 | 260 | 260 |
137通信與電子工程學院 | 085403集成電路工程 | 專業學位 | 非全日制 | 18 | 4 | 4.5 | 260 | 260 |
152教育管理學系 | 045101教育管理 | 專業學位 | 非全日制 | 833 | 54 | 15.4 | 341 | 365 |
152教育管理學系 | 125200公共管理 | 專業學位 | 非全日制 | 330 | 144 | 2.3 | 164 | 164 |
158公共管理學院 | 125200公共管理 | 專業學位 | 非全日制 | 581 | 236 | 2.5 | 164 | 164 |
160軟件工程學院 | 085405軟件工程 | 專業學位 | 非全日制 | 92 | 20 | 4.6 | 260 | 260 |
162數據科學與工程學院 | 085411大數據技術與工程 | 專業學位 | 非全日制 | 14 | 3 | 4.7 | 260 | 260 |
168上海國際首席技術官學院 | 125601工程管理 | 專業學位 | 非全日制 | 171 | 69 | 2.5 | 162 | 162 |
169信息學部 | 085410人工智能 | 專業學位 | 非全日制 | 12 | 4 | 3.0 | 260 | 260 |
170經濟與管理學院 | 025100金融 | 專業學位 | 非全日制 | 0 | 0 | / | 323 | 351 |
170經濟與管理學院 | 125100工商管理 | 專業學位 | 非全日制 | 340 | 172 | 2.0 | 151 | 151 |
170經濟與管理學院 | 125300會計 | 專業學位 | 非全日制 | 9 | 3 | 3.0 | 194 | 194 |
170經濟與管理學院 | 125400旅游管理 | 專業學位 | 非全日制 | 29 | 18 | 1.6 | 151 | 151 |
備注: 1.實考數和錄取數均為全國統一考試一志愿非專項考生數據,不含推薦免試生、公費師范生非全日制免試生、立功表彰退役 軍人免試生等,不含少數民族高層次骨干人才計劃、退役大學生士兵計劃等專項計劃考生,錄取數不含調劑生。 2.本年度報考數據公布口徑有變化,由準考數調整為實考數,即參加初試且總分大于0的考生。 |