據北京大學(xué)研究生院消息,2015年北京大學(xué)外國語(yǔ)學(xué)院翻譯碩士考研擬錄取名單已公布,詳情如下:
考生編號 | 姓名 | 專(zhuān)業(yè) | 初試成績(jì)(60%) | 復試成績(jì) (40%) | 口語(yǔ)聽(tīng)力 | 總成績(jì) | 備注 |
100015015390459 | 張樂(lè ) | 英語(yǔ)筆譯 | 389 | 88.60 | 3.00 | 85.12 | |
100015015390457 | 王淑慧 | 英語(yǔ)筆譯 | 386 | 86.00 | 3.00 | 83.72 | |
100015015390439 | 栗潔歆 | 英語(yǔ)筆譯 | 377 | 87.00 | 3.00 | 83.04 | |
100015015390151 | 李揚 | 英語(yǔ)筆譯 | 373 | 86.60 | 3.00 | 82.40 | |
100015015390148 | 李慶松 | 英語(yǔ)筆譯 | 360 | 89.60 | 3.00 | 82.04 | |
100015015390417 | 劉佳婧 | 英語(yǔ)筆譯 | 363 | 86.00 | 3.00 | 80.96 | |
100015015390170 | 王晨光 | 英語(yǔ)筆譯 | 357 | 87.80 | 3.00 | 80.96 | |
100015015390484 | 張慧生 | 英語(yǔ)筆譯 | 369 | 84.00 | 3.00 | 80.88 | |
100015015390159 | 沈文迪 | 英語(yǔ)筆譯 | 359 | 86.40 | 3.00 | 80.64 | |
100015015390455 | 戚悅 | 英語(yǔ)筆譯 | 367 | 83.75 | 3.00 | 80.54 | |
100015015390494 | 劉洋 | 英語(yǔ)筆譯 | 360 | 85.75 | 3.00 | 80.50 | |
100015015390149 | 李新煜 | 英語(yǔ)筆譯 | 362 | 84.60 | 3.00 | 80.28 | |
100015015390193 | 朱鴿 | 英語(yǔ)筆譯 | 357 | 83.20 | 3.00 | 79.12 | |
100015015390418 | 付超華 | 英語(yǔ)筆譯 | 361 | 82.00 | 3.00 | 79.12 | |
100015015390446 | 楊生 | 英語(yǔ)筆譯 | 375 | 79.60 | 2.00 | 78.84 | |
100015015390456 | 秦瑞宇 | 英語(yǔ)筆譯 | 344 | 82.60 | 3.00 | 77.32 | |
100015015390537 | 李曉桐 | 英語(yǔ)筆譯 | 80.80 | 3.00 | 83.80 | 澳門(mén) | |
100015015390538 | 張依依 | 英語(yǔ)筆譯 | 85.40 | 3.00 | 88.40 | 香港 | |
100015015390511 | 楊習妍 | 日語(yǔ)筆譯 | 407 | 86.4 | 2.9 | 86.3 |
|
100015015390201 | 孫 萌 | 日語(yǔ)筆譯 | 382 | 90.8 | 3 | 85.16 |
|
100015015390507 | 劉香雪 | 日語(yǔ)筆譯 | 402 | 83.2 | 3 | 84.52 |
|
100015015390198 | 韓 諾 | 日語(yǔ)筆譯 | 376 | 89.4 | 3 | 83.88 |
|
100015015390202 | 王妮男 | 日語(yǔ)筆譯 | 376 | 88.5 | 3 | 83.52 |
|
100015015390522 | 胡憶如 | 日語(yǔ)口譯 | 402 | 90.8 | 3 | 87.56 |
|
100015015390209 | 金 丹 | 日語(yǔ)口譯 | 424 | 81.4 | 2.2 | 85.64 |
|
100015015390207 | 葛培媛 | 日語(yǔ)口譯 | 393 | 88 | 3 | 85.36 |
|
100015015390205 | 陳 希 | 日語(yǔ)口譯 | 391 | 87.6 | 3 | 84.96 |
|
100015015390210 | 李 楊 | 日語(yǔ)口譯 | 392 | 86.6 | 2.6 | 84.28 |
|
日語(yǔ)口譯、日語(yǔ)筆譯港澳臺考生錄取待定 |